سعر سبيكة فضة ٥٩٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) اليوم في سوريا
رسم بياني لسعر سبيكة فضة ٥٩٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في سوريا
سعر سبيكة فضة ٥٩٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في سوريا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ٠٥-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٤,٧٠٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٩%) |
| ٠٤-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٤,١٠٥.٠٠ ليرة | -٢,٣٨٠.٠٠ (-١.٥٢%) |
| ٠٣-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٦,٤٨٥.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٣.١٤%) |
| ٠٢-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ١٥١,٧٢٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٣٩%) |
| ٠١-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٢,٣٢٠.٠٠ ليرة | -٢,٣٨٠.٠٠ (-١.٥٤%) |
| ٣١-٠٨-٢٠٢٦ → | ١٥٤,٧٠٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٨-٢٠٢٦ → | ١٥٤,٧٠٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٤,٧٠٠.٠٠ ليرة | -٤,١٦٥.٠٠ (-٢.٦٢%) |
| ٢٨-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٨,٨٦٥.٠٠ ليرة | -٢,٩٧٥.٠٠ (-١.٨٤%) |
| ٢٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٦١,٨٤٠.٠٠ ليرة | +٣,٥٧٠.٠٠ (+٢.٢٦%) |
| ٢٦-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٨,٢٧٠.٠٠ ليرة | -٢,٣٨٠.٠٠ (-١.٤٨%) |
| ٢٥-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٠,٦٥٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٧%) |
| ٢٤-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٠,٠٥٥.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٧%) |
| ٢٣-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٩,٤٦٠.٠٠ ليرة | -٢,٤٨٧,٦٩٥.٠٠ (-٩٣.٩٨%) |
| ٢٢-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦٤٧,١٥٥.٠٠ ليرة | +٢,٤٨٤,٧٢٠.٠٠ (+١٥٢٩.٦٧%) |
| ٢١-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٢,٤٣٥.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+١.٨٧%) |
| ٢٠-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٩,٤٦٠.٠٠ ليرة | +٥,٣٥٥.٠٠ (+٣.٤٧%) |
| ١٩-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٤,١٠٥.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٣.١٩%) |
| ١٨-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٩,٣٤٥.٠٠ ليرة | -٥,٣٥٥.٠٠ (-٣.٤٦%) |
| ١٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٤,٧٠٠.٠٠ ليرة | +٣,٥٧٠.٠٠ (+٢.٣٦%) |
| ١٦-٠٨-٢٠٢٦ → | ١٥١,١٣٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٥-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٥١,١٣٠.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٣٩%) |
| ١٤-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٥١,٧٢٥.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٩%) |
| ١٣-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٥١,١٣٠.٠٠ ليرة | -٢,٣٨٠.٠٠ (-١.٥٥%) |
| ١٢-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٣,٥١٠.٠٠ ليرة | +١,٧٨٥.٠٠ (+١.١٨%) |
| ١١-٠٨-٢٠٢٦ → | ١٥١,٧٢٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٠-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٥١,٧٢٥.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+٢%) |
| ٠٩-٠٨-٢٠٢٦ → | ١٤٨,٧٥٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٨-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٨,٧٥٠.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٨١%) |
| ٠٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٧,٥٦٠.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٣.٣٣%) |
| ٠٦-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٢,٨٠٠.٠٠ ليرة | -١,١٩٠.٠٠ (-٠.٨٣%) |
| ٠٥-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٣,٩٩٠.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٣.٤٢%) |
| ٠٤-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٩,٢٣٠.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٣.٥٤%) |
| ٠٣-٠٨-٢٠٢٦ → | ١٣٤,٤٧٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٨-٢٠٢٦ → | ١٣٤,٤٧٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠١-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٤,٤٧٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٤٤%) |
| ٣١-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٣,٨٧٥.٠٠ ليرة | -٣,٥٧٠.٠٠ (-٢.٦%) |
| ٣٠-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٧,٤٤٥.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٣.٥٩%) |
| ٢٩-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٢,٦٨٥.٠٠ ليرة | -١,١٩٠.٠٠ (-٠.٨٩%) |
| ٢٨-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٣,٨٧٥.٠٠ ليرة | -٢,٩٧٥.٠٠ (-٢.١٧%) |
| ٢٧-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٦,٨٥٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٤٤%) |
| ٢٦-٠٧-٢٠٢٦ → | ١٣٦,٢٥٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٦,٢٥٥.٠٠ ليرة | -١,١٩٠.٠٠ (-٠.٨٧%) |
| ٢٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٧,٤٤٥.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+٢.٢١%) |
| ٢٣-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٤,٤٧٠.٠٠ ليرة | -٥,٩٥٠.٠٠ (-٤.٢٤%) |
| ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٠,٤٢٠.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+٢.١٦%) |
| ٢١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٧,٤٤٥.٠٠ ليرة | +٤,١٦٥.٠٠ (+٣.١٣%) |
| ٢٠-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٣,٢٨٠.٠٠ ليرة | +٢,٣٨٠.٠٠ (+١.٨٢%) |
| ١٩-٠٧-٢٠٢٦ → | ١٣٠,٩٠٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٨-٠٧-٢٠٢٦ → | ١٣٠,٩٠٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٠,٩٠٠.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٤٥%) |
| ١٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣١,٤٩٥.٠٠ ليرة | -٢,٩٧٥.٠٠ (-٢.٢١%) |
| ١٥-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٤,٤٧٠.٠٠ ليرة | -٢,٣٨٠.٠٠ (-١.٧٤%) |
| ١٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٦,٨٥٠.٠٠ ليرة | +١,٧٨٥.٠٠ (+١.٣٢%) |
| ١٣-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٥,٠٦٥.٠٠ ليرة | -٤,٧٦٠.٠٠ (-٣.٤%) |
| ١٢-٠٧-٢٠٢٦ → | ١٣٩,٨٢٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١١-٠٧-٢٠٢٦ → | ١٣٩,٨٢٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٠-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٩,٨٢٥.٠٠ ليرة | -١,١٩٠.٠٠ (-٠.٨٤%) |
| ٠٩-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٤١,٠١٥.٠٠ ليرة | +١٠,١١٥.٠٠ (+٧.٧٣%) |
| ٠٨-٠٧-٢٠٢٦ → | ١٣٠,٩٠٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٠,٩٠٠.٠٠ ليرة | -١,٧٨٥.٠٠ (-١.٣٥%) |
| ٠٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٢,٦٨٥.٠٠ ليرة | -٣,٥٧٠.٠٠ (-٢.٦٢%) |
| ٠٥-٠٧-٢٠٢٦ → | ١٣٦,٢٥٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٦,٢٥٥.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٨٨%) |
| ٠٣-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٥,٠٦٥.٠٠ ليرة | +٢,٣٨٠.٠٠ (+١.٧٩%) |
| ٠٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٣٢,٦٨٥.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+٢.٢٩%) |
| ٠١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ١٢٩,٧١٠.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٩٣%) |
| ٣٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٢٨,٥٢٠.٠٠ ليرة | +٣,٥٧٠.٠٠ (+٢.٨٦%) |
| ٢٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٢٤,٩٥٠.٠٠ ليرة | -٤,١٦٥.٠٠ (-٣.٢٣%) |
| ٢٨-٠٦-٢٠٢٦ → | ١٢٩,١١٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٢٩,١١٥.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٤٦%) |
| ٢٦-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٢٨,٥٢٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٤٧%) |
| ٢٥-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٢٧,٩٢٥.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٩٤%) |
| ٢٤-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٢٦,٧٣٥.٠٠ ليرة | -٧,٧٣٥.٠٠ (-٥.٧٥%) |
| ٢٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٤,٤٧٠.٠٠ ليرة | -١١,٣٠٥.٠٠ (-٧.٧٦%) |
| ٢٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٥,٧٧٥.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٨٢%) |
| ٢١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٤,٥٨٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٤١%) |
| ٢٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٥,١٨٠.٠٠ ليرة | +٥,٣٥٥.٠٠ (+٣.٨٣%) |
| ١٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٩,٨٢٥.٠٠ ليرة | -٤,١٦٥.٠٠ (-٢.٨٩%) |
| ١٨-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٣,٩٩٠.٠٠ ليرة | -٧,١٤٠.٠٠ (-٤.٧٢%) |
| ١٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ١٥١,١٣٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٥١,١٣٠.٠٠ ليرة | -١,١٩٠.٠٠ (-٠.٧٨%) |
| ١٥-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٢,٣٢٠.٠٠ ليرة | +٣,٥٧٠.٠٠ (+٢.٤%) |
| ١٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ١٤٨,٧٥٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٣-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٨,٧٥٠.٠٠ ليرة | +٢,٣٨٠.٠٠ (+١.٦٣%) |
| ١٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٦,٣٧٠.٠٠ ليرة | +٦,٥٤٥.٠٠ (+٤.٦٨%) |
| ١١-٠٦-٢٠٢٦ → | ١٣٩,٨٢٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٠-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٣٩,٨٢٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٤٢%) |
| ٠٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٠,٤٢٠.٠٠ ليرة | -٧,٧٣٥.٠٠ (-٥.٢٢%) |
| ٠٨-٠٦-٢٠٢٦ → | ١٤٨,١٥٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ١٤٨,١٥٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٨,١٥٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٤%) |
| ٠٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٨,٧٥٠.٠٠ ليرة | -١١,٩٠٠.٠٠ (-٧.٤١%) |
| ٠٤-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٠,٦٥٠.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+١.٨٩%) |
| ٠٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٧,٦٧٥.٠٠ ليرة | -٥,٣٥٥.٠٠ (-٣.٢٨%) |
| ٠٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٣,٠٣٠.٠٠ ليرة | +٤,١٦٥.٠٠ (+٢.٦٢%) |
| ٠١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٨,٨٦٥.٠٠ ليرة | -٤,١٦٥.٠٠ (-٢.٥٥%) |
| ٣١-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٦٣,٠٣٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٣,٠٣٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٧%) |
| ٢٩-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٦٢,٤٣٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٢,٤٣٥.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+١.٨٧%) |
| ٢٧-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٩,٤٦٠.٠٠ ليرة | -٤,١٦٥.٠٠ (-٢.٥٥%) |
| ٢٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٣,٦٢٥.٠٠ ليرة | -٤,١٦٥.٠٠ (-٢.٤٨%) |
| ٢٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٧,٧٩٠.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+١.٨١%) |
| ٢٤-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٦٤,٨١٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٣-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٦٤,٨١٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٢-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٦٤,٨١٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٤,٨١٥.٠٠ ليرة | +١,٧٨٥.٠٠ (+١.٠٩%) |
| ٢٠-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٣,٠٣٠.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+١.٨٦%) |
| ١٩-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٠,٠٥٥.٠٠ ليرة | -٥,٣٥٥.٠٠ (-٣.٢٤%) |
| ١٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٥,٤١٠.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٣٦%) |
| ١٧-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٦٦,٠٠٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٦,٠٠٥.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٧٢%) |
| ١٥-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٤,٨١٥.٠٠ ليرة | -١٩,٦٣٥.٠٠ (-١٠.٦٥%) |
| ١٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨٤,٤٥٠.٠٠ ليرة | -٦,٥٤٥.٠٠ (-٣.٤٣%) |
| ١٣-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٩٠,٩٩٥.٠٠ ليرة | +٩,٥٢٠.٠٠ (+٥.٢٥%) |
| ١٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٨١,٤٧٥.٠٠ ليرة | -٣,٥٧٠.٠٠ (-١.٩٣%) |
| ١١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٨٥,٠٤٥.٠٠ ليرة | +٩,٥٢٠.٠٠ (+٥.٤٢%) |
| ١٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٧٥,٥٢٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٧٥,٥٢٥.٠٠ ليرة | +٢,٣٨٠.٠٠ (+١.٣٧%) |
| ٠٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٧٣,١٤٥.٠٠ ليرة | -١,٧٨٥.٠٠ (-١.٠٢%) |
| ٠٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٧٤,٩٣٠.٠٠ ليرة | +٨,٩٢٥.٠٠ (+٥.٣٨%) |
| ٠٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٦,٠٠٥.٠٠ ليرة | +٧,٧٣٥.٠٠ (+٤.٨٩%) |
| ٠٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٨,٢٧٠.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٧٦%) |
| ٠٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٧,٠٨٠.٠٠ ليرة | -٧,٧٣٥.٠٠ (-٤.٦٩%) |
| ٠٣-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٦٤,٨١٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٤,٨١٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٣٦%) |
| ٠١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٥,٤١٠.٠٠ ليرة | +٦,٥٤٥.٠٠ (+٤.١٢%) |
| ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٨,٨٦٥.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٣.٠٩%) |
| ٢٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٤,١٠٥.٠٠ ليرة | -٣,٥٧٠.٠٠ (-٢.٢٦%) |
| ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٧,٦٧٥.٠٠ ليرة | -٣,٥٧٠.٠٠ (-٢.٢١%) |
| ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٦١,٢٤٥.٠٠ ليرة | -٥,٩٥٠.٠٠ (-٣.٥٦%) |
| ٢٦-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٧,١٩٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٣٥%) |
| ٢٥-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٧,٧٩٠.٠٠ ليرة | +٢,٣٨٠.٠٠ (+١.٤٤%) |
| ٢٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٥,٤١٠.٠٠ ليرة | +١,٧٨٥.٠٠ (+١.٠٩%) |
| ٢٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٣,٦٢٥.٠٠ ليرة | -٧,٧٣٥.٠٠ (-٤.٥١%) |
| ٢٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٧١,٣٦٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢١-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٧١,٣٦٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٧١,٣٦٠.٠٠ ليرة | -٤,٧٦٠.٠٠ (-٢.٧%) |
| ١٩-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٧٦,١٢٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٧٦,١٢٠.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٦٨%) |
| ١٧-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٧٤,٩٣٠.٠٠ ليرة | +٤,٧٦٠.٠٠ (+٢.٨%) |
| ١٦-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٧٠,١٧٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٥%) |
| ١٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٩,٥٧٥.٠٠ ليرة | -١,١٩٠.٠٠ (-٠.٧%) |
| ١٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٧٠,٧٦٥.٠٠ ليرة | +٨,٣٣٠.٠٠ (+٥.١٣%) |
| ١٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٦٢,٤٣٥.٠٠ ليرة | -٣,٥٧٠.٠٠ (-٢.١٥%) |
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٦٦,٠٠٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٦,٠٠٥.٠٠ ليرة | +١,٧٨٥.٠٠ (+١.٠٩%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٤,٢٢٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٦%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٦٣,٦٢٥.٠٠ ليرة | +٤,١٦٥.٠٠ (+٢.٦١%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٩,٤٦٠.٠٠ ليرة | +٢,٣٨٠.٠٠ (+١.٥٢%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٧,٠٨٠.٠٠ ليرة | +٥٩٥.٠٠ (+٠.٣٨%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٦,٤٨٥.٠٠ ليرة | -٢,٩٧٥.٠٠ (-١.٨٧%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٥٩,٤٦٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٩,٤٦٠.٠٠ ليرة | +١,٧٨٥.٠٠ (+١.١٣%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٧,٦٧٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٣٨%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٨,٢٧٠.٠٠ ليرة | -٢,٩٧٥.٠٠ (-١.٨٥%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٦١,٢٤٥.٠٠ ليرة | -,٥٩٥.٠٠ (-٠.٣٧%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٦١,٨٤٠.٠٠ ليرة | +١١,٣٠٥.٠٠ (+٧.٥١%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٠,٥٣٥.٠٠ ليرة | -١,٧٨٥.٠٠ (-١.١٧%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٥٢,٣٢٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٢,٣٢٠.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٧٩%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٥١,١٣٠.٠٠ ليرة | +٣,٥٧٠.٠٠ (+٢.٤٢%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٧,٥٦٠.٠٠ ليرة | -٥,٩٥٠.٠٠ (-٣.٨٨%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٥٣,٥١٠.٠٠ ليرة | +٤,١٦٥.٠٠ (+٢.٧٩%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٩,٣٤٥.٠٠ ليرة | +٢,٩٧٥.٠٠ (+٢.٠٣%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٦,٣٧٠.٠٠ ليرة | -١,١٩٠.٠٠ (-٠.٨١%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٤٧,٥٦٠.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٤٧,٥٦٠.٠٠ ليرة | +١,٧٨٥.٠٠ (+١.٢٢%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٤٥,٧٧٥.٠٠ ليرة | -١٣,٠٩٠.٠٠ (-٨.٢٤%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٥٨,٨٦٥.٠٠ ليرة | -٢,٩٧٥.٠٠ (-١.٨٤%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٦١,٨٤٠.٠٠ ليرة | -٨,٣٣٠.٠٠ (-٤.٩%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٧٠,١٧٠.٠٠ ليرة | -٢,٩٧٥.٠٠ (-١.٧٢%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٧٣,١٤٥.٠٠ ليرة | -٢,٣٨٠.٠٠ (-١.٣٦%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٧٥,٥٢٥.٠٠ ليرة | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٧٥,٥٢٥.٠٠ ليرة | +١,١٩٠.٠٠ (+٠.٦٨%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٧٤,٣٣٥.٠٠ ليرة | -٧,٧٣٥.٠٠ (-٤.٢٥%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٨٢,٠٧٠.٠٠ ليرة | -٢,٣٨٠.٠٠ (-١.٢٩%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٨٤,٤٥٠.٠٠ ليرة | -٥,٣٥٥.٠٠ (-٢.٨٢%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ | ١٨٩,٨٠٥.٠٠ ليرة | - |
عن سبيكة فضة ٥٩٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في سوريا
- 595 جرام (نصاب الزكاة)
- يمثل النصاب الشرعي للزكاة على الفضة (200 درهم فضة)
- الحد الأدنى لوجوب الزكاة على الفضة