Silver 925 Price FiddaPrice

600 Purity Silver Gram Price in Australia

Track the latest silver prices in Australia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Australian Dollar.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram Purity 600 today in Australia

Silver Gram Price Purity 600

119.50 Australian Dollar

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram Purity 600 - in Australia

DatePriceChange
02-12-2025 ↑119.50 AUD+1.50 (+1.27%)
01-12-2025 →118.00 AUD0 (0%)
30-11-2025 ↓118.00 AUD-1.00 (-0.84%)
29-11-2025 ↑119.00 AUD+0.50 (+0.42%)
28-11-2025 ↓118.50 AUD-1.00 (-0.84%)
27-11-2025 ↓119.50 AUD-0.50 (-0.42%)
26-11-2025 ↓120.00 AUD-0.50 (-0.41%)
25-11-2025 ↑120.50 AUD+1.00 (+0.84%)
24-11-2025 ↑119.50 AUD+1.50 (+1.27%)
23-11-2025 ↓118.00 AUD-1.00 (-0.84%)
22-11-2025 →119.00 AUD0 (0%)
21-11-2025 ↓119.00 AUD-0.50 (-0.42%)
20-11-2025 →119.50 AUD0 (0%)
19-11-2025 →119.50 AUD0 (0%)
18-11-2025 ↑119.50 AUD+1.50 (+1.27%)
17-11-2025 ↓118.00 AUD-1.50 (-1.26%)
16-11-2025 ↑119.50 AUD+2.00 (+1.7%)
15-11-2025 ↓117.50 AUD-0.50 (-0.42%)
14-11-2025 ↓118.00 AUD-1.50 (-1.26%)
13-11-2025 ↑119.50 AUD+0.50 (+0.42%)
12-11-2025 ↑119.00 AUD+1.00 (+0.85%)
11-11-2025 ↓118.00 AUD-0.50 (-0.42%)
10-11-2025 ↓118.50 AUD-0.50 (-0.42%)
09-11-2025 ↓119.00 AUD-1.00 (-0.83%)
08-11-2025 ↑120.00 AUD+1.50 (+1.27%)
07-11-2025 ↓118.50 AUD-0.50 (-0.42%)
06-11-2025 ↑119.00 AUD+1.50 (+1.28%)
05-11-2025 ↑117.50 AUD+1.00 (+0.86%)
04-11-2025 ↑116.50 AUD+1.50 (+1.3%)
03-11-2025 ↓115.00 AUD-1.00 (-0.86%)
02-11-2025 ↑116.00 AUD+1.00 (+0.87%)
01-11-2025 ↓115.00 AUD-0.50 (-0.43%)
31-10-2025 ↑115.50 AUD+0.50 (+0.43%)
30-10-2025 ↑115.00 AUD+1.00 (+0.88%)
29-10-2025 →114.00 AUD0 (0%)
28-10-2025 ↑114.00 AUD+0.50 (+0.44%)
27-10-2025 ↑113.50 AUD+0.50 (+0.44%)
26-10-2025 ↓113.00 AUD-0.50 (-0.44%)
25-10-2025 ↑113.50 AUD+1.50 (+1.34%)
24-10-2025 ↓112.00 AUD-1.50 (-1.32%)
23-10-2025 ↑113.50 AUD+1.50 (+1.34%)
22-10-2025 ↑112.00 AUD+0.50 (+0.45%)
21-10-2025 →111.50 AUD0 (0%)
20-10-2025 ↑111.50 AUD+1.00 (+0.9%)
19-10-2025 ↑110.50 AUD+1.50 (+1.38%)
18-10-2025 →109.00 AUD0 (0%)
17-10-2025 ↑109.00 AUD+0.50 (+0.46%)
16-10-2025 ↑108.50 AUD+0.50 (+0.46%)
15-10-2025 →108.00 AUD0 (0%)
14-10-2025 →108.00 AUD0 (0%)
13-10-2025 ↑108.00 AUD+1.50 (+1.41%)
12-10-2025 ↓106.50 AUD-0.50 (-0.47%)
11-10-2025 →107.00 AUD0 (0%)
10-10-2025 ↓107.00 AUD-1.00 (-0.93%)
09-10-2025 →108.00 AUD0 (0%)
08-10-2025 ↑108.00 AUD+0.50 (+0.47%)
07-10-2025 ↑107.50 AUD+0.50 (+0.47%)
06-10-2025 ↑107.00 AUD+1.00 (+0.94%)
05-10-2025 →106.00 AUD0 (0%)
04-10-2025 ↑106.00 AUD+0.50 (+0.47%)
03-10-2025 ↑105.50 AUD+0.50 (+0.48%)
02-10-2025 ↑105.00 AUD+1.00 (+0.96%)
01-10-2025 ↓104.00 AUD-0.50 (-0.48%)
30-09-2025 ↑104.50 AUD+1.50 (+1.46%)
29-09-2025 ↓103.00 AUD-1.50 (-1.44%)
28-09-2025 ↑104.50 AUD+0.50 (+0.48%)
27-09-2025 ↓104.00 AUD-1.00 (-0.95%)
26-09-2025 →105.00 AUD0 (0%)
25-09-2025 →105.00 AUD0 (0%)
24-09-2025 →105.00 AUD0 (0%)
23-09-2025 ↑105.00 AUD+1.50 (+1.45%)
22-09-2025 →103.50 AUD0 (0%)
21-09-2025 ↑103.50 AUD+1.00 (+0.98%)
20-09-2025 ↑102.50 AUD+0.50 (+0.49%)
19-09-2025 ↑102.00 AUD+0.50 (+0.49%)
18-09-2025 ↓101.50 AUD-0.50 (-0.49%)
17-09-2025 ↑102.00 AUD+0.50 (+0.49%)
16-09-2025 ↑101.50 AUD+1.50 (+1.5%)
15-09-2025 ↑100.00 AUD+0.50 (+0.5%)
14-09-2025 ↑99.50 AUD+0.50 (+0.51%)
13-09-2025 ↓99.00 AUD-1.00 (-1%)
12-09-2025 ↓100.00 AUD-1.00 (-0.99%)
11-09-2025 ↓101.00 AUD-1.00 (-0.98%)
10-09-2025 ↓102.00 AUD-0.50 (-0.49%)
09-09-2025 →102.50 AUD0 (0%)
08-09-2025 ↑102.50 AUD+1.00 (+0.99%)
07-09-2025 ↑101.50 AUD+1.50 (+1.5%)
06-09-2025 ↓100.00 AUD-1.00 (-0.99%)
05-09-2025 ↑101.00 AUD+1.50 (+1.51%)
04-09-202599.50 AUD-

About Silver Gram Purity 600

  • One gram of 600 purity silver
  • Contains 0.5 grams of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 600 silver
  • Popular in certain types of jewelry

What is the weight of 600 Silver Gram?

Weighs 0.5 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Bar Prices

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Australia

← Back to Silver Prices in Australia