Silver 925 Price FiddaPrice

600 Purity Silver Gram Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram Purity 600 today in Somalia

Silver Gram Price Purity 600

44,579.00 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram Purity 600 - in Somalia

DatePriceChange
02-12-2025 44,579.00 SOS+610.50 (+1.39%)
01-12-2025 43,968.50 SOS-49.00 (-0.11%)
30-11-2025 44,017.50 SOS-,495.50 (-1.11%)
29-11-2025 44,513.00 SOS+242.00 (+0.55%)
28-11-2025 44,271.00 SOS-,273.50 (-0.61%)
27-11-2025 44,544.50 SOS-,224.50 (-0.5%)
26-11-2025 44,769.00 SOS-,148.50 (-0.33%)
25-11-2025 44,917.50 SOS+222.00 (+0.5%)
24-11-2025 44,695.50 SOS+627.50 (+1.42%)
23-11-2025 44,068.00 SOS-,360.00 (-0.81%)
22-11-2025 44,428.00 SOS-58.00 (-0.13%)
21-11-2025 44,486.00 SOS-,119.50 (-0.27%)
20-11-2025 44,605.50 SOS-52.50 (-0.12%)
19-11-2025 44,658.00 SOS+126.00 (+0.28%)
18-11-2025 44,532.00 SOS+388.50 (+0.88%)
17-11-2025 44,143.50 SOS-,405.50 (-0.91%)
16-11-2025 44,549.00 SOS+595.50 (+1.35%)
15-11-2025 43,953.50 SOS-,187.50 (-0.42%)
14-11-2025 44,141.00 SOS-,423.50 (-0.95%)
13-11-2025 44,564.50 SOS+148.50 (+0.33%)
12-11-2025 44,416.00 SOS+355.50 (+0.81%)
11-11-2025 44,060.50 SOS-,217.00 (-0.49%)
10-11-2025 44,277.50 SOS-,236.00 (-0.53%)
09-11-2025 44,513.50 SOS-,343.50 (-0.77%)
08-11-2025 44,857.00 SOS+582.50 (+1.32%)
07-11-2025 44,274.50 SOS-,179.50 (-0.4%)
06-11-2025 44,454.00 SOS+512.00 (+1.17%)
05-11-2025 43,942.00 SOS+485.00 (+1.12%)
04-11-2025 43,457.00 SOS+517.00 (+1.2%)
03-11-2025 42,940.00 SOS-,402.50 (-0.93%)
02-11-2025 43,342.50 SOS+421.00 (+0.98%)
01-11-2025 42,921.50 SOS-,250.50 (-0.58%)
31-10-2025 43,172.00 SOS+207.50 (+0.48%)
30-10-2025 42,964.50 SOS+431.50 (+1.01%)
29-10-2025 42,533.00 SOS-37.00 (-0.09%)
28-10-2025 42,570.00 SOS+112.50 (+0.26%)
27-10-2025 42,457.50 SOS+249.00 (+0.59%)
26-10-2025 42,208.50 SOS-,257.50 (-0.61%)
25-10-2025 42,466.00 SOS+560.00 (+1.34%)
24-10-2025 41,906.00 SOS-,509.50 (-1.2%)
23-10-2025 42,415.50 SOS+533.00 (+1.27%)
22-10-2025 41,882.50 SOS+165.00 (+0.4%)
21-10-2025 41,717.50 SOS+36.50 (+0.09%)
20-10-2025 41,681.00 SOS+501.50 (+1.22%)
19-10-2025 41,179.50 SOS+531.00 (+1.31%)
18-10-2025 40,648.50 SOS-99.00 (-0.24%)
17-10-2025 40,747.50 SOS+289.00 (+0.71%)
16-10-2025 40,458.50 SOS+215.50 (+0.54%)
15-10-2025 40,243.00 SOS-32.50 (-0.08%)
14-10-2025 40,275.50 SOS+4.00 (+0.01%)
13-10-2025 40,271.50 SOS+445.50 (+1.12%)
12-10-2025 39,826.00 SOS-,203.50 (-0.51%)
11-10-2025 40,029.50 SOS+43.50 (+0.11%)
10-10-2025 39,986.00 SOS-,331.00 (-0.82%)
09-10-2025 40,317.00 SOS-38.00 (-0.09%)
08-10-2025 40,355.00 SOS+277.50 (+0.69%)
07-10-2025 40,077.50 SOS+132.50 (+0.33%)
06-10-2025 39,945.00 SOS+332.50 (+0.84%)
05-10-2025 39,612.50 SOS+18.50 (+0.05%)
04-10-2025 39,594.00 SOS+123.50 (+0.31%)
03-10-2025 39,470.50 SOS+258.50 (+0.66%)
02-10-2025 39,212.00 SOS+401.00 (+1.03%)
01-10-2025 38,811.00 SOS-,254.00 (-0.65%)
30-09-2025 39,065.00 SOS+526.00 (+1.36%)
29-09-2025 38,539.00 SOS-,507.00 (-1.3%)
28-09-2025 39,046.00 SOS+300.00 (+0.77%)
27-09-2025 38,746.00 SOS-,471.00 (-1.2%)
26-09-2025 39,217.00 SOS-18.00 (-0.05%)
25-09-2025 39,235.00 SOS+18.00 (+0.05%)
24-09-2025 39,217.00 SOS+59.50 (+0.15%)
23-09-2025 39,157.50 SOS+422.00 (+1.09%)
22-09-2025 38,735.50 SOS+16.00 (+0.04%)
21-09-2025 38,719.50 SOS+486.00 (+1.27%)
20-09-2025 38,233.50 SOS+179.50 (+0.47%)
19-09-2025 38,054.00 SOS+203.50 (+0.54%)
18-09-2025 37,850.50 SOS-,251.50 (-0.66%)
17-09-2025 38,102.00 SOS+126.00 (+0.33%)
16-09-2025 37,976.00 SOS+632.00 (+1.69%)
15-09-2025 37,344.00 SOS+174.00 (+0.47%)
14-09-2025 37,170.00 SOS+133.00 (+0.36%)
13-09-2025 37,037.00 SOS-,377.50 (-1.01%)
12-09-2025 37,414.50 SOS-,258.00 (-0.68%)
11-09-2025 37,672.50 SOS-,344.00 (-0.9%)
10-09-2025 38,016.50 SOS-,305.50 (-0.8%)
09-09-2025 38,322.00 SOS+48.50 (+0.13%)
08-09-2025 38,273.50 SOS+361.50 (+0.95%)
07-09-2025 37,912.00 SOS+603.50 (+1.62%)
06-09-2025 37,308.50 SOS-,356.00 (-0.95%)
05-09-2025 37,664.50 SOS+426.00 (+1.14%)
04-09-202537,238.50 SOS-

About Silver Gram Purity 600

  • One gram of 600 purity silver
  • Contains 0.5 grams of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 600 silver
  • Popular in certain types of jewelry

What is the weight of 600 Silver Gram?

Weighs 0.5 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia