Silver 925 Price FiddaPrice

20 Gram Silver Bar 925 Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of 20g Silver Bar Purity 925 today in Somalia

20g Silver Bar Price Purity 925

1,560,265.00 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - 20g Silver Bar Purity 925 - in Somalia

DatePriceChange
02-12-2025 1,560,265.00 SOS+21,367.50 (+1.39%)
01-12-2025 1,538,897.50 SOS-1,715.00 (-0.11%)
30-11-2025 1,540,612.50 SOS-17,342.50 (-1.11%)
29-11-2025 1,557,955.00 SOS+8,470.00 (+0.55%)
28-11-2025 1,549,485.00 SOS-9,572.50 (-0.61%)
27-11-2025 1,559,057.50 SOS-7,857.50 (-0.5%)
26-11-2025 1,566,915.00 SOS-5,197.50 (-0.33%)
25-11-2025 1,572,112.50 SOS+7,770.00 (+0.5%)
24-11-2025 1,564,342.50 SOS+21,962.50 (+1.42%)
23-11-2025 1,542,380.00 SOS-12,600.00 (-0.81%)
22-11-2025 1,554,980.00 SOS-2,030.00 (-0.13%)
21-11-2025 1,557,010.00 SOS-4,182.50 (-0.27%)
20-11-2025 1,561,192.50 SOS-1,837.50 (-0.12%)
19-11-2025 1,563,030.00 SOS+4,410.00 (+0.28%)
18-11-2025 1,558,620.00 SOS+13,597.50 (+0.88%)
17-11-2025 1,545,022.50 SOS-14,192.50 (-0.91%)
16-11-2025 1,559,215.00 SOS+20,842.50 (+1.35%)
15-11-2025 1,538,372.50 SOS-6,562.50 (-0.42%)
14-11-2025 1,544,935.00 SOS-14,822.50 (-0.95%)
13-11-2025 1,559,757.50 SOS+5,197.50 (+0.33%)
12-11-2025 1,554,560.00 SOS+12,442.50 (+0.81%)
11-11-2025 1,542,117.50 SOS-7,595.00 (-0.49%)
10-11-2025 1,549,712.50 SOS-8,260.00 (-0.53%)
09-11-2025 1,557,972.50 SOS-12,022.50 (-0.77%)
08-11-2025 1,569,995.00 SOS+20,387.50 (+1.32%)
07-11-2025 1,549,607.50 SOS-6,282.50 (-0.4%)
06-11-2025 1,555,890.00 SOS+17,920.00 (+1.17%)
05-11-2025 1,537,970.00 SOS+16,975.00 (+1.12%)
04-11-2025 1,520,995.00 SOS+18,095.00 (+1.2%)
03-11-2025 1,502,900.00 SOS-14,087.50 (-0.93%)
02-11-2025 1,516,987.50 SOS+14,735.00 (+0.98%)
01-11-2025 1,502,252.50 SOS-8,767.50 (-0.58%)
31-10-2025 1,511,020.00 SOS+7,262.50 (+0.48%)
30-10-2025 1,503,757.50 SOS+15,102.50 (+1.01%)
29-10-2025 1,488,655.00 SOS-1,295.00 (-0.09%)
28-10-2025 1,489,950.00 SOS+3,937.50 (+0.26%)
27-10-2025 1,486,012.50 SOS+8,715.00 (+0.59%)
26-10-2025 1,477,297.50 SOS-9,012.50 (-0.61%)
25-10-2025 1,486,310.00 SOS+19,600.00 (+1.34%)
24-10-2025 1,466,710.00 SOS-17,832.50 (-1.2%)
23-10-2025 1,484,542.50 SOS+18,655.00 (+1.27%)
22-10-2025 1,465,887.50 SOS+5,775.00 (+0.4%)
21-10-2025 1,460,112.50 SOS+1,277.50 (+0.09%)
20-10-2025 1,458,835.00 SOS+17,552.50 (+1.22%)
19-10-2025 1,441,282.50 SOS+18,585.00 (+1.31%)
18-10-2025 1,422,697.50 SOS-3,465.00 (-0.24%)
17-10-2025 1,426,162.50 SOS+10,115.00 (+0.71%)
16-10-2025 1,416,047.50 SOS+7,542.50 (+0.54%)
15-10-2025 1,408,505.00 SOS-1,137.50 (-0.08%)
14-10-2025 1,409,642.50 SOS+140.00 (+0.01%)
13-10-2025 1,409,502.50 SOS+15,592.50 (+1.12%)
12-10-2025 1,393,910.00 SOS-7,122.50 (-0.51%)
11-10-2025 1,401,032.50 SOS+1,522.50 (+0.11%)
10-10-2025 1,399,510.00 SOS-11,585.00 (-0.82%)
09-10-2025 1,411,095.00 SOS-1,330.00 (-0.09%)
08-10-2025 1,412,425.00 SOS+9,712.50 (+0.69%)
07-10-2025 1,402,712.50 SOS+4,637.50 (+0.33%)
06-10-2025 1,398,075.00 SOS+11,637.50 (+0.84%)
05-10-2025 1,386,437.50 SOS+647.50 (+0.05%)
04-10-2025 1,385,790.00 SOS+4,322.50 (+0.31%)
03-10-2025 1,381,467.50 SOS+9,047.50 (+0.66%)
02-10-2025 1,372,420.00 SOS+14,035.00 (+1.03%)
01-10-2025 1,358,385.00 SOS-8,890.00 (-0.65%)
30-09-2025 1,367,275.00 SOS+18,410.00 (+1.36%)
29-09-2025 1,348,865.00 SOS-17,745.00 (-1.3%)
28-09-2025 1,366,610.00 SOS+10,500.00 (+0.77%)
27-09-2025 1,356,110.00 SOS-16,485.00 (-1.2%)
26-09-2025 1,372,595.00 SOS-,630.00 (-0.05%)
25-09-2025 1,373,225.00 SOS+630.00 (+0.05%)
24-09-2025 1,372,595.00 SOS+2,082.50 (+0.15%)
23-09-2025 1,370,512.50 SOS+14,770.00 (+1.09%)
22-09-2025 1,355,742.50 SOS+560.00 (+0.04%)
21-09-2025 1,355,182.50 SOS+17,010.00 (+1.27%)
20-09-2025 1,338,172.50 SOS+6,282.50 (+0.47%)
19-09-2025 1,331,890.00 SOS+7,122.50 (+0.54%)
18-09-2025 1,324,767.50 SOS-8,802.50 (-0.66%)
17-09-2025 1,333,570.00 SOS+4,410.00 (+0.33%)
16-09-2025 1,329,160.00 SOS+22,120.00 (+1.69%)
15-09-2025 1,307,040.00 SOS+6,090.00 (+0.47%)
14-09-2025 1,300,950.00 SOS+4,655.00 (+0.36%)
13-09-2025 1,296,295.00 SOS-13,212.50 (-1.01%)
12-09-2025 1,309,507.50 SOS-9,030.00 (-0.68%)
11-09-2025 1,318,537.50 SOS-12,040.00 (-0.9%)
10-09-2025 1,330,577.50 SOS-10,692.50 (-0.8%)
09-09-2025 1,341,270.00 SOS+1,697.50 (+0.13%)
08-09-2025 1,339,572.50 SOS+12,652.50 (+0.95%)
07-09-2025 1,326,920.00 SOS+21,122.50 (+1.62%)
06-09-2025 1,305,797.50 SOS-12,460.00 (-0.95%)
05-09-2025 1,318,257.50 SOS+14,910.00 (+1.14%)
04-09-20251,303,347.50 SOS-

About 20g Silver Bar Purity 925

  • 20 gram silver bar, 925 purity
  • Contains 17.5 grams of pure silver
  • Suitable for investment and savings in medium quantities
  • Popular in Arab countries

What is the weight of 20g Silver Bar 925?

Weighs 20 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia