Silver 925 Price FiddaPrice

5 Gram Silver Bar 925 Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of 5g Silver Bar Purity 925 today in Somalia

5g Silver Bar Price Purity 925

390,066.00 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - 5g Silver Bar Purity 925 - in Somalia

DatePriceChange
02-12-2025 390,066.25 SOS+5,341.88 (+1.39%)
01-12-2025 384,724.38 SOS-,428.75 (-0.11%)
30-11-2025 385,153.13 SOS-4,335.63 (-1.11%)
29-11-2025 389,488.75 SOS+2,117.50 (+0.55%)
28-11-2025 387,371.25 SOS-2,393.13 (-0.61%)
27-11-2025 389,764.38 SOS-1,964.38 (-0.5%)
26-11-2025 391,728.75 SOS-1,299.38 (-0.33%)
25-11-2025 393,028.13 SOS+1,942.50 (+0.5%)
24-11-2025 391,085.63 SOS+5,490.63 (+1.42%)
23-11-2025 385,595.00 SOS-3,150.00 (-0.81%)
22-11-2025 388,745.00 SOS-,507.50 (-0.13%)
21-11-2025 389,252.50 SOS-1,045.63 (-0.27%)
20-11-2025 390,298.13 SOS-,459.38 (-0.12%)
19-11-2025 390,757.50 SOS+1,102.50 (+0.28%)
18-11-2025 389,655.00 SOS+3,399.38 (+0.88%)
17-11-2025 386,255.63 SOS-3,548.13 (-0.91%)
16-11-2025 389,803.75 SOS+5,210.63 (+1.35%)
15-11-2025 384,593.13 SOS-1,640.63 (-0.42%)
14-11-2025 386,233.75 SOS-3,705.63 (-0.95%)
13-11-2025 389,939.38 SOS+1,299.38 (+0.33%)
12-11-2025 388,640.00 SOS+3,110.63 (+0.81%)
11-11-2025 385,529.38 SOS-1,898.75 (-0.49%)
10-11-2025 387,428.13 SOS-2,065.00 (-0.53%)
09-11-2025 389,493.13 SOS-3,005.63 (-0.77%)
08-11-2025 392,498.75 SOS+5,096.88 (+1.32%)
07-11-2025 387,401.88 SOS-1,570.63 (-0.4%)
06-11-2025 388,972.50 SOS+4,480.00 (+1.17%)
05-11-2025 384,492.50 SOS+4,243.75 (+1.12%)
04-11-2025 380,248.75 SOS+4,523.75 (+1.2%)
03-11-2025 375,725.00 SOS-3,521.88 (-0.93%)
02-11-2025 379,246.88 SOS+3,683.75 (+0.98%)
01-11-2025 375,563.13 SOS-2,191.88 (-0.58%)
31-10-2025 377,755.00 SOS+1,815.63 (+0.48%)
30-10-2025 375,939.38 SOS+3,775.63 (+1.01%)
29-10-2025 372,163.75 SOS-,323.75 (-0.09%)
28-10-2025 372,487.50 SOS+984.38 (+0.26%)
27-10-2025 371,503.13 SOS+2,178.75 (+0.59%)
26-10-2025 369,324.38 SOS-2,253.13 (-0.61%)
25-10-2025 371,577.50 SOS+4,900.00 (+1.34%)
24-10-2025 366,677.50 SOS-4,458.13 (-1.2%)
23-10-2025 371,135.63 SOS+4,663.75 (+1.27%)
22-10-2025 366,471.88 SOS+1,443.75 (+0.4%)
21-10-2025 365,028.13 SOS+319.38 (+0.09%)
20-10-2025 364,708.75 SOS+4,388.13 (+1.22%)
19-10-2025 360,320.63 SOS+4,646.25 (+1.31%)
18-10-2025 355,674.38 SOS-,866.25 (-0.24%)
17-10-2025 356,540.63 SOS+2,528.75 (+0.71%)
16-10-2025 354,011.88 SOS+1,885.63 (+0.54%)
15-10-2025 352,126.25 SOS-,284.38 (-0.08%)
14-10-2025 352,410.63 SOS+35.00 (+0.01%)
13-10-2025 352,375.63 SOS+3,898.13 (+1.12%)
12-10-2025 348,477.50 SOS-1,780.63 (-0.51%)
11-10-2025 350,258.13 SOS+380.63 (+0.11%)
10-10-2025 349,877.50 SOS-2,896.25 (-0.82%)
09-10-2025 352,773.75 SOS-,332.50 (-0.09%)
08-10-2025 353,106.25 SOS+2,428.13 (+0.69%)
07-10-2025 350,678.13 SOS+1,159.38 (+0.33%)
06-10-2025 349,518.75 SOS+2,909.38 (+0.84%)
05-10-2025 346,609.38 SOS+161.88 (+0.05%)
04-10-2025 346,447.50 SOS+1,080.63 (+0.31%)
03-10-2025 345,366.88 SOS+2,261.88 (+0.66%)
02-10-2025 343,105.00 SOS+3,508.75 (+1.03%)
01-10-2025 339,596.25 SOS-2,222.50 (-0.65%)
30-09-2025 341,818.75 SOS+4,602.50 (+1.36%)
29-09-2025 337,216.25 SOS-4,436.25 (-1.3%)
28-09-2025 341,652.50 SOS+2,625.00 (+0.77%)
27-09-2025 339,027.50 SOS-4,121.25 (-1.2%)
26-09-2025 343,148.75 SOS-,157.50 (-0.05%)
25-09-2025 343,306.25 SOS+157.50 (+0.05%)
24-09-2025 343,148.75 SOS+520.63 (+0.15%)
23-09-2025 342,628.13 SOS+3,692.50 (+1.09%)
22-09-2025 338,935.63 SOS+140.00 (+0.04%)
21-09-2025 338,795.63 SOS+4,252.50 (+1.27%)
20-09-2025 334,543.13 SOS+1,570.63 (+0.47%)
19-09-2025 332,972.50 SOS+1,780.63 (+0.54%)
18-09-2025 331,191.88 SOS-2,200.63 (-0.66%)
17-09-2025 333,392.50 SOS+1,102.50 (+0.33%)
16-09-2025 332,290.00 SOS+5,530.00 (+1.69%)
15-09-2025 326,760.00 SOS+1,522.50 (+0.47%)
14-09-2025 325,237.50 SOS+1,163.75 (+0.36%)
13-09-2025 324,073.75 SOS-3,303.13 (-1.01%)
12-09-2025 327,376.88 SOS-2,257.50 (-0.68%)
11-09-2025 329,634.38 SOS-3,010.00 (-0.9%)
10-09-2025 332,644.38 SOS-2,673.13 (-0.8%)
09-09-2025 335,317.50 SOS+424.38 (+0.13%)
08-09-2025 334,893.13 SOS+3,163.13 (+0.95%)
07-09-2025 331,730.00 SOS+5,280.63 (+1.62%)
06-09-2025 326,449.38 SOS-3,115.00 (-0.95%)
05-09-2025 329,564.38 SOS+3,727.50 (+1.14%)
04-09-2025325,836.88 SOS-

About 5g Silver Bar Purity 925

  • 5 gram silver bar, 925 purity
  • Contains 4.375 grams of pure silver
  • Suitable for investment and savings in small quantities
  • Easy to store and transport

What is the weight of 5g Silver Bar 925?

Weighs 5 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia