Silver 925 Price FiddaPrice

10 Gram Silver Bar 925 Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of 10g Silver Bar Purity 925 today in Somalia

10g Silver Bar Price Purity 925

780,133.00 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - 10g Silver Bar Purity 925 - in Somalia

DatePriceChange
02-12-2025 780,132.50 SOS+10,683.75 (+1.39%)
01-12-2025 769,448.75 SOS-,857.50 (-0.11%)
30-11-2025 770,306.25 SOS-8,671.25 (-1.11%)
29-11-2025 778,977.50 SOS+4,235.00 (+0.55%)
28-11-2025 774,742.50 SOS-4,786.25 (-0.61%)
27-11-2025 779,528.75 SOS-3,928.75 (-0.5%)
26-11-2025 783,457.50 SOS-2,598.75 (-0.33%)
25-11-2025 786,056.25 SOS+3,885.00 (+0.5%)
24-11-2025 782,171.25 SOS+10,981.25 (+1.42%)
23-11-2025 771,190.00 SOS-6,300.00 (-0.81%)
22-11-2025 777,490.00 SOS-1,015.00 (-0.13%)
21-11-2025 778,505.00 SOS-2,091.25 (-0.27%)
20-11-2025 780,596.25 SOS-,918.75 (-0.12%)
19-11-2025 781,515.00 SOS+2,205.00 (+0.28%)
18-11-2025 779,310.00 SOS+6,798.75 (+0.88%)
17-11-2025 772,511.25 SOS-7,096.25 (-0.91%)
16-11-2025 779,607.50 SOS+10,421.25 (+1.35%)
15-11-2025 769,186.25 SOS-3,281.25 (-0.42%)
14-11-2025 772,467.50 SOS-7,411.25 (-0.95%)
13-11-2025 779,878.75 SOS+2,598.75 (+0.33%)
12-11-2025 777,280.00 SOS+6,221.25 (+0.81%)
11-11-2025 771,058.75 SOS-3,797.50 (-0.49%)
10-11-2025 774,856.25 SOS-4,130.00 (-0.53%)
09-11-2025 778,986.25 SOS-6,011.25 (-0.77%)
08-11-2025 784,997.50 SOS+10,193.75 (+1.32%)
07-11-2025 774,803.75 SOS-3,141.25 (-0.4%)
06-11-2025 777,945.00 SOS+8,960.00 (+1.17%)
05-11-2025 768,985.00 SOS+8,487.50 (+1.12%)
04-11-2025 760,497.50 SOS+9,047.50 (+1.2%)
03-11-2025 751,450.00 SOS-7,043.75 (-0.93%)
02-11-2025 758,493.75 SOS+7,367.50 (+0.98%)
01-11-2025 751,126.25 SOS-4,383.75 (-0.58%)
31-10-2025 755,510.00 SOS+3,631.25 (+0.48%)
30-10-2025 751,878.75 SOS+7,551.25 (+1.01%)
29-10-2025 744,327.50 SOS-,647.50 (-0.09%)
28-10-2025 744,975.00 SOS+1,968.75 (+0.26%)
27-10-2025 743,006.25 SOS+4,357.50 (+0.59%)
26-10-2025 738,648.75 SOS-4,506.25 (-0.61%)
25-10-2025 743,155.00 SOS+9,800.00 (+1.34%)
24-10-2025 733,355.00 SOS-8,916.25 (-1.2%)
23-10-2025 742,271.25 SOS+9,327.50 (+1.27%)
22-10-2025 732,943.75 SOS+2,887.50 (+0.4%)
21-10-2025 730,056.25 SOS+638.75 (+0.09%)
20-10-2025 729,417.50 SOS+8,776.25 (+1.22%)
19-10-2025 720,641.25 SOS+9,292.50 (+1.31%)
18-10-2025 711,348.75 SOS-1,732.50 (-0.24%)
17-10-2025 713,081.25 SOS+5,057.50 (+0.71%)
16-10-2025 708,023.75 SOS+3,771.25 (+0.54%)
15-10-2025 704,252.50 SOS-,568.75 (-0.08%)
14-10-2025 704,821.25 SOS+70.00 (+0.01%)
13-10-2025 704,751.25 SOS+7,796.25 (+1.12%)
12-10-2025 696,955.00 SOS-3,561.25 (-0.51%)
11-10-2025 700,516.25 SOS+761.25 (+0.11%)
10-10-2025 699,755.00 SOS-5,792.50 (-0.82%)
09-10-2025 705,547.50 SOS-,665.00 (-0.09%)
08-10-2025 706,212.50 SOS+4,856.25 (+0.69%)
07-10-2025 701,356.25 SOS+2,318.75 (+0.33%)
06-10-2025 699,037.50 SOS+5,818.75 (+0.84%)
05-10-2025 693,218.75 SOS+323.75 (+0.05%)
04-10-2025 692,895.00 SOS+2,161.25 (+0.31%)
03-10-2025 690,733.75 SOS+4,523.75 (+0.66%)
02-10-2025 686,210.00 SOS+7,017.50 (+1.03%)
01-10-2025 679,192.50 SOS-4,445.00 (-0.65%)
30-09-2025 683,637.50 SOS+9,205.00 (+1.36%)
29-09-2025 674,432.50 SOS-8,872.50 (-1.3%)
28-09-2025 683,305.00 SOS+5,250.00 (+0.77%)
27-09-2025 678,055.00 SOS-8,242.50 (-1.2%)
26-09-2025 686,297.50 SOS-,315.00 (-0.05%)
25-09-2025 686,612.50 SOS+315.00 (+0.05%)
24-09-2025 686,297.50 SOS+1,041.25 (+0.15%)
23-09-2025 685,256.25 SOS+7,385.00 (+1.09%)
22-09-2025 677,871.25 SOS+280.00 (+0.04%)
21-09-2025 677,591.25 SOS+8,505.00 (+1.27%)
20-09-2025 669,086.25 SOS+3,141.25 (+0.47%)
19-09-2025 665,945.00 SOS+3,561.25 (+0.54%)
18-09-2025 662,383.75 SOS-4,401.25 (-0.66%)
17-09-2025 666,785.00 SOS+2,205.00 (+0.33%)
16-09-2025 664,580.00 SOS+11,060.00 (+1.69%)
15-09-2025 653,520.00 SOS+3,045.00 (+0.47%)
14-09-2025 650,475.00 SOS+2,327.50 (+0.36%)
13-09-2025 648,147.50 SOS-6,606.25 (-1.01%)
12-09-2025 654,753.75 SOS-4,515.00 (-0.68%)
11-09-2025 659,268.75 SOS-6,020.00 (-0.9%)
10-09-2025 665,288.75 SOS-5,346.25 (-0.8%)
09-09-2025 670,635.00 SOS+848.75 (+0.13%)
08-09-2025 669,786.25 SOS+6,326.25 (+0.95%)
07-09-2025 663,460.00 SOS+10,561.25 (+1.62%)
06-09-2025 652,898.75 SOS-6,230.00 (-0.95%)
05-09-2025 659,128.75 SOS+7,455.00 (+1.14%)
04-09-2025651,673.75 SOS-

About 10g Silver Bar Purity 925

  • 10 gram silver bar, 925 purity
  • Contains 8.75 grams of pure silver
  • Suitable for investment and savings in medium quantities
  • Popular in Arab countries

What is the weight of 10g Silver Bar 925?

Weighs 10 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia