Silver 925 Price FiddaPrice

50 Gram Silver Bar 925 Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of 50g Silver Bar Purity 925 today in Somalia

50g Silver Bar Price Purity 925

3,900,663.00 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - 50g Silver Bar Purity 925 - in Somalia

DatePriceChange
02-12-2025 3,900,662.50 SOS+53,418.75 (+1.39%)
01-12-2025 3,847,243.75 SOS-4,287.50 (-0.11%)
30-11-2025 3,851,531.25 SOS-43,356.25 (-1.11%)
29-11-2025 3,894,887.50 SOS+21,175.00 (+0.55%)
28-11-2025 3,873,712.50 SOS-23,931.25 (-0.61%)
27-11-2025 3,897,643.75 SOS-19,643.75 (-0.5%)
26-11-2025 3,917,287.50 SOS-12,993.75 (-0.33%)
25-11-2025 3,930,281.25 SOS+19,425.00 (+0.5%)
24-11-2025 3,910,856.25 SOS+54,906.25 (+1.42%)
23-11-2025 3,855,950.00 SOS-31,500.00 (-0.81%)
22-11-2025 3,887,450.00 SOS-5,075.00 (-0.13%)
21-11-2025 3,892,525.00 SOS-10,456.25 (-0.27%)
20-11-2025 3,902,981.25 SOS-4,593.75 (-0.12%)
19-11-2025 3,907,575.00 SOS+11,025.00 (+0.28%)
18-11-2025 3,896,550.00 SOS+33,993.75 (+0.88%)
17-11-2025 3,862,556.25 SOS-35,481.25 (-0.91%)
16-11-2025 3,898,037.50 SOS+52,106.25 (+1.35%)
15-11-2025 3,845,931.25 SOS-16,406.25 (-0.42%)
14-11-2025 3,862,337.50 SOS-37,056.25 (-0.95%)
13-11-2025 3,899,393.75 SOS+12,993.75 (+0.33%)
12-11-2025 3,886,400.00 SOS+31,106.25 (+0.81%)
11-11-2025 3,855,293.75 SOS-18,987.50 (-0.49%)
10-11-2025 3,874,281.25 SOS-20,650.00 (-0.53%)
09-11-2025 3,894,931.25 SOS-30,056.25 (-0.77%)
08-11-2025 3,924,987.50 SOS+50,968.75 (+1.32%)
07-11-2025 3,874,018.75 SOS-15,706.25 (-0.4%)
06-11-2025 3,889,725.00 SOS+44,800.00 (+1.17%)
05-11-2025 3,844,925.00 SOS+42,437.50 (+1.12%)
04-11-2025 3,802,487.50 SOS+45,237.50 (+1.2%)
03-11-2025 3,757,250.00 SOS-35,218.75 (-0.93%)
02-11-2025 3,792,468.75 SOS+36,837.50 (+0.98%)
01-11-2025 3,755,631.25 SOS-21,918.75 (-0.58%)
31-10-2025 3,777,550.00 SOS+18,156.25 (+0.48%)
30-10-2025 3,759,393.75 SOS+37,756.25 (+1.01%)
29-10-2025 3,721,637.50 SOS-3,237.50 (-0.09%)
28-10-2025 3,724,875.00 SOS+9,843.75 (+0.26%)
27-10-2025 3,715,031.25 SOS+21,787.50 (+0.59%)
26-10-2025 3,693,243.75 SOS-22,531.25 (-0.61%)
25-10-2025 3,715,775.00 SOS+49,000.00 (+1.34%)
24-10-2025 3,666,775.00 SOS-44,581.25 (-1.2%)
23-10-2025 3,711,356.25 SOS+46,637.50 (+1.27%)
22-10-2025 3,664,718.75 SOS+14,437.50 (+0.4%)
21-10-2025 3,650,281.25 SOS+3,193.75 (+0.09%)
20-10-2025 3,647,087.50 SOS+43,881.25 (+1.22%)
19-10-2025 3,603,206.25 SOS+46,462.50 (+1.31%)
18-10-2025 3,556,743.75 SOS-8,662.50 (-0.24%)
17-10-2025 3,565,406.25 SOS+25,287.50 (+0.71%)
16-10-2025 3,540,118.75 SOS+18,856.25 (+0.54%)
15-10-2025 3,521,262.50 SOS-2,843.75 (-0.08%)
14-10-2025 3,524,106.25 SOS+350.00 (+0.01%)
13-10-2025 3,523,756.25 SOS+38,981.25 (+1.12%)
12-10-2025 3,484,775.00 SOS-17,806.25 (-0.51%)
11-10-2025 3,502,581.25 SOS+3,806.25 (+0.11%)
10-10-2025 3,498,775.00 SOS-28,962.50 (-0.82%)
09-10-2025 3,527,737.50 SOS-3,325.00 (-0.09%)
08-10-2025 3,531,062.50 SOS+24,281.25 (+0.69%)
07-10-2025 3,506,781.25 SOS+11,593.75 (+0.33%)
06-10-2025 3,495,187.50 SOS+29,093.75 (+0.84%)
05-10-2025 3,466,093.75 SOS+1,618.75 (+0.05%)
04-10-2025 3,464,475.00 SOS+10,806.25 (+0.31%)
03-10-2025 3,453,668.75 SOS+22,618.75 (+0.66%)
02-10-2025 3,431,050.00 SOS+35,087.50 (+1.03%)
01-10-2025 3,395,962.50 SOS-22,225.00 (-0.65%)
30-09-2025 3,418,187.50 SOS+46,025.00 (+1.36%)
29-09-2025 3,372,162.50 SOS-44,362.50 (-1.3%)
28-09-2025 3,416,525.00 SOS+26,250.00 (+0.77%)
27-09-2025 3,390,275.00 SOS-41,212.50 (-1.2%)
26-09-2025 3,431,487.50 SOS-1,575.00 (-0.05%)
25-09-2025 3,433,062.50 SOS+1,575.00 (+0.05%)
24-09-2025 3,431,487.50 SOS+5,206.25 (+0.15%)
23-09-2025 3,426,281.25 SOS+36,925.00 (+1.09%)
22-09-2025 3,389,356.25 SOS+1,400.00 (+0.04%)
21-09-2025 3,387,956.25 SOS+42,525.00 (+1.27%)
20-09-2025 3,345,431.25 SOS+15,706.25 (+0.47%)
19-09-2025 3,329,725.00 SOS+17,806.25 (+0.54%)
18-09-2025 3,311,918.75 SOS-22,006.25 (-0.66%)
17-09-2025 3,333,925.00 SOS+11,025.00 (+0.33%)
16-09-2025 3,322,900.00 SOS+55,300.00 (+1.69%)
15-09-2025 3,267,600.00 SOS+15,225.00 (+0.47%)
14-09-2025 3,252,375.00 SOS+11,637.50 (+0.36%)
13-09-2025 3,240,737.50 SOS-33,031.25 (-1.01%)
12-09-2025 3,273,768.75 SOS-22,575.00 (-0.68%)
11-09-2025 3,296,343.75 SOS-30,100.00 (-0.9%)
10-09-2025 3,326,443.75 SOS-26,731.25 (-0.8%)
09-09-2025 3,353,175.00 SOS+4,243.75 (+0.13%)
08-09-2025 3,348,931.25 SOS+31,631.25 (+0.95%)
07-09-2025 3,317,300.00 SOS+52,806.25 (+1.62%)
06-09-2025 3,264,493.75 SOS-31,150.00 (-0.95%)
05-09-2025 3,295,643.75 SOS+37,275.00 (+1.14%)
04-09-20253,258,368.75 SOS-

About 50g Silver Bar Purity 925

  • 50 gram silver bar, 925 purity
  • Contains 43.75 grams of pure silver
  • Suitable for large investment
  • Popular investment bar

What is the weight of 50g Silver Bar 925?

Weighs 50 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia