Silver 925 Price FiddaPrice

900 Purity Silver Gram Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram 900 (Coin Silver) today in Somalia

Silver Gram Price 900 (Coin Silver)

821.30 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram 900 (Coin Silver) - in Somalia

Date Price Change
22-07-2026 821.25 SOS +6.75 (+0.83%)
21-07-2026 814.50 SOS +26.25 (+3.33%)
20-07-2026 788.25 SOS +15.00 (+1.94%)
19-07-2026 773.25 SOS 0 (0%)
18-07-2026 773.25 SOS 0 (0%)
17-07-2026 773.25 SOS -4.50 (-0.58%)
16-07-2026 777.75 SOS -19.50 (-2.45%)
15-07-2026 797.25 SOS -15.00 (-1.85%)
14-07-2026 812.25 SOS +10.50 (+1.31%)
13-07-2026 801.75 SOS -26.25 (-3.17%)
12-07-2026 828.00 SOS 0 (0%)
11-07-2026 828.00 SOS -0.75 (-0.09%)
10-07-2026 828.75 SOS -5.25 (-0.63%)
09-07-2026 834.00 SOS +40.50 (+5.1%)
08-07-2026 793.50 SOS -45.75 (-5.45%)
07-07-2026 839.25 SOS -12.75 (-1.5%)
06-07-2026 852.00 SOS -9.75 (-1.13%)
05-07-2026 861.75 SOS 0 (0%)
04-07-2026 861.75 SOS +2.25 (+0.26%)
03-07-2026 859.50 SOS +15.75 (+1.87%)
02-07-2026 843.75 SOS +11.25 (+1.35%)
01-07-2026 832.50 SOS +9.00 (+1.09%)
30-06-2026 823.50 SOS +21.75 (+2.71%)
29-06-2026 801.75 SOS -15.00 (-1.84%)
28-06-2026 816.75 SOS 0 (0%)
27-06-2026 816.75 SOS -3.00 (-0.37%)
26-06-2026 819.75 SOS +9.00 (+1.11%)
25-06-2026 810.75 SOS -2.25 (-0.28%)
24-06-2026 813.00 SOS -48.75 (-5.66%)
23-06-2026 861.75 SOS -54.00 (-5.9%)
22-06-2026 915.75 SOS +9.00 (+0.99%)
21-06-2026 906.75 SOS -1.50 (-0.17%)
20-06-2026 908.25 SOS +18.75 (+2.11%)
19-06-2026 889.50 SOS -24.75 (-2.71%)
18-06-2026 914.25 SOS -63.00 (-6.45%)
17-06-2026 977.25 SOS +9.00 (+0.93%)
16-06-2026 968.25 SOS -8.25 (-0.84%)
15-06-2026 976.50 SOS +38.25 (+4.08%)
14-06-2026 938.25 SOS 0 (0%)
13-06-2026 938.25 SOS +6.75 (+0.72%)
12-06-2026 931.50 SOS +47.25 (+5.34%)
11-06-2026 884.25 SOS -10.50 (-1.17%)
10-06-2026 894.75 SOS -6.00 (-0.67%)
09-06-2026 900.75 SOS -46.50 (-4.91%)
08-06-2026 947.25 SOS +11.25 (+1.2%)
07-06-2026 936.00 SOS 0 (0%)
06-06-2026 936.00 SOS -12.75 (-1.34%)
05-06-2026 948.75 SOS -69.75 (-6.85%)
04-06-2026 1,018.50 SOS +6.00 (+0.59%)
03-06-2026 1,012.50 SOS -32.25 (-3.09%)
02-06-2026 1,044.75 SOS +11.25 (+1.09%)
01-06-2026 1,033.50 SOS -4.50 (-0.43%)
31-05-2026 1,038.00 SOS 0 (0%)
30-05-2026 1,038.00 SOS -5.25 (-0.5%)
29-05-2026 1,043.25 SOS +9.75 (+0.94%)
28-05-2026 1,033.50 SOS +4.50 (+0.44%)
27-05-2026 1,029.00 SOS -20.25 (-1.93%)
26-05-2026 1,049.25 SOS -23.25 (-2.17%)
25-05-2026 1,072.50 SOS +30.75 (+2.95%)
24-05-2026 1,041.75 SOS 0 (0%)
23-05-2026 1,041.75 SOS -6.75 (-0.64%)
22-05-2026 1,048.50 SOS +2.25 (+0.22%)
21-05-2026 1,046.25 SOS 0 (0%)
20-05-2026 1,046.25 SOS +17.25 (+1.68%)
19-05-2026 1,029.00 SOS -31.50 (-2.97%)
18-05-2026 1,060.50 SOS +12.00 (+1.14%)
17-05-2026 1,048.50 SOS 0 (0%)
16-05-2026 1,048.50 SOS -3.75 (-0.36%)
15-05-2026 1,052.25 SOS -,118.50 (-10.12%)
14-05-2026 1,170.75 SOS -55.50 (-4.53%)
13-05-2026 1,226.25 SOS +61.50 (+5.28%)
12-05-2026 1,164.75 SOS -21.00 (-1.77%)
11-05-2026 1,185.75 SOS +76.50 (+6.9%)
10-05-2026 1,109.25 SOS 0 (0%)
09-05-2026 1,109.25 SOS +5.25 (+0.48%)
08-05-2026 1,104.00 SOS -6.75 (-0.61%)
07-05-2026 1,110.75 SOS +47.25 (+4.44%)
06-05-2026 1,063.50 SOS +49.50 (+4.88%)
05-05-2026 1,014.00 SOS +5.25 (+0.52%)
04-05-2026 1,008.75 SOS -30.75 (-2.96%)
03-05-2026 1,039.50 SOS 0 (0%)
02-05-2026 1,039.50 SOS -10.50 (-1%)
01-05-2026 1,050.00 SOS +40.50 (+4.01%)
30-04-2026 1,009.50 SOS +20.25 (+2.05%)
29-04-2026 989.25 SOS -20.25 (-2.01%)
28-04-2026 1,009.50 SOS -24.75 (-2.39%)
27-04-2026 1,034.25 SOS -13.50 (-1.29%)
26-04-2026 1,047.75 SOS 0 (0%)
25-04-2026 1,047.75 SOS -6.75 (-0.64%)
24-04-2026 1,054.50 SOS +15.00 (+1.44%)
23-04-2026 1,039.50 SOS -59.25 (-5.39%)
22-04-2026 1,098.75 SOS 0 (0%)
21-04-2026 1,098.75 SOS 0 (0%)
20-04-2026 1,098.75 SOS -15.00 (-1.35%)
19-04-2026 1,113.75 SOS 0 (0%)
18-04-2026 1,113.75 SOS 0 (0%)
17-04-2026 1,113.75 SOS +33.00 (+3.05%)
16-04-2026 1,080.75 SOS -7.50 (-0.69%)
15-04-2026 1,088.25 SOS -9.00 (-0.82%)
14-04-2026 1,097.25 SOS +55.50 (+5.33%)
13-04-2026 1,041.75 SOS -6.75 (-0.64%)
12-04-2026 1,048.50 SOS 0 (0%)
11-04-2026 1,048.50 SOS 0 (0%)
10-04-2026 1,048.50 SOS +7.50 (+0.72%)
09-04-2026 1,041.00 SOS +19.50 (+1.91%)
08-04-2026 1,021.50 SOS +16.50 (+1.64%)
07-04-2026 1,005.00 SOS +1.50 (+0.15%)
06-04-2026 1,003.50 SOS -3.00 (-0.3%)
05-04-2026 1,006.50 SOS 0 (0%)
04-04-2026 1,006.50 SOS 0 (0%)
03-04-2026 1,006.50 SOS 0 (0%)
02-04-2026 1,006.50 SOS -28.50 (-2.75%)
01-04-2026 1,035.00 SOS -0.75 (-0.07%)
31-03-2026 1,035.75 SOS +69.75 (+7.22%)
30-03-2026 966.00 SOS +5.25 (+0.55%)
29-03-2026 960.75 SOS 0 (0%)
28-03-2026 960.75 SOS 0 (0%)
27-03-2026 960.75 SOS +23.25 (+2.48%)
26-03-2026 937.50 SOS -45.00 (-4.58%)
25-03-2026 982.50 SOS +0.75 (+0.08%)
24-03-2026 981.75 SOS +28.50 (+2.99%)
23-03-2026 953.25 SOS +17.25 (+1.84%)
22-03-2026 936.00 SOS 0 (0%)
21-03-2026 936.00 SOS 0 (0%)
20-03-2026 936.00 SOS -67.50 (-6.73%)
19-03-2026 1,003.50 SOS -33.00 (-3.18%)
18-03-2026 1,036.50 SOS -56.25 (-5.15%)
17-03-2026 1,092.75 SOS -20.25 (-1.82%)
16-03-2026 1,113.00 SOS +6.00 (+0.54%)
15-03-2026 1,107.00 SOS 0 (0%)
14-03-2026 1,107.00 SOS 0 (0%)
13-03-2026 1,107.00 SOS -44.25 (-3.84%)
12-03-2026 1,151.25 SOS -27.75 (-2.35%)
11-03-2026 1,179.00 SOS -36.00 (-2.96%)
10-03-2026 1,215.00 SOS +16.50 (+1.38%)
09-03-2026 1,198.50 SOS +33.75 (+2.9%)
08-03-2026 1,164.75 SOS 0 (0%)
07-03-2026 1,164.75 SOS 0 (0%)
06-03-2026 1,164.75 SOS +32.25 (+2.85%)
05-03-2026 1,132.50 SOS -17.25 (-1.5%)
04-03-2026 1,149.75 SOS +19.50 (+1.73%)
03-03-2026 1,130.25 SOS -99.75 (-8.11%)
02-03-2026 1,230.00 SOS -61.50 (-4.76%)
01-03-2026 1,291.50 SOS 0 (0%)
28-02-2026 1,291.50 SOS 0 (0%)
27-02-2026 1,291.50 SOS +75.75 (+6.23%)
26-02-2026 1,215.75 SOS -12.75 (-1.04%)
25-02-2026 1,228.50 SOS +29.25 (+2.44%)
24-02-2026 1,199.25 SOS -14.25 (-1.17%)
23-02-2026 1,213.50 SOS +47.25 (+4.05%)
22-02-2026 1,166.25 SOS 0 (0%)
21-02-2026 1,166.25 SOS 0 (0%)
20-02-2026 1,166.25 SOS +85.50 (+7.91%)
19-02-2026 1,080.75 SOS +18.75 (+1.77%)
18-02-2026 1,062.00 SOS +49.50 (+4.89%)
17-02-2026 1,012.50 SOS -41.25 (-3.91%)
16-02-2026 1,053.75 SOS -11.25 (-1.06%)
15-02-2026 1,065.00 SOS 0 (0%)
14-02-2026 1,065.00 SOS -0.75 (-0.07%)
13-02-2026 1,065.75 SOS +31.50 (+3.05%)
12-02-2026 1,034.25 SOS -,129.75 (-11.15%)
11-02-2026 1,164.00 SOS +51.75 (+4.65%)
10-02-2026 1,112.25 SOS -33.75 (-2.95%)
09-02-2026 1,146.00 SOS +68.25 (+6.33%)
08-02-2026 1,077.75 SOS 0 (0%)
07-02-2026 1,077.75 SOS 0 (0%)
06-02-2026 1,077.75 SOS +92.25 (+9.36%)
05-02-2026 985.50 SOS -,225.00 (-18.59%)
04-02-2026 1,210.50 SOS +36.75 (+3.13%)
03-02-2026 1,173.75 SOS +81.75 (+7.49%)
02-02-2026 1,092.00 SOS -73.50 (-6.31%)
01-02-2026 1,165.50 SOS 0 (0%)
31-01-2026 1,165.50 SOS 0 (0%)
30-01-2026 1,165.50 SOS -,433.50 (-27.11%)
29-01-2026 1,599.00 SOS -3.00 (-0.19%)
28-01-2026 1,602.00 SOS +63.75 (+4.14%)
27-01-2026 1,538.25 SOS +117.00 (+8.23%)
26-01-2026 1,421.25 SOS +14.25 (+1.01%)
25-01-2026 1,407.00 SOS +147.75 (+11.73%)
24-01-2026 1,259.25 SOS -

About Silver Gram 900 (Coin Silver)

  • One gram of 900 purity silver
  • Contains 0.75 grams of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 900 silver
  • Common in jewelry and ornaments

What is the weight of 900 Silver Gram?

Weighs 0.75 grams of pure silver.

What is the weight of Pavan 900 Silver?

Weighs 8 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Special Silver Types

Ounce Prices

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia