Silver 925 Price FiddaPrice

900 Purity Silver Gram Price in Comoros

Track the latest silver prices in Comoros today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Comorian Franc.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram 900 (Coin Silver) today in Comoros

Silver Gram Price 900 (Coin Silver)

696.80 Comorian Franc

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram 900 (Coin Silver) - in Comoros

Date Price Change
07-06-2026 696.75 KMF -0.75 (-0.11%)
06-06-2026 697.50 KMF -6.00 (-0.85%)
05-06-2026 703.50 KMF -53.25 (-7.04%)
04-06-2026 756.75 KMF +6.75 (+0.9%)
03-06-2026 750.00 KMF -23.25 (-3.01%)
02-06-2026 773.25 KMF +9.00 (+1.18%)
01-06-2026 764.25 KMF -3.00 (-0.39%)
31-05-2026 767.25 KMF 0 (0%)
30-05-2026 767.25 KMF -5.25 (-0.68%)
29-05-2026 772.50 KMF +6.75 (+0.88%)
28-05-2026 765.75 KMF +3.75 (+0.49%)
27-05-2026 762.00 KMF -14.25 (-1.84%)
26-05-2026 776.25 KMF -18.00 (-2.27%)
25-05-2026 794.25 KMF +21.00 (+2.72%)
24-05-2026 773.25 KMF 0 (0%)
23-05-2026 773.25 KMF -4.50 (-0.58%)
22-05-2026 777.75 KMF +1.50 (+0.19%)
21-05-2026 776.25 KMF +0.75 (+0.1%)
20-05-2026 775.50 KMF +15.00 (+1.97%)
19-05-2026 760.50 KMF -25.50 (-3.24%)
18-05-2026 786.00 KMF +9.75 (+1.26%)
17-05-2026 776.25 KMF 0 (0%)
16-05-2026 776.25 KMF +0.75 (+0.1%)
15-05-2026 775.50 KMF -85.50 (-9.93%)
14-05-2026 861.00 KMF -38.25 (-4.25%)
13-05-2026 899.25 KMF +47.25 (+5.55%)
12-05-2026 852.00 KMF -15.75 (-1.82%)
11-05-2026 867.75 KMF +57.00 (+7.03%)
10-05-2026 810.75 KMF 0 (0%)
09-05-2026 810.75 KMF +1.50 (+0.19%)
08-05-2026 809.25 KMF -3.75 (-0.46%)
07-05-2026 813.00 KMF +31.50 (+4.03%)
06-05-2026 781.50 KMF +35.25 (+4.72%)
05-05-2026 746.25 KMF +6.75 (+0.91%)
04-05-2026 739.50 KMF -24.00 (-3.14%)
03-05-2026 763.50 KMF 0 (0%)
02-05-2026 763.50 KMF -8.25 (-1.07%)
01-05-2026 771.75 KMF +28.50 (+3.83%)
30-04-2026 743.25 KMF +16.50 (+2.27%)
29-04-2026 726.75 KMF -13.50 (-1.82%)
28-04-2026 740.25 KMF -19.50 (-2.57%)
27-04-2026 759.75 KMF -8.25 (-1.07%)
26-04-2026 768.00 KMF 0 (0%)
25-04-2026 768.00 KMF -8.25 (-1.06%)
24-04-2026 776.25 KMF +12.75 (+1.67%)
23-04-2026 763.50 KMF -41.25 (-5.13%)
22-04-2026 804.75 KMF +1.50 (+0.19%)
21-04-2026 803.25 KMF -1.50 (-0.19%)
20-04-2026 804.75 KMF -9.00 (-1.11%)
19-04-2026 813.75 KMF +0.75 (+0.09%)
18-04-2026 813.00 KMF -0.75 (-0.09%)
17-04-2026 813.75 KMF +25.50 (+3.24%)
16-04-2026 788.25 KMF -6.00 (-0.76%)
15-04-2026 794.25 KMF -10.50 (-1.3%)
14-04-2026 804.75 KMF +36.75 (+4.79%)
13-04-2026 768.00 KMF -0.75 (-0.1%)
12-04-2026 768.75 KMF 0 (0%)
11-04-2026 768.75 KMF -2.25 (-0.29%)
10-04-2026 771.00 KMF +6.00 (+0.78%)
09-04-2026 765.00 KMF +8.25 (+1.09%)
08-04-2026 756.75 KMF +7.50 (+1%)
07-04-2026 749.25 KMF -0.75 (-0.1%)
06-04-2026 750.00 KMF -1.50 (-0.2%)
05-04-2026 751.50 KMF 0 (0%)
04-04-2026 751.50 KMF +1.50 (+0.2%)
03-04-2026 750.00 KMF +3.00 (+0.4%)
02-04-2026 747.00 KMF -25.50 (-3.3%)
01-04-2026 772.50 KMF -4.50 (-0.58%)
31-03-2026 777.00 KMF +54.00 (+7.47%)
30-03-2026 723.00 KMF +4.50 (+0.63%)
29-03-2026 718.50 KMF 0 (0%)
28-03-2026 718.50 KMF +1.50 (+0.21%)
27-03-2026 717.00 KMF +20.25 (+2.91%)
26-03-2026 696.75 KMF -32.25 (-4.42%)
25-03-2026 729.00 KMF 0 (0%)
24-03-2026 729.00 KMF +19.50 (+2.75%)
23-03-2026 709.50 KMF +12.00 (+1.72%)
22-03-2026 697.50 KMF 0 (0%)
21-03-2026 697.50 KMF -0.75 (-0.11%)
20-03-2026 698.25 KMF -54.00 (-7.18%)
19-03-2026 752.25 KMF -23.25 (-3%)
18-03-2026 775.50 KMF -43.50 (-5.31%)
17-03-2026 819.00 KMF -18.75 (-2.24%)
16-03-2026 837.75 KMF +3.00 (+0.36%)
15-03-2026 834.75 KMF 0 (0%)
14-03-2026 834.75 KMF +6.00 (+0.72%)
13-03-2026 828.75 KMF -31.50 (-3.66%)
12-03-2026 860.25 KMF -15.00 (-1.71%)
11-03-2026 875.25 KMF -29.25 (-3.23%)
10-03-2026 904.50 KMF +10.50 (+1.17%)
09-03-2026 894.00 KMF +27.75 (+3.2%)
08-03-2026 866.25 KMF +0.75 (+0.09%)
07-03-2026 865.50 KMF +0.75 (+0.09%)
06-03-2026 864.75 KMF +26.25 (+3.13%)
05-03-2026 838.50 KMF -15.00 (-1.76%)
04-03-2026 853.50 KMF +22.50 (+2.71%)
03-03-2026 831.00 KMF -69.00 (-7.67%)
02-03-2026 900.00 KMF -42.00 (-4.46%)
01-03-2026 942.00 KMF 0 (0%)
28-02-2026 942.00 KMF -0.75 (-0.08%)
27-02-2026 942.75 KMF +55.50 (+6.26%)
26-02-2026 887.25 KMF -11.25 (-1.25%)
25-02-2026 898.50 KMF +21.75 (+2.48%)
24-02-2026 876.75 KMF -9.00 (-1.02%)
23-02-2026 885.75 KMF +32.25 (+3.78%)
22-02-2026 853.50 KMF 0 (0%)
21-02-2026 853.50 KMF -0.75 (-0.09%)
20-02-2026 854.25 KMF +65.25 (+8.27%)
19-02-2026 789.00 KMF +15.75 (+2.04%)
18-02-2026 773.25 KMF +36.75 (+4.99%)
17-02-2026 736.50 KMF -29.25 (-3.82%)
16-02-2026 765.75 KMF -8.25 (-1.07%)
15-02-2026 774.00 KMF 0 (0%)
14-02-2026 774.00 KMF +0.75 (+0.1%)
13-02-2026 773.25 KMF +24.00 (+3.2%)
12-02-2026 749.25 KMF -93.00 (-11.04%)
11-02-2026 842.25 KMF +36.75 (+4.56%)
10-02-2026 805.50 KMF -31.50 (-3.76%)
09-02-2026 837.00 KMF +50.25 (+6.39%)
08-02-2026 786.75 KMF 0 (0%)
07-02-2026 786.75 KMF -1.50 (-0.19%)
06-02-2026 788.25 KMF +69.00 (+9.59%)
05-02-2026 719.25 KMF -,164.25 (-18.59%)
04-02-2026 883.50 KMF +28.50 (+3.33%)
03-02-2026 855.00 KMF +62.25 (+7.85%)
02-02-2026 792.75 KMF -51.75 (-6.13%)
01-02-2026 844.50 KMF -0.75 (-0.09%)
31-01-2026 845.25 KMF +5.25 (+0.63%)
30-01-2026 840.00 KMF -,311.25 (-27.04%)
29-01-2026 1,151.25 KMF -5.25 (-0.45%)
28-01-2026 1,156.50 KMF +36.00 (+3.21%)
27-01-2026 1,120.50 KMF +80.25 (+7.71%)
26-01-2026 1,040.25 KMF -0.75 (-0.07%)
25-01-2026 1,041.00 KMF +0.75 (+0.07%)
24-01-2026 1,040.25 KMF -4.50 (-0.43%)
23-01-2026 1,044.75 KMF +69.75 (+7.15%)
22-01-2026 975.00 KMF +33.00 (+3.5%)
21-01-2026 942.00 KMF -21.75 (-2.26%)
20-01-2026 963.75 KMF 0 (0%)
19-01-2026 963.75 KMF +42.75 (+4.64%)
18-01-2026 921.00 KMF 0 (0%)
17-01-2026 921.00 KMF +0.75 (+0.08%)
16-01-2026 920.25 KMF -21.00 (-2.23%)
15-01-2026 941.25 KMF -8.25 (-0.87%)
14-01-2026 949.50 KMF +66.00 (+7.47%)
13-01-2026 883.50 KMF +15.00 (+1.73%)
12-01-2026 868.50 KMF +54.00 (+6.63%)
11-01-2026 814.50 KMF 0 (0%)
10-01-2026 814.50 KMF +1.50 (+0.18%)
09-01-2026 813.00 KMF +31.50 (+4.03%)
08-01-2026 781.50 KMF -11.25 (-1.42%)
07-01-2026 792.75 KMF -31.50 (-3.82%)
06-01-2026 824.25 KMF +48.75 (+6.29%)
05-01-2026 775.50 KMF +39.00 (+5.3%)
04-01-2026 736.50 KMF -0.75 (-0.1%)
03-01-2026 737.25 KMF +1.50 (+0.2%)
02-01-2026 735.75 KMF +13.50 (+1.87%)
01-01-2026 722.25 KMF +0.75 (+0.1%)
31-12-2025 721.50 KMF -47.25 (-6.15%)
30-12-2025 768.75 KMF +42.00 (+5.78%)
29-12-2025 726.75 KMF -72.00 (-9.01%)
28-12-2025 798.75 KMF 0 (0%)
27-12-2025 798.75 KMF +0.75 (+0.09%)
26-12-2025 798.00 KMF +74.25 (+10.26%)
25-12-2025 723.75 KMF 0 (0%)
24-12-2025 723.75 KMF +2.25 (+0.31%)
23-12-2025 721.50 KMF +21.75 (+3.11%)
22-12-2025 699.75 KMF +20.25 (+2.98%)
21-12-2025 679.50 KMF 0 (0%)
20-12-2025 679.50 KMF +0.75 (+0.11%)
19-12-2025 678.75 KMF +17.25 (+2.61%)
18-12-2025 661.50 KMF -6.75 (-1.01%)
17-12-2025 668.25 KMF +24.75 (+3.85%)
16-12-2025 643.50 KMF -4.50 (-0.69%)
15-12-2025 648.00 KMF +21.75 (+3.47%)
14-12-2025 626.25 KMF 0 (0%)
13-12-2025 626.25 KMF 0 (0%)
12-12-2025 626.25 KMF -20.25 (-3.13%)
11-12-2025 646.50 KMF +15.75 (+2.5%)
10-12-2025 630.75 KMF -

About Silver Gram 900 (Coin Silver)

  • One gram of 900 purity silver
  • Contains 0.75 grams of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 900 silver
  • Common in jewelry and ornaments

What is the weight of 900 Silver Gram?

Weighs 0.75 grams of pure silver.

What is the weight of Pavan 900 Silver?

Weighs 8 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Special Silver Types

Ounce Prices

View all silver types in Comoros

← Back to Silver Prices in Comoros