Silver 925 Price FiddaPrice

800 Purity Silver Gram Price in Comoros

Track the latest silver prices in Comoros today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Comorian Franc.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram 800 (European Silver) today in Comoros

Silver Gram Price 800 (European Silver)

471.30 Comorian Franc

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram 800 (European Silver) - in Comoros

Date Price Change
19-10-2026 ↑ 471.31 KMF +2.33 (+0.5%)
18-10-2026 → 468.97 KMF 0 (0%)
17-10-2026 ↓ 468.97 KMF -2.33 (-0.5%)
16-10-2026 ↓ 471.31 KMF -0.58 (-0.12%)
15-10-2026 ↑ 471.89 KMF +11.67 (+2.53%)
14-10-2026 ↓ 460.22 KMF -30.33 (-6.18%)
13-10-2026 ↓ 490.56 KMF -6.42 (-1.29%)
12-10-2026 ↓ 496.97 KMF -4.67 (-0.93%)
11-10-2026 → 501.64 KMF 0 (0%)
10-10-2026 ↓ 501.64 KMF -1.17 (-0.23%)
09-10-2026 ↑ 502.80 KMF +18.67 (+3.86%)
08-10-2026 ↓ 484.14 KMF -7.00 (-1.43%)
07-10-2026 ↓ 491.14 KMF -14.58 (-2.88%)
06-10-2026 ↑ 505.72 KMF +3.50 (+0.7%)
05-10-2026 ↑ 502.22 KMF +5.83 (+1.18%)
04-10-2026 → 496.39 KMF 0 (0%)
03-10-2026 ↑ 496.39 KMF +4.67 (+0.95%)
02-10-2026 ↓ 491.72 KMF -2.33 (-0.47%)
01-10-2026 ↑ 494.06 KMF +3.50 (+0.71%)
30-09-2026 ↓ 490.56 KMF -4.08 (-0.83%)
29-09-2026 ↓ 494.64 KMF -1.17 (-0.24%)
28-09-2026 ↓ 495.81 KMF -25.67 (-4.92%)
27-09-2026 → 521.47 KMF 0 (0%)
26-09-2026 ↓ 521.47 KMF -2.92 (-0.56%)
25-09-2026 ↑ 524.39 KMF +11.67 (+2.28%)
24-09-2026 ↓ 512.72 KMF -8.17 (-1.57%)
23-09-2026 ↓ 520.89 KMF -8.75 (-1.65%)
22-09-2026 ↓ 529.64 KMF -3.50 (-0.66%)
21-09-2026 ↓ 533.14 KMF -0.58 (-0.11%)
20-09-2026 → 533.72 KMF 0 (0%)
19-09-2026 ↑ 533.72 KMF +0.58 (+0.11%)
18-09-2026 ↑ 533.14 KMF +3.50 (+0.66%)
17-09-2026 ↑ 529.64 KMF +12.25 (+2.37%)
16-09-2026 ↑ 517.39 KMF +11.08 (+2.19%)
15-09-2026 ↑ 506.30 KMF +2.33 (+0.46%)
14-09-2026 ↓ 503.97 KMF -9.92 (-1.93%)
13-09-2026 → 513.89 KMF 0 (0%)
12-09-2026 ↑ 513.89 KMF +1.17 (+0.23%)
11-09-2026 ↑ 512.72 KMF +1.17 (+0.23%)
10-09-2026 ↓ 511.55 KMF -23.92 (-4.47%)
09-09-2026 ↑ 535.47 KMF +8.75 (+1.66%)
08-09-2026 ↓ 526.72 KMF -1.17 (-0.22%)
07-09-2026 ↑ 527.89 KMF +0.58 (+0.11%)
06-09-2026 → 527.30 KMF 0 (0%)
05-09-2026 ↑ 527.30 KMF +1.17 (+0.22%)
04-09-2026 ↓ 526.14 KMF -9.33 (-1.74%)
03-09-2026 ↑ 535.47 KMF +16.33 (+3.15%)
02-09-2026 ↓ 519.14 KMF -1.17 (-0.22%)
01-09-2026 ↓ 520.30 KMF -7.58 (-1.44%)
31-08-2026 ↓ 527.89 KMF -0.58 (-0.11%)
30-08-2026 → 528.47 KMF 0 (0%)
29-08-2026 ↓ 528.47 KMF -11.08 (-2.05%)
28-08-2026 ↓ 539.55 KMF -10.50 (-1.91%)
27-08-2026 ↑ 550.05 KMF +12.25 (+2.28%)
26-08-2026 ↓ 537.80 KMF -7.58 (-1.39%)
25-08-2026 ↑ 545.39 KMF +1.17 (+0.21%)
24-08-2026 ↓ 544.22 KMF -1.75 (-0.32%)
23-08-2026 → 545.97 KMF 0 (0%)
22-08-2026 ↓ 545.97 KMF -4.08 (-0.74%)
21-08-2026 ↑ 550.05 KMF +7.58 (+1.4%)
20-08-2026 ↑ 542.47 KMF +15.75 (+2.99%)
19-08-2026 ↑ 526.72 KMF +15.75 (+3.08%)
18-08-2026 ↓ 510.97 KMF -18.67 (-3.52%)
17-08-2026 ↑ 529.64 KMF +12.25 (+2.37%)
16-08-2026 → 517.39 KMF 0 (0%)
15-08-2026 ↓ 517.39 KMF -4.08 (-0.78%)
14-08-2026 ↑ 521.47 KMF +2.92 (+0.56%)
13-08-2026 ↓ 518.55 KMF -8.75 (-1.66%)
12-08-2026 ↑ 527.30 KMF +7.58 (+1.46%)
11-08-2026 ↓ 519.72 KMF -1.17 (-0.22%)
10-08-2026 ↑ 520.89 KMF +11.67 (+2.29%)
09-08-2026 ↑ 509.22 KMF +0.58 (+0.11%)
08-08-2026 ↑ 508.64 KMF +1.17 (+0.23%)
07-08-2026 ↑ 507.47 KMF +18.67 (+3.82%)
06-08-2026 ↓ 488.81 KMF -6.42 (-1.3%)
05-08-2026 ↑ 495.22 KMF +15.17 (+3.16%)
04-08-2026 ↑ 480.06 KMF +19.25 (+4.18%)
03-08-2026 ↓ 460.81 KMF -1.75 (-0.38%)
02-08-2026 → 462.56 KMF 0 (0%)
01-08-2026 ↑ 462.56 KMF +1.17 (+0.25%)
31-07-2026 ↓ 461.39 KMF -13.42 (-2.83%)
30-07-2026 ↑ 474.81 KMF +12.25 (+2.65%)
29-07-2026 ↓ 462.56 KMF -4.08 (-0.88%)
28-07-2026 ↓ 466.64 KMF -9.33 (-1.96%)
27-07-2026 ↑ 475.97 KMF +3.50 (+0.74%)
26-07-2026 → 472.47 KMF 0 (0%)
25-07-2026 ↓ 472.47 KMF -5.83 (-1.22%)
24-07-2026 ↑ 478.31 KMF +11.08 (+2.37%)
23-07-2026 ↓ 467.22 KMF -21.00 (-4.3%)
22-07-2026 ↑ 488.22 KMF +10.50 (+2.2%)
21-07-2026 ↑ 477.72 KMF +16.33 (+3.54%)
20-07-2026 ↑ 461.39 KMF +8.75 (+1.93%)
19-07-2026 → 452.64 KMF 0 (0%)
18-07-2026 ↑ 452.64 KMF +0.58 (+0.13%)
17-07-2026 ↓ 452.06 KMF -2.33 (-0.51%)
16-07-2026 ↓ 454.39 KMF -12.83 (-2.75%)
15-07-2026 ↓ 467.22 KMF -9.33 (-1.96%)
14-07-2026 ↑ 476.56 KMF +6.42 (+1.36%)
13-07-2026 ↓ 470.14 KMF -14.58 (-3.01%)
12-07-2026 → 484.72 KMF 0 (0%)
11-07-2026 ↓ 484.72 KMF -0.58 (-0.12%)
10-07-2026 ↓ 485.31 KMF -3.50 (-0.72%)
09-07-2026 ↑ 488.81 KMF +23.92 (+5.14%)
08-07-2026 ↓ 464.89 KMF -26.25 (-5.34%)
07-07-2026 ↓ 491.14 KMF -7.00 (-1.41%)
06-07-2026 ↓ 498.14 KMF -5.83 (-1.16%)
05-07-2026 → 503.97 KMF 0 (0%)
04-07-2026 → 503.97 KMF 0 (0%)
03-07-2026 ↑ 503.97 KMF +8.17 (+1.65%)
02-07-2026 ↑ 495.81 KMF +7.00 (+1.43%)
01-07-2026 ↑ 488.81 KMF +5.83 (+1.21%)
30-06-2026 ↑ 482.97 KMF +11.08 (+2.35%)
29-06-2026 ↓ 471.89 KMF -8.75 (-1.82%)
28-06-2026 ↑ 480.64 KMF +0.58 (+0.12%)
27-06-2026 ↓ 480.06 KMF -2.92 (-0.6%)
26-06-2026 ↑ 482.97 KMF +4.67 (+0.98%)
25-06-2026 ↑ 478.31 KMF +1.75 (+0.37%)
24-06-2026 ↓ 476.56 KMF -26.83 (-5.33%)
23-06-2026 ↓ 503.39 KMF -24.50 (-4.64%)
22-06-2026 ↑ 527.89 KMF +5.25 (+1%)
21-06-2026 → 522.64 KMF 0 (0%)
20-06-2026 ↑ 522.64 KMF +3.50 (+0.67%)
19-06-2026 ↓ 519.14 KMF -10.50 (-1.98%)
18-06-2026 ↓ 529.64 KMF -33.83 (-6%)
17-06-2026 ↑ 563.47 KMF +4.67 (+0.84%)
16-06-2026 ↓ 558.80 KMF -5.25 (-0.93%)
15-06-2026 ↑ 564.05 KMF +20.42 (+3.76%)
14-06-2026 → 543.64 KMF 0 (0%)
13-06-2026 ↑ 543.64 KMF +3.50 (+0.65%)
12-06-2026 ↑ 540.14 KMF +26.25 (+5.11%)
11-06-2026 ↓ 513.89 KMF -5.25 (-1.01%)
10-06-2026 ↓ 519.14 KMF -4.08 (-0.78%)
09-06-2026 ↓ 523.22 KMF -27.42 (-4.98%)
08-06-2026 ↑ 550.64 KMF +8.75 (+1.61%)
07-06-2026 ↓ 541.89 KMF -0.58 (-0.11%)
06-06-2026 ↓ 542.47 KMF -4.67 (-0.85%)
05-06-2026 ↓ 547.14 KMF -41.41 (-7.04%)
04-06-2026 ↑ 588.55 KMF +5.25 (+0.9%)
03-06-2026 ↓ 583.30 KMF -18.08 (-3.01%)
02-06-2026 ↑ 601.38 KMF +7.00 (+1.18%)
01-06-2026 ↓ 594.38 KMF -2.33 (-0.39%)
31-05-2026 → 596.72 KMF 0 (0%)
30-05-2026 ↓ 596.72 KMF -4.08 (-0.68%)
29-05-2026 ↑ 600.80 KMF +5.25 (+0.88%)
28-05-2026 ↑ 595.55 KMF +2.92 (+0.49%)
27-05-2026 ↓ 592.63 KMF -11.08 (-1.84%)
26-05-2026 ↓ 603.72 KMF -14.00 (-2.27%)
25-05-2026 ↑ 617.71 KMF +16.33 (+2.72%)
24-05-2026 → 601.38 KMF 0 (0%)
23-05-2026 ↓ 601.38 KMF -3.50 (-0.58%)
22-05-2026 ↑ 604.88 KMF +1.17 (+0.19%)
21-05-2026 ↑ 603.72 KMF +0.58 (+0.1%)
20-05-2026 ↑ 603.13 KMF +11.67 (+1.97%)
19-05-2026 ↓ 591.47 KMF -19.83 (-3.24%)
18-05-2026 ↑ 611.30 KMF +7.58 (+1.26%)
17-05-2026 → 603.72 KMF 0 (0%)
16-05-2026 ↑ 603.72 KMF +0.58 (+0.1%)
15-05-2026 ↓ 603.13 KMF -66.50 (-9.93%)
14-05-2026 ↓ 669.63 KMF -29.75 (-4.25%)
13-05-2026 ↑ 699.38 KMF +36.75 (+5.55%)
12-05-2026 ↓ 662.63 KMF -12.25 (-1.82%)
11-05-2026 ↑ 674.88 KMF +44.33 (+7.03%)
10-05-2026 → 630.55 KMF 0 (0%)
09-05-2026 ↑ 630.55 KMF +1.17 (+0.19%)
08-05-2026 ↓ 629.38 KMF -2.92 (-0.46%)
07-05-2026 ↑ 632.30 KMF +24.50 (+4.03%)
06-05-2026 ↑ 607.80 KMF +27.42 (+4.72%)
05-05-2026 ↑ 580.38 KMF +5.25 (+0.91%)
04-05-2026 ↓ 575.13 KMF -18.67 (-3.14%)
03-05-2026 → 593.80 KMF 0 (0%)
02-05-2026 ↓ 593.80 KMF -6.42 (-1.07%)
01-05-2026 ↑ 600.22 KMF +22.17 (+3.83%)
30-04-2026 ↑ 578.05 KMF +12.83 (+2.27%)
29-04-2026 ↓ 565.22 KMF -10.50 (-1.82%)
28-04-2026 ↓ 575.72 KMF -15.17 (-2.57%)
27-04-2026 ↓ 590.88 KMF -6.42 (-1.07%)
26-04-2026 → 597.30 KMF 0 (0%)
25-04-2026 ↓ 597.30 KMF -6.42 (-1.06%)
24-04-2026 ↑ 603.72 KMF +9.92 (+1.67%)
23-04-2026 593.80 KMF -

About Silver Gram 800 (European Silver)

  • One gram of 800 purity silver
  • Contains 0.5833 grams of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 800 silver
  • Popular in lightweight jewelry and ornaments

What is the weight of 800 Silver Gram?

Weighs 0.5833 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Special Silver Types

Ounce Prices

View all silver types in Comoros

← Back to Silver Prices in Comoros