Silver 925 Price FiddaPrice

800 Purity Silver Gram Price in Comoros

Track the latest silver prices in Comoros today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Comorian Franc.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram 800 (European Silver) today in Comoros

Silver Gram Price 800 (European Silver)

541.90 Comorian Franc

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram 800 (European Silver) - in Comoros

Date Price Change
07-06-2026 541.89 KMF -0.58 (-0.11%)
06-06-2026 542.47 KMF -4.67 (-0.85%)
05-06-2026 547.14 KMF -41.41 (-7.04%)
04-06-2026 588.55 KMF +5.25 (+0.9%)
03-06-2026 583.30 KMF -18.08 (-3.01%)
02-06-2026 601.38 KMF +7.00 (+1.18%)
01-06-2026 594.38 KMF -2.33 (-0.39%)
31-05-2026 596.72 KMF 0 (0%)
30-05-2026 596.72 KMF -4.08 (-0.68%)
29-05-2026 600.80 KMF +5.25 (+0.88%)
28-05-2026 595.55 KMF +2.92 (+0.49%)
27-05-2026 592.63 KMF -11.08 (-1.84%)
26-05-2026 603.72 KMF -14.00 (-2.27%)
25-05-2026 617.71 KMF +16.33 (+2.72%)
24-05-2026 601.38 KMF 0 (0%)
23-05-2026 601.38 KMF -3.50 (-0.58%)
22-05-2026 604.88 KMF +1.17 (+0.19%)
21-05-2026 603.72 KMF +0.58 (+0.1%)
20-05-2026 603.13 KMF +11.67 (+1.97%)
19-05-2026 591.47 KMF -19.83 (-3.24%)
18-05-2026 611.30 KMF +7.58 (+1.26%)
17-05-2026 603.72 KMF 0 (0%)
16-05-2026 603.72 KMF +0.58 (+0.1%)
15-05-2026 603.13 KMF -66.50 (-9.93%)
14-05-2026 669.63 KMF -29.75 (-4.25%)
13-05-2026 699.38 KMF +36.75 (+5.55%)
12-05-2026 662.63 KMF -12.25 (-1.82%)
11-05-2026 674.88 KMF +44.33 (+7.03%)
10-05-2026 630.55 KMF 0 (0%)
09-05-2026 630.55 KMF +1.17 (+0.19%)
08-05-2026 629.38 KMF -2.92 (-0.46%)
07-05-2026 632.30 KMF +24.50 (+4.03%)
06-05-2026 607.80 KMF +27.42 (+4.72%)
05-05-2026 580.38 KMF +5.25 (+0.91%)
04-05-2026 575.13 KMF -18.67 (-3.14%)
03-05-2026 593.80 KMF 0 (0%)
02-05-2026 593.80 KMF -6.42 (-1.07%)
01-05-2026 600.22 KMF +22.17 (+3.83%)
30-04-2026 578.05 KMF +12.83 (+2.27%)
29-04-2026 565.22 KMF -10.50 (-1.82%)
28-04-2026 575.72 KMF -15.17 (-2.57%)
27-04-2026 590.88 KMF -6.42 (-1.07%)
26-04-2026 597.30 KMF 0 (0%)
25-04-2026 597.30 KMF -6.42 (-1.06%)
24-04-2026 603.72 KMF +9.92 (+1.67%)
23-04-2026 593.80 KMF -32.08 (-5.13%)
22-04-2026 625.88 KMF +1.17 (+0.19%)
21-04-2026 624.71 KMF -1.17 (-0.19%)
20-04-2026 625.88 KMF -7.00 (-1.11%)
19-04-2026 632.88 KMF +0.58 (+0.09%)
18-04-2026 632.30 KMF -0.58 (-0.09%)
17-04-2026 632.88 KMF +19.83 (+3.24%)
16-04-2026 613.05 KMF -4.67 (-0.76%)
15-04-2026 617.71 KMF -8.17 (-1.3%)
14-04-2026 625.88 KMF +28.58 (+4.79%)
13-04-2026 597.30 KMF -0.58 (-0.1%)
12-04-2026 597.88 KMF 0 (0%)
11-04-2026 597.88 KMF -1.75 (-0.29%)
10-04-2026 599.63 KMF +4.67 (+0.78%)
09-04-2026 594.97 KMF +6.42 (+1.09%)
08-04-2026 588.55 KMF +5.83 (+1%)
07-04-2026 582.72 KMF -0.58 (-0.1%)
06-04-2026 583.30 KMF -1.17 (-0.2%)
05-04-2026 584.47 KMF 0 (0%)
04-04-2026 584.47 KMF +1.17 (+0.2%)
03-04-2026 583.30 KMF +2.33 (+0.4%)
02-04-2026 580.97 KMF -19.83 (-3.3%)
01-04-2026 600.80 KMF -3.50 (-0.58%)
31-03-2026 604.30 KMF +42.00 (+7.47%)
30-03-2026 562.30 KMF +3.50 (+0.63%)
29-03-2026 558.80 KMF 0 (0%)
28-03-2026 558.80 KMF +1.17 (+0.21%)
27-03-2026 557.63 KMF +15.75 (+2.91%)
26-03-2026 541.89 KMF -25.08 (-4.42%)
25-03-2026 566.97 KMF 0 (0%)
24-03-2026 566.97 KMF +15.17 (+2.75%)
23-03-2026 551.80 KMF +9.33 (+1.72%)
22-03-2026 542.47 KMF 0 (0%)
21-03-2026 542.47 KMF -0.58 (-0.11%)
20-03-2026 543.05 KMF -42.00 (-7.18%)
19-03-2026 585.05 KMF -18.08 (-3%)
18-03-2026 603.13 KMF -33.83 (-5.31%)
17-03-2026 636.96 KMF -14.58 (-2.24%)
16-03-2026 651.55 KMF +2.33 (+0.36%)
15-03-2026 649.21 KMF 0 (0%)
14-03-2026 649.21 KMF +4.67 (+0.72%)
13-03-2026 644.55 KMF -24.50 (-3.66%)
12-03-2026 669.05 KMF -11.67 (-1.71%)
11-03-2026 680.71 KMF -22.75 (-3.23%)
10-03-2026 703.46 KMF +8.17 (+1.17%)
09-03-2026 695.29 KMF +21.58 (+3.2%)
08-03-2026 673.71 KMF +0.58 (+0.09%)
07-03-2026 673.13 KMF +0.58 (+0.09%)
06-03-2026 672.54 KMF +20.42 (+3.13%)
05-03-2026 652.13 KMF -11.67 (-1.76%)
04-03-2026 663.80 KMF +17.50 (+2.71%)
03-03-2026 646.30 KMF -53.66 (-7.67%)
02-03-2026 699.96 KMF -32.66 (-4.46%)
01-03-2026 732.62 KMF 0 (0%)
28-02-2026 732.62 KMF -0.58 (-0.08%)
27-02-2026 733.21 KMF +43.16 (+6.26%)
26-02-2026 690.04 KMF -8.75 (-1.25%)
25-02-2026 698.79 KMF +16.92 (+2.48%)
24-02-2026 681.88 KMF -7.00 (-1.02%)
23-02-2026 688.88 KMF +25.08 (+3.78%)
22-02-2026 663.80 KMF 0 (0%)
21-02-2026 663.80 KMF -0.58 (-0.09%)
20-02-2026 664.38 KMF +50.75 (+8.27%)
19-02-2026 613.63 KMF +12.25 (+2.04%)
18-02-2026 601.38 KMF +28.58 (+4.99%)
17-02-2026 572.80 KMF -22.75 (-3.82%)
16-02-2026 595.55 KMF -6.42 (-1.07%)
15-02-2026 601.97 KMF 0 (0%)
14-02-2026 601.97 KMF +0.58 (+0.1%)
13-02-2026 601.38 KMF +18.67 (+3.2%)
12-02-2026 582.72 KMF -72.33 (-11.04%)
11-02-2026 655.05 KMF +28.58 (+4.56%)
10-02-2026 626.46 KMF -24.50 (-3.76%)
09-02-2026 650.96 KMF +39.08 (+6.39%)
08-02-2026 611.88 KMF 0 (0%)
07-02-2026 611.88 KMF -1.17 (-0.19%)
06-02-2026 613.05 KMF +53.66 (+9.59%)
05-02-2026 559.38 KMF -,127.74 (-18.59%)
04-02-2026 687.13 KMF +22.17 (+3.33%)
03-02-2026 664.96 KMF +48.41 (+7.85%)
02-02-2026 616.55 KMF -40.25 (-6.13%)
01-02-2026 656.80 KMF -0.58 (-0.09%)
31-01-2026 657.38 KMF +4.08 (+0.62%)
30-01-2026 653.30 KMF -,242.07 (-27.04%)
29-01-2026 895.37 KMF -4.08 (-0.45%)
28-01-2026 899.45 KMF +28.00 (+3.21%)
27-01-2026 871.45 KMF +62.41 (+7.71%)
26-01-2026 809.04 KMF -0.58 (-0.07%)
25-01-2026 809.62 KMF +0.58 (+0.07%)
24-01-2026 809.04 KMF -3.50 (-0.43%)
23-01-2026 812.54 KMF +54.25 (+7.15%)
22-01-2026 758.29 KMF +25.67 (+3.5%)
21-01-2026 732.62 KMF -16.92 (-2.26%)
20-01-2026 749.54 KMF 0 (0%)
19-01-2026 749.54 KMF +33.25 (+4.64%)
18-01-2026 716.29 KMF 0 (0%)
17-01-2026 716.29 KMF +0.58 (+0.08%)
16-01-2026 715.71 KMF -16.33 (-2.23%)
15-01-2026 732.04 KMF -6.42 (-0.87%)
14-01-2026 738.46 KMF +51.33 (+7.47%)
13-01-2026 687.13 KMF +11.67 (+1.73%)
12-01-2026 675.46 KMF +42.00 (+6.63%)
11-01-2026 633.46 KMF 0 (0%)
10-01-2026 633.46 KMF +1.17 (+0.18%)
09-01-2026 632.30 KMF +24.50 (+4.03%)
08-01-2026 607.80 KMF -8.75 (-1.42%)
07-01-2026 616.55 KMF -24.50 (-3.82%)
06-01-2026 641.05 KMF +37.91 (+6.29%)
05-01-2026 603.13 KMF +30.33 (+5.3%)
04-01-2026 572.80 KMF -0.58 (-0.1%)
03-01-2026 573.38 KMF +1.17 (+0.2%)
02-01-2026 572.22 KMF +10.50 (+1.87%)
01-01-2026 561.72 KMF +0.58 (+0.1%)
31-12-2025 561.13 KMF -36.75 (-6.15%)
30-12-2025 597.88 KMF +32.66 (+5.78%)
29-12-2025 565.22 KMF -56.00 (-9.01%)
28-12-2025 621.21 KMF 0 (0%)
27-12-2025 621.21 KMF +0.58 (+0.09%)
26-12-2025 620.63 KMF +57.75 (+10.26%)
25-12-2025 562.88 KMF 0 (0%)
24-12-2025 562.88 KMF +1.75 (+0.31%)
23-12-2025 561.13 KMF +16.92 (+3.11%)
22-12-2025 544.22 KMF +15.75 (+2.98%)
21-12-2025 528.47 KMF 0 (0%)
20-12-2025 528.47 KMF +0.58 (+0.11%)
19-12-2025 527.89 KMF +13.42 (+2.61%)
18-12-2025 514.47 KMF -5.25 (-1.01%)
17-12-2025 519.72 KMF +19.25 (+3.85%)
16-12-2025 500.47 KMF -3.50 (-0.69%)
15-12-2025 503.97 KMF +16.92 (+3.47%)
14-12-2025 487.06 KMF 0 (0%)
13-12-2025 487.06 KMF 0 (0%)
12-12-2025 487.06 KMF -15.75 (-3.13%)
11-12-2025 502.80 KMF +12.25 (+2.5%)
10-12-2025 490.56 KMF -

About Silver Gram 800 (European Silver)

  • One gram of 800 purity silver
  • Contains 0.5833 grams of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 800 silver
  • Popular in lightweight jewelry and ornaments

What is the weight of 800 Silver Gram?

Weighs 0.5833 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Special Silver Types

Ounce Prices

View all silver types in Comoros

← Back to Silver Prices in Comoros