Price of Half Ounce Silver 999 (Fine Silver) today in Comoros
Price Chart
Historical Price Data - Half Ounce Silver 999 (Fine Silver) - in Comoros
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 07-06-2026 ↓ | 14,445.95 KMF | -15.55 (-0.11%) |
| 06-06-2026 ↓ | 14,461.50 KMF | -,124.40 (-0.85%) |
| 05-06-2026 ↓ | 14,585.90 KMF | -1,104.05 (-7.04%) |
| 04-06-2026 ↑ | 15,689.95 KMF | +139.95 (+0.9%) |
| 03-06-2026 ↓ | 15,550.00 KMF | -,482.05 (-3.01%) |
| 02-06-2026 ↑ | 16,032.05 KMF | +186.60 (+1.18%) |
| 01-06-2026 ↓ | 15,845.45 KMF | -62.20 (-0.39%) |
| 31-05-2026 → | 15,907.65 KMF | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 15,907.65 KMF | -,108.85 (-0.68%) |
| 29-05-2026 ↑ | 16,016.50 KMF | +139.95 (+0.88%) |
| 28-05-2026 ↑ | 15,876.55 KMF | +77.75 (+0.49%) |
| 27-05-2026 ↓ | 15,798.80 KMF | -,295.45 (-1.84%) |
| 26-05-2026 ↓ | 16,094.25 KMF | -,373.20 (-2.27%) |
| 25-05-2026 ↑ | 16,467.45 KMF | +435.40 (+2.72%) |
| 24-05-2026 → | 16,032.05 KMF | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 16,032.05 KMF | -93.30 (-0.58%) |
| 22-05-2026 ↑ | 16,125.35 KMF | +31.10 (+0.19%) |
| 21-05-2026 ↑ | 16,094.25 KMF | +15.55 (+0.1%) |
| 20-05-2026 ↑ | 16,078.70 KMF | +311.00 (+1.97%) |
| 19-05-2026 ↓ | 15,767.70 KMF | -,528.70 (-3.24%) |
| 18-05-2026 ↑ | 16,296.40 KMF | +202.15 (+1.26%) |
| 17-05-2026 → | 16,094.25 KMF | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↑ | 16,094.25 KMF | +15.55 (+0.1%) |
| 15-05-2026 ↓ | 16,078.70 KMF | -1,772.70 (-9.93%) |
| 14-05-2026 ↓ | 17,851.40 KMF | -,793.05 (-4.25%) |
| 13-05-2026 ↑ | 18,644.45 KMF | +979.65 (+5.55%) |
| 12-05-2026 ↓ | 17,664.80 KMF | -,326.55 (-1.82%) |
| 11-05-2026 ↑ | 17,991.35 KMF | +1,181.80 (+7.03%) |
| 10-05-2026 → | 16,809.55 KMF | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 16,809.55 KMF | +31.10 (+0.19%) |
| 08-05-2026 ↓ | 16,778.45 KMF | -77.75 (-0.46%) |
| 07-05-2026 ↑ | 16,856.20 KMF | +653.10 (+4.03%) |
| 06-05-2026 ↑ | 16,203.10 KMF | +730.85 (+4.72%) |
| 05-05-2026 ↑ | 15,472.25 KMF | +139.95 (+0.91%) |
| 04-05-2026 ↓ | 15,332.30 KMF | -,497.60 (-3.14%) |
| 03-05-2026 → | 15,829.90 KMF | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 15,829.90 KMF | -,171.05 (-1.07%) |
| 01-05-2026 ↑ | 16,000.95 KMF | +590.90 (+3.83%) |
| 30-04-2026 ↑ | 15,410.05 KMF | +342.10 (+2.27%) |
| 29-04-2026 ↓ | 15,067.95 KMF | -,279.90 (-1.82%) |
| 28-04-2026 ↓ | 15,347.85 KMF | -,404.30 (-2.57%) |
| 27-04-2026 ↓ | 15,752.15 KMF | -,171.05 (-1.07%) |
| 26-04-2026 → | 15,923.20 KMF | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 15,923.20 KMF | -,171.05 (-1.06%) |
| 24-04-2026 ↑ | 16,094.25 KMF | +264.35 (+1.67%) |
| 23-04-2026 ↓ | 15,829.90 KMF | -,855.25 (-5.13%) |
| 22-04-2026 ↑ | 16,685.15 KMF | +31.10 (+0.19%) |
| 21-04-2026 ↓ | 16,654.05 KMF | -31.10 (-0.19%) |
| 20-04-2026 ↓ | 16,685.15 KMF | -,186.60 (-1.11%) |
| 19-04-2026 ↑ | 16,871.75 KMF | +15.55 (+0.09%) |
| 18-04-2026 ↓ | 16,856.20 KMF | -15.55 (-0.09%) |
| 17-04-2026 ↑ | 16,871.75 KMF | +528.70 (+3.24%) |
| 16-04-2026 ↓ | 16,343.05 KMF | -,124.40 (-0.76%) |
| 15-04-2026 ↓ | 16,467.45 KMF | -,217.70 (-1.3%) |
| 14-04-2026 ↑ | 16,685.15 KMF | +761.95 (+4.79%) |
| 13-04-2026 ↓ | 15,923.20 KMF | -15.55 (-0.1%) |
| 12-04-2026 → | 15,938.75 KMF | 0 (0%) |
| 11-04-2026 ↓ | 15,938.75 KMF | -46.65 (-0.29%) |
| 10-04-2026 ↑ | 15,985.40 KMF | +124.40 (+0.78%) |
| 09-04-2026 ↑ | 15,861.00 KMF | +171.05 (+1.09%) |
| 08-04-2026 ↑ | 15,689.95 KMF | +155.50 (+1%) |
| 07-04-2026 ↓ | 15,534.45 KMF | -15.55 (-0.1%) |
| 06-04-2026 ↓ | 15,550.00 KMF | -31.10 (-0.2%) |
| 05-04-2026 → | 15,581.10 KMF | 0 (0%) |
| 04-04-2026 ↑ | 15,581.10 KMF | +31.10 (+0.2%) |
| 03-04-2026 ↑ | 15,550.00 KMF | +62.20 (+0.4%) |
| 02-04-2026 ↓ | 15,487.80 KMF | -,528.70 (-3.3%) |
| 01-04-2026 ↓ | 16,016.50 KMF | -93.30 (-0.58%) |
| 31-03-2026 ↑ | 16,109.80 KMF | +1,119.60 (+7.47%) |
| 30-03-2026 ↑ | 14,990.20 KMF | +93.30 (+0.63%) |
| 29-03-2026 → | 14,896.90 KMF | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 14,896.90 KMF | +31.10 (+0.21%) |
| 27-03-2026 ↑ | 14,865.80 KMF | +419.85 (+2.91%) |
| 26-03-2026 ↓ | 14,445.95 KMF | -,668.65 (-4.42%) |
| 25-03-2026 → | 15,114.60 KMF | 0 (0%) |
| 24-03-2026 ↑ | 15,114.60 KMF | +404.30 (+2.75%) |
| 23-03-2026 ↑ | 14,710.30 KMF | +248.80 (+1.72%) |
| 22-03-2026 → | 14,461.50 KMF | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 14,461.50 KMF | -15.55 (-0.11%) |
| 20-03-2026 ↓ | 14,477.05 KMF | -1,119.60 (-7.18%) |
| 19-03-2026 ↓ | 15,596.65 KMF | -,482.05 (-3%) |
| 18-03-2026 ↓ | 16,078.70 KMF | -,901.90 (-5.31%) |
| 17-03-2026 ↓ | 16,980.60 KMF | -,388.75 (-2.24%) |
| 16-03-2026 ↑ | 17,369.35 KMF | +62.20 (+0.36%) |
| 15-03-2026 → | 17,307.15 KMF | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↑ | 17,307.15 KMF | +124.40 (+0.72%) |
| 13-03-2026 ↓ | 17,182.75 KMF | -,653.10 (-3.66%) |
| 12-03-2026 ↓ | 17,835.85 KMF | -,311.00 (-1.71%) |
| 11-03-2026 ↓ | 18,146.85 KMF | -,606.45 (-3.23%) |
| 10-03-2026 ↑ | 18,753.30 KMF | +217.70 (+1.17%) |
| 09-03-2026 ↑ | 18,535.60 KMF | +575.35 (+3.2%) |
| 08-03-2026 ↑ | 17,960.25 KMF | +15.55 (+0.09%) |
| 07-03-2026 ↑ | 17,944.70 KMF | +15.55 (+0.09%) |
| 06-03-2026 ↑ | 17,929.15 KMF | +544.25 (+3.13%) |
| 05-03-2026 ↓ | 17,384.90 KMF | -,311.00 (-1.76%) |
| 04-03-2026 ↑ | 17,695.90 KMF | +466.50 (+2.71%) |
| 03-03-2026 ↓ | 17,229.40 KMF | -1,430.60 (-7.67%) |
| 02-03-2026 ↓ | 18,660.00 KMF | -,870.80 (-4.46%) |
| 01-03-2026 → | 19,530.80 KMF | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↓ | 19,530.80 KMF | -15.55 (-0.08%) |
| 27-02-2026 ↑ | 19,546.35 KMF | +1,150.70 (+6.26%) |
| 26-02-2026 ↓ | 18,395.65 KMF | -,233.25 (-1.25%) |
| 25-02-2026 ↑ | 18,628.90 KMF | +450.95 (+2.48%) |
| 24-02-2026 ↓ | 18,177.95 KMF | -,186.60 (-1.02%) |
| 23-02-2026 ↑ | 18,364.55 KMF | +668.65 (+3.78%) |
| 22-02-2026 → | 17,695.90 KMF | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↓ | 17,695.90 KMF | -15.55 (-0.09%) |
| 20-02-2026 ↑ | 17,711.45 KMF | +1,352.85 (+8.27%) |
| 19-02-2026 ↑ | 16,358.60 KMF | +326.55 (+2.04%) |
| 18-02-2026 ↑ | 16,032.05 KMF | +761.95 (+4.99%) |
| 17-02-2026 ↓ | 15,270.10 KMF | -,606.45 (-3.82%) |
| 16-02-2026 ↓ | 15,876.55 KMF | -,171.05 (-1.07%) |
| 15-02-2026 → | 16,047.60 KMF | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 16,047.60 KMF | +15.55 (+0.1%) |
| 13-02-2026 ↑ | 16,032.05 KMF | +497.60 (+3.2%) |
| 12-02-2026 ↓ | 15,534.45 KMF | -1,928.20 (-11.04%) |
| 11-02-2026 ↑ | 17,462.65 KMF | +761.95 (+4.56%) |
| 10-02-2026 ↓ | 16,700.70 KMF | -,653.10 (-3.76%) |
| 09-02-2026 ↑ | 17,353.80 KMF | +1,041.85 (+6.39%) |
| 08-02-2026 → | 16,311.95 KMF | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↓ | 16,311.95 KMF | -31.10 (-0.19%) |
| 06-02-2026 ↑ | 16,343.05 KMF | +1,430.60 (+9.59%) |
| 05-02-2026 ↓ | 14,912.45 KMF | -3,405.45 (-18.59%) |
| 04-02-2026 ↑ | 18,317.90 KMF | +590.90 (+3.33%) |
| 03-02-2026 ↑ | 17,727.00 KMF | +1,290.65 (+7.85%) |
| 02-02-2026 ↓ | 16,436.35 KMF | -1,072.95 (-6.13%) |
| 01-02-2026 ↓ | 17,509.30 KMF | -15.55 (-0.09%) |
| 31-01-2026 ↑ | 17,524.85 KMF | +108.85 (+0.63%) |
| 30-01-2026 ↓ | 17,416.00 KMF | -6,453.25 (-27.04%) |
| 29-01-2026 ↓ | 23,869.25 KMF | -,108.85 (-0.45%) |
| 28-01-2026 ↑ | 23,978.10 KMF | +746.40 (+3.21%) |
| 27-01-2026 ↑ | 23,231.70 KMF | +1,663.85 (+7.71%) |
| 26-01-2026 ↓ | 21,567.85 KMF | -15.55 (-0.07%) |
| 25-01-2026 ↑ | 21,583.40 KMF | +15.55 (+0.07%) |
| 24-01-2026 ↓ | 21,567.85 KMF | -93.30 (-0.43%) |
| 23-01-2026 ↑ | 21,661.15 KMF | +1,446.15 (+7.15%) |
| 22-01-2026 ↑ | 20,215.00 KMF | +684.20 (+3.5%) |
| 21-01-2026 ↓ | 19,530.80 KMF | -,450.95 (-2.26%) |
| 20-01-2026 → | 19,981.75 KMF | 0 (0%) |
| 19-01-2026 ↑ | 19,981.75 KMF | +886.35 (+4.64%) |
| 18-01-2026 → | 19,095.40 KMF | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↑ | 19,095.40 KMF | +15.55 (+0.08%) |
| 16-01-2026 ↓ | 19,079.85 KMF | -,435.40 (-2.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 19,515.25 KMF | -,171.05 (-0.87%) |
| 14-01-2026 ↑ | 19,686.30 KMF | +1,368.40 (+7.47%) |
| 13-01-2026 ↑ | 18,317.90 KMF | +311.00 (+1.73%) |
| 12-01-2026 ↑ | 18,006.90 KMF | +1,119.60 (+6.63%) |
| 11-01-2026 → | 16,887.30 KMF | 0 (0%) |
| 10-01-2026 ↑ | 16,887.30 KMF | +31.10 (+0.18%) |
| 09-01-2026 ↑ | 16,856.20 KMF | +653.10 (+4.03%) |
| 08-01-2026 ↓ | 16,203.10 KMF | -,233.25 (-1.42%) |
| 07-01-2026 ↓ | 16,436.35 KMF | -,653.10 (-3.82%) |
| 06-01-2026 ↑ | 17,089.45 KMF | +1,010.75 (+6.29%) |
| 05-01-2026 ↑ | 16,078.70 KMF | +808.60 (+5.3%) |
| 04-01-2026 ↓ | 15,270.10 KMF | -15.55 (-0.1%) |
| 03-01-2026 ↑ | 15,285.65 KMF | +31.10 (+0.2%) |
| 02-01-2026 ↑ | 15,254.55 KMF | +279.90 (+1.87%) |
| 01-01-2026 ↑ | 14,974.65 KMF | +15.55 (+0.1%) |
| 31-12-2025 ↓ | 14,959.10 KMF | -,979.65 (-6.15%) |
| 30-12-2025 ↑ | 15,938.75 KMF | +870.80 (+5.78%) |
| 29-12-2025 ↓ | 15,067.95 KMF | -1,492.80 (-9.01%) |
| 28-12-2025 → | 16,560.75 KMF | 0 (0%) |
| 27-12-2025 ↑ | 16,560.75 KMF | +15.55 (+0.09%) |
| 26-12-2025 ↑ | 16,545.20 KMF | +1,539.45 (+10.26%) |
| 25-12-2025 → | 15,005.75 KMF | 0 (0%) |
| 24-12-2025 ↑ | 15,005.75 KMF | +46.65 (+0.31%) |
| 23-12-2025 ↑ | 14,959.10 KMF | +450.95 (+3.11%) |
| 22-12-2025 ↑ | 14,508.15 KMF | +419.85 (+2.98%) |
| 21-12-2025 → | 14,088.30 KMF | 0 (0%) |
| 20-12-2025 ↑ | 14,088.30 KMF | +15.55 (+0.11%) |
| 19-12-2025 ↑ | 14,072.75 KMF | +357.65 (+2.61%) |
| 18-12-2025 ↓ | 13,715.10 KMF | -,139.95 (-1.01%) |
| 17-12-2025 ↑ | 13,855.05 KMF | +513.15 (+3.85%) |
| 16-12-2025 ↓ | 13,341.90 KMF | -93.30 (-0.69%) |
| 15-12-2025 ↑ | 13,435.20 KMF | +450.95 (+3.47%) |
| 14-12-2025 → | 12,984.25 KMF | 0 (0%) |
| 13-12-2025 → | 12,984.25 KMF | 0 (0%) |
| 12-12-2025 ↓ | 12,984.25 KMF | -,419.85 (-3.13%) |
| 11-12-2025 ↑ | 13,404.10 KMF | +326.55 (+2.5%) |
| 10-12-2025 | 13,077.55 KMF | - |
About Half Ounce Silver 999 (Fine Silver)
- Half ounce = 15.55 grams of 999 purity silver
- Contains 15.55 grams of pure 999 silver
- Popular investment unit in global markets
- Suitable for medium investment
What is the weight of Half Ounce 999 Silver?
Weighs 15.55 grams of pure silver.
How many grams is half an ounce of silver?
Half an ounce (troy ounce) of silver weighs 15.55175 grams. This is exactly half of the standard troy ounce which weighs 31.1035 grams. The troy ounce is the standard unit used worldwide for measuring and trading precious metals like silver.