Price of Quarter Kilo Silver 999 (Fine Silver) today in Comoros
Price Chart
Historical Price Data - Quarter Kilo Silver 999 (Fine Silver) - in Comoros
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 07-06-2026 ↓ | 232,250.00 KMF | -,250.00 (-0.11%) |
| 06-06-2026 ↓ | 232,500.00 KMF | -2,000.00 (-0.85%) |
| 05-06-2026 ↓ | 234,500.00 KMF | -17,750.00 (-7.04%) |
| 04-06-2026 ↑ | 252,250.00 KMF | +2,250.00 (+0.9%) |
| 03-06-2026 ↓ | 250,000.00 KMF | -7,750.00 (-3.01%) |
| 02-06-2026 ↑ | 257,750.00 KMF | +3,000.00 (+1.18%) |
| 01-06-2026 ↓ | 254,750.00 KMF | -1,000.00 (-0.39%) |
| 31-05-2026 → | 255,750.00 KMF | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 255,750.00 KMF | -1,750.00 (-0.68%) |
| 29-05-2026 ↑ | 257,500.00 KMF | +2,250.00 (+0.88%) |
| 28-05-2026 ↑ | 255,250.00 KMF | +1,250.00 (+0.49%) |
| 27-05-2026 ↓ | 254,000.00 KMF | -4,750.00 (-1.84%) |
| 26-05-2026 ↓ | 258,750.00 KMF | -6,000.00 (-2.27%) |
| 25-05-2026 ↑ | 264,750.00 KMF | +7,000.00 (+2.72%) |
| 24-05-2026 → | 257,750.00 KMF | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 257,750.00 KMF | -1,500.00 (-0.58%) |
| 22-05-2026 ↑ | 259,250.00 KMF | +500.00 (+0.19%) |
| 21-05-2026 ↑ | 258,750.00 KMF | +250.00 (+0.1%) |
| 20-05-2026 ↑ | 258,500.00 KMF | +5,000.00 (+1.97%) |
| 19-05-2026 ↓ | 253,500.00 KMF | -8,500.00 (-3.24%) |
| 18-05-2026 ↑ | 262,000.00 KMF | +3,250.00 (+1.26%) |
| 17-05-2026 → | 258,750.00 KMF | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↑ | 258,750.00 KMF | +250.00 (+0.1%) |
| 15-05-2026 ↓ | 258,500.00 KMF | -28,500.00 (-9.93%) |
| 14-05-2026 ↓ | 287,000.00 KMF | -12,750.00 (-4.25%) |
| 13-05-2026 ↑ | 299,750.00 KMF | +15,750.00 (+5.55%) |
| 12-05-2026 ↓ | 284,000.00 KMF | -5,250.00 (-1.82%) |
| 11-05-2026 ↑ | 289,250.00 KMF | +19,000.00 (+7.03%) |
| 10-05-2026 → | 270,250.00 KMF | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 270,250.00 KMF | +500.00 (+0.19%) |
| 08-05-2026 ↓ | 269,750.00 KMF | -1,250.00 (-0.46%) |
| 07-05-2026 ↑ | 271,000.00 KMF | +10,500.00 (+4.03%) |
| 06-05-2026 ↑ | 260,500.00 KMF | +11,750.00 (+4.72%) |
| 05-05-2026 ↑ | 248,750.00 KMF | +2,250.00 (+0.91%) |
| 04-05-2026 ↓ | 246,500.00 KMF | -8,000.00 (-3.14%) |
| 03-05-2026 → | 254,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 254,500.00 KMF | -2,750.00 (-1.07%) |
| 01-05-2026 ↑ | 257,250.00 KMF | +9,500.00 (+3.83%) |
| 30-04-2026 ↑ | 247,750.00 KMF | +5,500.00 (+2.27%) |
| 29-04-2026 ↓ | 242,250.00 KMF | -4,500.00 (-1.82%) |
| 28-04-2026 ↓ | 246,750.00 KMF | -6,500.00 (-2.57%) |
| 27-04-2026 ↓ | 253,250.00 KMF | -2,750.00 (-1.07%) |
| 26-04-2026 → | 256,000.00 KMF | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 256,000.00 KMF | -2,750.00 (-1.06%) |
| 24-04-2026 ↑ | 258,750.00 KMF | +4,250.00 (+1.67%) |
| 23-04-2026 ↓ | 254,500.00 KMF | -13,750.00 (-5.13%) |
| 22-04-2026 ↑ | 268,250.00 KMF | +500.00 (+0.19%) |
| 21-04-2026 ↓ | 267,750.00 KMF | -,500.00 (-0.19%) |
| 20-04-2026 ↓ | 268,250.00 KMF | -3,000.00 (-1.11%) |
| 19-04-2026 ↑ | 271,250.00 KMF | +250.00 (+0.09%) |
| 18-04-2026 ↓ | 271,000.00 KMF | -,250.00 (-0.09%) |
| 17-04-2026 ↑ | 271,250.00 KMF | +8,500.00 (+3.24%) |
| 16-04-2026 ↓ | 262,750.00 KMF | -2,000.00 (-0.76%) |
| 15-04-2026 ↓ | 264,750.00 KMF | -3,500.00 (-1.3%) |
| 14-04-2026 ↑ | 268,250.00 KMF | +12,250.00 (+4.79%) |
| 13-04-2026 ↓ | 256,000.00 KMF | -,250.00 (-0.1%) |
| 12-04-2026 → | 256,250.00 KMF | 0 (0%) |
| 11-04-2026 ↓ | 256,250.00 KMF | -,750.00 (-0.29%) |
| 10-04-2026 ↑ | 257,000.00 KMF | +2,000.00 (+0.78%) |
| 09-04-2026 ↑ | 255,000.00 KMF | +2,750.00 (+1.09%) |
| 08-04-2026 ↑ | 252,250.00 KMF | +2,500.00 (+1%) |
| 07-04-2026 ↓ | 249,750.00 KMF | -,250.00 (-0.1%) |
| 06-04-2026 ↓ | 250,000.00 KMF | -,500.00 (-0.2%) |
| 05-04-2026 → | 250,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 04-04-2026 ↑ | 250,500.00 KMF | +500.00 (+0.2%) |
| 03-04-2026 ↑ | 250,000.00 KMF | +1,000.00 (+0.4%) |
| 02-04-2026 ↓ | 249,000.00 KMF | -8,500.00 (-3.3%) |
| 01-04-2026 ↓ | 257,500.00 KMF | -1,500.00 (-0.58%) |
| 31-03-2026 ↑ | 259,000.00 KMF | +18,000.00 (+7.47%) |
| 30-03-2026 ↑ | 241,000.00 KMF | +1,500.00 (+0.63%) |
| 29-03-2026 → | 239,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 28-03-2026 ↑ | 239,500.00 KMF | +500.00 (+0.21%) |
| 27-03-2026 ↑ | 239,000.00 KMF | +6,750.00 (+2.91%) |
| 26-03-2026 ↓ | 232,250.00 KMF | -10,750.00 (-4.42%) |
| 25-03-2026 → | 243,000.00 KMF | 0 (0%) |
| 24-03-2026 ↑ | 243,000.00 KMF | +6,500.00 (+2.75%) |
| 23-03-2026 ↑ | 236,500.00 KMF | +4,000.00 (+1.72%) |
| 22-03-2026 → | 232,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 21-03-2026 ↓ | 232,500.00 KMF | -,250.00 (-0.11%) |
| 20-03-2026 ↓ | 232,750.00 KMF | -18,000.00 (-7.18%) |
| 19-03-2026 ↓ | 250,750.00 KMF | -7,750.00 (-3%) |
| 18-03-2026 ↓ | 258,500.00 KMF | -14,500.00 (-5.31%) |
| 17-03-2026 ↓ | 273,000.00 KMF | -6,250.00 (-2.24%) |
| 16-03-2026 ↑ | 279,250.00 KMF | +1,000.00 (+0.36%) |
| 15-03-2026 → | 278,250.00 KMF | 0 (0%) |
| 14-03-2026 ↑ | 278,250.00 KMF | +2,000.00 (+0.72%) |
| 13-03-2026 ↓ | 276,250.00 KMF | -10,500.00 (-3.66%) |
| 12-03-2026 ↓ | 286,750.00 KMF | -5,000.00 (-1.71%) |
| 11-03-2026 ↓ | 291,750.00 KMF | -9,750.00 (-3.23%) |
| 10-03-2026 ↑ | 301,500.00 KMF | +3,500.00 (+1.17%) |
| 09-03-2026 ↑ | 298,000.00 KMF | +9,250.00 (+3.2%) |
| 08-03-2026 ↑ | 288,750.00 KMF | +250.00 (+0.09%) |
| 07-03-2026 ↑ | 288,500.00 KMF | +250.00 (+0.09%) |
| 06-03-2026 ↑ | 288,250.00 KMF | +8,750.00 (+3.13%) |
| 05-03-2026 ↓ | 279,500.00 KMF | -5,000.00 (-1.76%) |
| 04-03-2026 ↑ | 284,500.00 KMF | +7,500.00 (+2.71%) |
| 03-03-2026 ↓ | 277,000.00 KMF | -23,000.00 (-7.67%) |
| 02-03-2026 ↓ | 300,000.00 KMF | -14,000.00 (-4.46%) |
| 01-03-2026 → | 314,000.00 KMF | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↓ | 314,000.00 KMF | -,250.00 (-0.08%) |
| 27-02-2026 ↑ | 314,250.00 KMF | +18,500.00 (+6.26%) |
| 26-02-2026 ↓ | 295,750.00 KMF | -3,750.00 (-1.25%) |
| 25-02-2026 ↑ | 299,500.00 KMF | +7,250.00 (+2.48%) |
| 24-02-2026 ↓ | 292,250.00 KMF | -3,000.00 (-1.02%) |
| 23-02-2026 ↑ | 295,250.00 KMF | +10,750.00 (+3.78%) |
| 22-02-2026 → | 284,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 21-02-2026 ↓ | 284,500.00 KMF | -,250.00 (-0.09%) |
| 20-02-2026 ↑ | 284,750.00 KMF | +21,750.00 (+8.27%) |
| 19-02-2026 ↑ | 263,000.00 KMF | +5,250.00 (+2.04%) |
| 18-02-2026 ↑ | 257,750.00 KMF | +12,250.00 (+4.99%) |
| 17-02-2026 ↓ | 245,500.00 KMF | -9,750.00 (-3.82%) |
| 16-02-2026 ↓ | 255,250.00 KMF | -2,750.00 (-1.07%) |
| 15-02-2026 → | 258,000.00 KMF | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↑ | 258,000.00 KMF | +250.00 (+0.1%) |
| 13-02-2026 ↑ | 257,750.00 KMF | +8,000.00 (+3.2%) |
| 12-02-2026 ↓ | 249,750.00 KMF | -31,000.00 (-11.04%) |
| 11-02-2026 ↑ | 280,750.00 KMF | +12,250.00 (+4.56%) |
| 10-02-2026 ↓ | 268,500.00 KMF | -10,500.00 (-3.76%) |
| 09-02-2026 ↑ | 279,000.00 KMF | +16,750.00 (+6.39%) |
| 08-02-2026 → | 262,250.00 KMF | 0 (0%) |
| 07-02-2026 ↓ | 262,250.00 KMF | -,500.00 (-0.19%) |
| 06-02-2026 ↑ | 262,750.00 KMF | +23,000.00 (+9.59%) |
| 05-02-2026 ↓ | 239,750.00 KMF | -54,750.00 (-18.59%) |
| 04-02-2026 ↑ | 294,500.00 KMF | +9,500.00 (+3.33%) |
| 03-02-2026 ↑ | 285,000.00 KMF | +20,750.00 (+7.85%) |
| 02-02-2026 ↓ | 264,250.00 KMF | -17,250.00 (-6.13%) |
| 01-02-2026 ↓ | 281,500.00 KMF | -,250.00 (-0.09%) |
| 31-01-2026 ↑ | 281,750.00 KMF | +1,750.00 (+0.63%) |
| 30-01-2026 ↓ | 280,000.00 KMF | -,103,750.00 (-27.04%) |
| 29-01-2026 ↓ | 383,750.00 KMF | -1,750.00 (-0.45%) |
| 28-01-2026 ↑ | 385,500.00 KMF | +12,000.00 (+3.21%) |
| 27-01-2026 ↑ | 373,500.00 KMF | +26,750.00 (+7.71%) |
| 26-01-2026 ↓ | 346,750.00 KMF | -,250.00 (-0.07%) |
| 25-01-2026 ↑ | 347,000.00 KMF | +250.00 (+0.07%) |
| 24-01-2026 ↓ | 346,750.00 KMF | -1,500.00 (-0.43%) |
| 23-01-2026 ↑ | 348,250.00 KMF | +23,250.00 (+7.15%) |
| 22-01-2026 ↑ | 325,000.00 KMF | +11,000.00 (+3.5%) |
| 21-01-2026 ↓ | 314,000.00 KMF | -7,250.00 (-2.26%) |
| 20-01-2026 → | 321,250.00 KMF | 0 (0%) |
| 19-01-2026 ↑ | 321,250.00 KMF | +14,250.00 (+4.64%) |
| 18-01-2026 → | 307,000.00 KMF | 0 (0%) |
| 17-01-2026 ↑ | 307,000.00 KMF | +250.00 (+0.08%) |
| 16-01-2026 ↓ | 306,750.00 KMF | -7,000.00 (-2.23%) |
| 15-01-2026 ↓ | 313,750.00 KMF | -2,750.00 (-0.87%) |
| 14-01-2026 ↑ | 316,500.00 KMF | +22,000.00 (+7.47%) |
| 13-01-2026 ↑ | 294,500.00 KMF | +5,000.00 (+1.73%) |
| 12-01-2026 ↑ | 289,500.00 KMF | +18,000.00 (+6.63%) |
| 11-01-2026 → | 271,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 10-01-2026 ↑ | 271,500.00 KMF | +500.00 (+0.18%) |
| 09-01-2026 ↑ | 271,000.00 KMF | +10,500.00 (+4.03%) |
| 08-01-2026 ↓ | 260,500.00 KMF | -3,750.00 (-1.42%) |
| 07-01-2026 ↓ | 264,250.00 KMF | -10,500.00 (-3.82%) |
| 06-01-2026 ↑ | 274,750.00 KMF | +16,250.00 (+6.29%) |
| 05-01-2026 ↑ | 258,500.00 KMF | +13,000.00 (+5.3%) |
| 04-01-2026 ↓ | 245,500.00 KMF | -,250.00 (-0.1%) |
| 03-01-2026 ↑ | 245,750.00 KMF | +500.00 (+0.2%) |
| 02-01-2026 ↑ | 245,250.00 KMF | +4,500.00 (+1.87%) |
| 01-01-2026 ↑ | 240,750.00 KMF | +250.00 (+0.1%) |
| 31-12-2025 ↓ | 240,500.00 KMF | -15,750.00 (-6.15%) |
| 30-12-2025 ↑ | 256,250.00 KMF | +14,000.00 (+5.78%) |
| 29-12-2025 ↓ | 242,250.00 KMF | -24,000.00 (-9.01%) |
| 28-12-2025 → | 266,250.00 KMF | 0 (0%) |
| 27-12-2025 ↑ | 266,250.00 KMF | +250.00 (+0.09%) |
| 26-12-2025 ↑ | 266,000.00 KMF | +24,750.00 (+10.26%) |
| 25-12-2025 → | 241,250.00 KMF | 0 (0%) |
| 24-12-2025 ↑ | 241,250.00 KMF | +750.00 (+0.31%) |
| 23-12-2025 ↑ | 240,500.00 KMF | +7,250.00 (+3.11%) |
| 22-12-2025 ↑ | 233,250.00 KMF | +6,750.00 (+2.98%) |
| 21-12-2025 → | 226,500.00 KMF | 0 (0%) |
| 20-12-2025 ↑ | 226,500.00 KMF | +250.00 (+0.11%) |
| 19-12-2025 ↑ | 226,250.00 KMF | +5,750.00 (+2.61%) |
| 18-12-2025 ↓ | 220,500.00 KMF | -2,250.00 (-1.01%) |
| 17-12-2025 ↑ | 222,750.00 KMF | +8,250.00 (+3.85%) |
| 16-12-2025 ↓ | 214,500.00 KMF | -1,500.00 (-0.69%) |
| 15-12-2025 ↑ | 216,000.00 KMF | +7,250.00 (+3.47%) |
| 14-12-2025 → | 208,750.00 KMF | 0 (0%) |
| 13-12-2025 → | 208,750.00 KMF | 0 (0%) |
| 12-12-2025 ↓ | 208,750.00 KMF | -6,750.00 (-3.13%) |
| 11-12-2025 ↑ | 215,500.00 KMF | +5,250.00 (+2.5%) |
| 10-12-2025 | 210,250.00 KMF | - |
About Quarter Kilo Silver 999 (Fine Silver)
- Quarter kilo = 250 grams of 999 purity silver
- Contains 250 grams of pure 999 silver
- Suitable for large investment
- Investment bar for serious investors
What is the weight of Quarter Kilo 999 Silver?
Weighs 250 grams of pure silver.