Price of Quarter Kilo Silver 999 (Fine Silver) today in Djibouti
Price Chart
Historical Price Data - Quarter Kilo Silver 999 (Fine Silver) - in Djibouti
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 07-06-2026 → | 97,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 06-06-2026 ↓ | 97,000.00 DJF | -1,500.00 (-1.52%) |
| 05-06-2026 ↓ | 98,500.00 DJF | -7,250.00 (-6.86%) |
| 04-06-2026 ↑ | 105,750.00 DJF | +750.00 (+0.71%) |
| 03-06-2026 ↓ | 105,000.00 DJF | -3,250.00 (-3%) |
| 02-06-2026 ↑ | 108,250.00 DJF | +1,000.00 (+0.93%) |
| 01-06-2026 ↓ | 107,250.00 DJF | -,500.00 (-0.46%) |
| 31-05-2026 → | 107,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 107,750.00 DJF | -,500.00 (-0.46%) |
| 29-05-2026 ↑ | 108,250.00 DJF | +1,000.00 (+0.93%) |
| 28-05-2026 ↑ | 107,250.00 DJF | +500.00 (+0.47%) |
| 27-05-2026 ↓ | 106,750.00 DJF | -2,000.00 (-1.84%) |
| 26-05-2026 ↓ | 108,750.00 DJF | -2,500.00 (-2.25%) |
| 25-05-2026 ↑ | 111,250.00 DJF | +3,250.00 (+3.01%) |
| 24-05-2026 → | 108,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 108,000.00 DJF | -,750.00 (-0.69%) |
| 22-05-2026 ↑ | 108,750.00 DJF | +250.00 (+0.23%) |
| 21-05-2026 → | 108,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 20-05-2026 ↑ | 108,500.00 DJF | +1,750.00 (+1.64%) |
| 19-05-2026 ↓ | 106,750.00 DJF | -3,250.00 (-2.95%) |
| 18-05-2026 ↑ | 110,000.00 DJF | +1,250.00 (+1.15%) |
| 17-05-2026 → | 108,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↓ | 108,750.00 DJF | -,250.00 (-0.23%) |
| 15-05-2026 ↓ | 109,000.00 DJF | -12,500.00 (-10.29%) |
| 14-05-2026 ↓ | 121,500.00 DJF | -5,750.00 (-4.52%) |
| 13-05-2026 ↑ | 127,250.00 DJF | +6,500.00 (+5.38%) |
| 12-05-2026 ↓ | 120,750.00 DJF | -2,250.00 (-1.83%) |
| 11-05-2026 ↑ | 123,000.00 DJF | +8,000.00 (+6.96%) |
| 10-05-2026 → | 115,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 115,000.00 DJF | +500.00 (+0.44%) |
| 08-05-2026 ↓ | 114,500.00 DJF | -,500.00 (-0.43%) |
| 07-05-2026 ↑ | 115,000.00 DJF | +4,750.00 (+4.31%) |
| 06-05-2026 ↑ | 110,250.00 DJF | +5,250.00 (+5%) |
| 05-05-2026 ↑ | 105,000.00 DJF | +500.00 (+0.48%) |
| 04-05-2026 ↓ | 104,500.00 DJF | -3,250.00 (-3.02%) |
| 03-05-2026 → | 107,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 107,750.00 DJF | -1,250.00 (-1.15%) |
| 01-05-2026 ↑ | 109,000.00 DJF | +4,250.00 (+4.06%) |
| 30-04-2026 ↑ | 104,750.00 DJF | +2,250.00 (+2.2%) |
| 29-04-2026 ↓ | 102,500.00 DJF | -2,000.00 (-1.91%) |
| 28-04-2026 ↓ | 104,500.00 DJF | -2,500.00 (-2.34%) |
| 27-04-2026 ↓ | 107,000.00 DJF | -1,250.00 (-1.15%) |
| 26-04-2026 → | 108,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 108,250.00 DJF | -1,000.00 (-0.92%) |
| 24-04-2026 ↑ | 109,250.00 DJF | +1,500.00 (+1.39%) |
| 23-04-2026 ↓ | 107,750.00 DJF | -6,250.00 (-5.48%) |
| 22-04-2026 → | 114,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 21-04-2026 → | 114,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 20-04-2026 ↓ | 114,000.00 DJF | -1,500.00 (-1.3%) |
| 19-04-2026 → | 115,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 18-04-2026 → | 115,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 17-04-2026 ↑ | 115,500.00 DJF | +3,500.00 (+3.13%) |
| 16-04-2026 ↓ | 112,000.00 DJF | -,750.00 (-0.67%) |
| 15-04-2026 ↓ | 112,750.00 DJF | -1,000.00 (-0.88%) |
| 14-04-2026 ↑ | 113,750.00 DJF | +5,750.00 (+5.32%) |
| 13-04-2026 ↓ | 108,000.00 DJF | -,500.00 (-0.46%) |
| 12-04-2026 → | 108,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 108,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↑ | 108,500.00 DJF | +1,000.00 (+0.93%) |
| 09-04-2026 ↑ | 107,500.00 DJF | +1,750.00 (+1.65%) |
| 08-04-2026 ↑ | 105,750.00 DJF | +1,500.00 (+1.44%) |
| 07-04-2026 ↑ | 104,250.00 DJF | +250.00 (+0.24%) |
| 06-04-2026 ↓ | 104,000.00 DJF | -,250.00 (-0.24%) |
| 05-04-2026 → | 104,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 104,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 03-04-2026 → | 104,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 02-04-2026 ↓ | 104,250.00 DJF | -3,000.00 (-2.8%) |
| 01-04-2026 → | 107,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 31-03-2026 ↑ | 107,250.00 DJF | +7,000.00 (+6.98%) |
| 30-03-2026 ↑ | 100,250.00 DJF | +500.00 (+0.5%) |
| 29-03-2026 → | 99,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 28-03-2026 → | 99,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 27-03-2026 ↑ | 99,750.00 DJF | +2,500.00 (+2.57%) |
| 26-03-2026 ↓ | 97,250.00 DJF | -4,500.00 (-4.42%) |
| 25-03-2026 → | 101,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 24-03-2026 ↑ | 101,750.00 DJF | +3,000.00 (+3.04%) |
| 23-03-2026 ↑ | 98,750.00 DJF | +1,750.00 (+1.8%) |
| 22-03-2026 → | 97,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 21-03-2026 → | 97,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 20-03-2026 ↓ | 97,000.00 DJF | -7,000.00 (-6.73%) |
| 19-03-2026 ↓ | 104,000.00 DJF | -3,750.00 (-3.48%) |
| 18-03-2026 ↓ | 107,750.00 DJF | -5,500.00 (-4.86%) |
| 17-03-2026 ↓ | 113,250.00 DJF | -2,000.00 (-1.74%) |
| 16-03-2026 ↑ | 115,250.00 DJF | +250.00 (+0.22%) |
| 15-03-2026 → | 115,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 115,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 115,000.00 DJF | -4,750.00 (-3.97%) |
| 12-03-2026 ↓ | 119,750.00 DJF | -2,750.00 (-2.24%) |
| 11-03-2026 ↓ | 122,500.00 DJF | -3,750.00 (-2.97%) |
| 10-03-2026 ↑ | 126,250.00 DJF | +2,000.00 (+1.61%) |
| 09-03-2026 ↑ | 124,250.00 DJF | +3,250.00 (+2.69%) |
| 08-03-2026 → | 121,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 07-03-2026 → | 121,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 06-03-2026 ↑ | 121,000.00 DJF | +3,500.00 (+2.98%) |
| 05-03-2026 ↓ | 117,500.00 DJF | -1,750.00 (-1.47%) |
| 04-03-2026 ↑ | 119,250.00 DJF | +2,000.00 (+1.71%) |
| 03-03-2026 ↓ | 117,250.00 DJF | -10,250.00 (-8.04%) |
| 02-03-2026 ↓ | 127,500.00 DJF | -6,500.00 (-4.85%) |
| 01-03-2026 → | 134,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 28-02-2026 → | 134,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 27-02-2026 ↑ | 134,000.00 DJF | +8,000.00 (+6.35%) |
| 26-02-2026 ↓ | 126,000.00 DJF | -1,500.00 (-1.18%) |
| 25-02-2026 ↑ | 127,500.00 DJF | +3,000.00 (+2.41%) |
| 24-02-2026 ↓ | 124,500.00 DJF | -1,500.00 (-1.19%) |
| 23-02-2026 ↑ | 126,000.00 DJF | +5,000.00 (+4.13%) |
| 22-02-2026 → | 121,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 121,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 121,000.00 DJF | +8,750.00 (+7.8%) |
| 19-02-2026 ↑ | 112,250.00 DJF | +2,000.00 (+1.81%) |
| 18-02-2026 ↑ | 110,250.00 DJF | +5,000.00 (+4.75%) |
| 17-02-2026 ↓ | 105,250.00 DJF | -4,250.00 (-3.88%) |
| 16-02-2026 ↓ | 109,500.00 DJF | -1,000.00 (-0.9%) |
| 15-02-2026 → | 110,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 14-02-2026 → | 110,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 13-02-2026 ↑ | 110,500.00 DJF | +3,250.00 (+3.03%) |
| 12-02-2026 ↓ | 107,250.00 DJF | -13,500.00 (-11.18%) |
| 11-02-2026 ↑ | 120,750.00 DJF | +5,250.00 (+4.55%) |
| 10-02-2026 ↓ | 115,500.00 DJF | -3,500.00 (-2.94%) |
| 09-02-2026 ↑ | 119,000.00 DJF | +7,000.00 (+6.25%) |
| 08-02-2026 → | 112,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 07-02-2026 → | 112,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 06-02-2026 ↑ | 112,000.00 DJF | +9,750.00 (+9.54%) |
| 05-02-2026 ↓ | 102,250.00 DJF | -23,500.00 (-18.69%) |
| 04-02-2026 ↑ | 125,750.00 DJF | +4,000.00 (+3.29%) |
| 03-02-2026 ↑ | 121,750.00 DJF | +8,500.00 (+7.51%) |
| 02-02-2026 ↓ | 113,250.00 DJF | -7,750.00 (-6.4%) |
| 01-02-2026 → | 121,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 31-01-2026 → | 121,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 30-01-2026 ↓ | 121,000.00 DJF | -45,000.00 (-27.11%) |
| 29-01-2026 ↓ | 166,000.00 DJF | -,500.00 (-0.3%) |
| 28-01-2026 ↑ | 166,500.00 DJF | +6,250.00 (+3.9%) |
| 27-01-2026 ↑ | 160,250.00 DJF | +12,000.00 (+8.09%) |
| 26-01-2026 ↑ | 148,250.00 DJF | +750.00 (+0.51%) |
| 25-01-2026 → | 147,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 24-01-2026 → | 147,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 23-01-2026 ↑ | 147,500.00 DJF | +10,000.00 (+7.27%) |
| 22-01-2026 ↑ | 137,500.00 DJF | +4,500.00 (+3.38%) |
| 21-01-2026 ↓ | 133,000.00 DJF | -2,000.00 (-1.48%) |
| 20-01-2026 ↑ | 135,000.00 DJF | +250.00 (+0.19%) |
| 19-01-2026 ↑ | 134,750.00 DJF | +6,000.00 (+4.66%) |
| 18-01-2026 → | 128,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 17-01-2026 → | 128,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 16-01-2026 ↓ | 128,750.00 DJF | -3,250.00 (-2.46%) |
| 15-01-2026 ↓ | 132,000.00 DJF | -1,250.00 (-0.94%) |
| 14-01-2026 ↑ | 133,250.00 DJF | +9,000.00 (+7.24%) |
| 13-01-2026 ↑ | 124,250.00 DJF | +2,500.00 (+2.05%) |
| 12-01-2026 ↑ | 121,750.00 DJF | +7,500.00 (+6.56%) |
| 11-01-2026 → | 114,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 10-01-2026 → | 114,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 09-01-2026 ↑ | 114,250.00 DJF | +4,250.00 (+3.86%) |
| 08-01-2026 ↓ | 110,000.00 DJF | -1,750.00 (-1.57%) |
| 07-01-2026 ↓ | 111,750.00 DJF | -4,250.00 (-3.66%) |
| 06-01-2026 ↑ | 116,000.00 DJF | +6,500.00 (+5.94%) |
| 05-01-2026 ↑ | 109,500.00 DJF | +5,500.00 (+5.29%) |
| 04-01-2026 → | 104,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 03-01-2026 → | 104,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 02-01-2026 ↑ | 104,000.00 DJF | +2,000.00 (+1.96%) |
| 01-01-2026 → | 102,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 31-12-2025 ↓ | 102,000.00 DJF | -7,000.00 (-6.42%) |
| 30-12-2025 ↑ | 109,000.00 DJF | +6,000.00 (+5.83%) |
| 29-12-2025 ↓ | 103,000.00 DJF | -10,250.00 (-9.05%) |
| 28-12-2025 → | 113,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 27-12-2025 → | 113,250.00 DJF | 0 (0%) |
| 26-12-2025 ↑ | 113,250.00 DJF | +10,500.00 (+10.22%) |
| 25-12-2025 → | 102,750.00 DJF | 0 (0%) |
| 24-12-2025 ↑ | 102,750.00 DJF | +750.00 (+0.74%) |
| 23-12-2025 ↑ | 102,000.00 DJF | +3,250.00 (+3.29%) |
| 22-12-2025 ↑ | 98,750.00 DJF | +2,750.00 (+2.86%) |
| 21-12-2025 → | 96,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 20-12-2025 → | 96,000.00 DJF | 0 (0%) |
| 19-12-2025 ↑ | 96,000.00 DJF | +2,500.00 (+2.67%) |
| 18-12-2025 ↓ | 93,500.00 DJF | -1,000.00 (-1.06%) |
| 17-12-2025 ↑ | 94,500.00 DJF | +3,500.00 (+3.85%) |
| 16-12-2025 ↓ | 91,000.00 DJF | -,500.00 (-0.55%) |
| 15-12-2025 ↑ | 91,500.00 DJF | +3,000.00 (+3.39%) |
| 14-12-2025 → | 88,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 13-12-2025 → | 88,500.00 DJF | 0 (0%) |
| 12-12-2025 ↓ | 88,500.00 DJF | -2,250.00 (-2.48%) |
| 11-12-2025 ↑ | 90,750.00 DJF | +2,500.00 (+2.83%) |
| 10-12-2025 | 88,250.00 DJF | - |
About Quarter Kilo Silver 999 (Fine Silver)
- Quarter kilo = 250 grams of 999 purity silver
- Contains 250 grams of pure 999 silver
- Suitable for large investment
- Investment bar for serious investors
What is the weight of Quarter Kilo 999 Silver?
Weighs 250 grams of pure silver.