Price of 1 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver) today in Djibouti
Price Chart
Historical Price Data - 1 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver) - in Djibouti
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 22-07-2026 ↑ | 3,965.76 DJF | +23.33 (+0.59%) |
| 21-07-2026 ↑ | 3,942.43 DJF | +128.30 (+3.36%) |
| 20-07-2026 ↑ | 3,814.13 DJF | +81.65 (+2.19%) |
| 19-07-2026 → | 3,732.48 DJF | 0 (0%) |
| 18-07-2026 → | 3,732.48 DJF | 0 (0%) |
| 17-07-2026 ↓ | 3,732.48 DJF | -23.33 (-0.62%) |
| 16-07-2026 ↓ | 3,755.81 DJF | -93.31 (-2.42%) |
| 15-07-2026 ↓ | 3,849.12 DJF | -81.65 (-2.08%) |
| 14-07-2026 ↑ | 3,930.77 DJF | +58.32 (+1.51%) |
| 13-07-2026 ↓ | 3,872.45 DJF | -,128.30 (-3.21%) |
| 12-07-2026 → | 4,000.75 DJF | 0 (0%) |
| 11-07-2026 → | 4,000.75 DJF | 0 (0%) |
| 10-07-2026 ↓ | 4,000.75 DJF | -34.99 (-0.87%) |
| 09-07-2026 ↑ | 4,035.74 DJF | +198.29 (+5.17%) |
| 08-07-2026 ↓ | 3,837.46 DJF | -,221.62 (-5.46%) |
| 07-07-2026 ↓ | 4,059.07 DJF | -58.32 (-1.42%) |
| 06-07-2026 ↓ | 4,117.39 DJF | -46.66 (-1.12%) |
| 05-07-2026 → | 4,164.05 DJF | 0 (0%) |
| 04-07-2026 ↑ | 4,164.05 DJF | +11.66 (+0.28%) |
| 03-07-2026 ↑ | 4,152.38 DJF | +69.98 (+1.71%) |
| 02-07-2026 ↑ | 4,082.40 DJF | +58.32 (+1.45%) |
| 01-07-2026 ↑ | 4,024.08 DJF | +34.99 (+0.88%) |
| 30-06-2026 ↑ | 3,989.09 DJF | +104.98 (+2.7%) |
| 29-06-2026 ↓ | 3,884.11 DJF | -69.98 (-1.77%) |
| 28-06-2026 → | 3,954.10 DJF | 0 (0%) |
| 27-06-2026 ↓ | 3,954.10 DJF | -11.66 (-0.29%) |
| 26-06-2026 ↑ | 3,965.76 DJF | +46.66 (+1.19%) |
| 25-06-2026 → | 3,919.10 DJF | 0 (0%) |
| 24-06-2026 ↓ | 3,919.10 DJF | -,244.94 (-5.88%) |
| 23-06-2026 ↓ | 4,164.05 DJF | -,209.95 (-4.8%) |
| 22-06-2026 ↑ | 4,374.00 DJF | +46.66 (+1.08%) |
| 21-06-2026 → | 4,327.34 DJF | 0 (0%) |
| 20-06-2026 ↑ | 4,327.34 DJF | +23.33 (+0.54%) |
| 19-06-2026 ↓ | 4,304.02 DJF | -,116.64 (-2.64%) |
| 18-06-2026 ↓ | 4,420.66 DJF | -,303.26 (-6.42%) |
| 17-06-2026 ↑ | 4,723.92 DJF | +46.66 (+1%) |
| 16-06-2026 ↓ | 4,677.26 DJF | -46.66 (-0.99%) |
| 15-06-2026 ↑ | 4,723.92 DJF | +186.62 (+4.11%) |
| 14-06-2026 → | 4,537.30 DJF | 0 (0%) |
| 13-06-2026 ↑ | 4,537.30 DJF | +34.99 (+0.78%) |
| 12-06-2026 ↑ | 4,502.30 DJF | +221.62 (+5.18%) |
| 11-06-2026 ↓ | 4,280.69 DJF | -46.66 (-1.08%) |
| 10-06-2026 ↓ | 4,327.34 DJF | -34.99 (-0.8%) |
| 09-06-2026 ↓ | 4,362.34 DJF | -,221.62 (-4.83%) |
| 08-06-2026 ↑ | 4,583.95 DJF | +58.32 (+1.29%) |
| 07-06-2026 → | 4,525.63 DJF | 0 (0%) |
| 06-06-2026 ↓ | 4,525.63 DJF | -69.98 (-1.52%) |
| 05-06-2026 ↓ | 4,595.62 DJF | -,338.26 (-6.86%) |
| 04-06-2026 ↑ | 4,933.87 DJF | +34.99 (+0.71%) |
| 03-06-2026 ↓ | 4,898.88 DJF | -,151.63 (-3%) |
| 02-06-2026 ↑ | 5,050.51 DJF | +46.66 (+0.93%) |
| 01-06-2026 ↓ | 5,003.86 DJF | -23.33 (-0.46%) |
| 31-05-2026 → | 5,027.18 DJF | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 5,027.18 DJF | -23.33 (-0.46%) |
| 29-05-2026 ↑ | 5,050.51 DJF | +46.66 (+0.93%) |
| 28-05-2026 ↑ | 5,003.86 DJF | +23.33 (+0.47%) |
| 27-05-2026 ↓ | 4,980.53 DJF | -93.31 (-1.84%) |
| 26-05-2026 ↓ | 5,073.84 DJF | -,116.64 (-2.25%) |
| 25-05-2026 ↑ | 5,190.48 DJF | +151.63 (+3.01%) |
| 24-05-2026 → | 5,038.85 DJF | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 5,038.85 DJF | -34.99 (-0.69%) |
| 22-05-2026 ↑ | 5,073.84 DJF | +11.66 (+0.23%) |
| 21-05-2026 → | 5,062.18 DJF | 0 (0%) |
| 20-05-2026 ↑ | 5,062.18 DJF | +81.65 (+1.64%) |
| 19-05-2026 ↓ | 4,980.53 DJF | -,151.63 (-2.95%) |
| 18-05-2026 ↑ | 5,132.16 DJF | +58.32 (+1.15%) |
| 17-05-2026 → | 5,073.84 DJF | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↓ | 5,073.84 DJF | -11.66 (-0.23%) |
| 15-05-2026 ↓ | 5,085.50 DJF | -,583.20 (-10.29%) |
| 14-05-2026 ↓ | 5,668.70 DJF | -,268.27 (-4.52%) |
| 13-05-2026 ↑ | 5,936.98 DJF | +303.26 (+5.38%) |
| 12-05-2026 ↓ | 5,633.71 DJF | -,104.98 (-1.83%) |
| 11-05-2026 ↑ | 5,738.69 DJF | +373.25 (+6.96%) |
| 10-05-2026 → | 5,365.44 DJF | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 5,365.44 DJF | +23.33 (+0.44%) |
| 08-05-2026 ↓ | 5,342.11 DJF | -23.33 (-0.43%) |
| 07-05-2026 ↑ | 5,365.44 DJF | +221.62 (+4.31%) |
| 06-05-2026 ↑ | 5,143.82 DJF | +244.94 (+5%) |
| 05-05-2026 ↑ | 4,898.88 DJF | +23.33 (+0.48%) |
| 04-05-2026 ↓ | 4,875.55 DJF | -,151.63 (-3.02%) |
| 03-05-2026 → | 5,027.18 DJF | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 5,027.18 DJF | -58.32 (-1.15%) |
| 01-05-2026 ↑ | 5,085.50 DJF | +198.29 (+4.06%) |
| 30-04-2026 ↑ | 4,887.22 DJF | +104.98 (+2.2%) |
| 29-04-2026 ↓ | 4,782.24 DJF | -93.31 (-1.91%) |
| 28-04-2026 ↓ | 4,875.55 DJF | -,116.64 (-2.34%) |
| 27-04-2026 ↓ | 4,992.19 DJF | -58.32 (-1.15%) |
| 26-04-2026 → | 5,050.51 DJF | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 5,050.51 DJF | -46.66 (-0.92%) |
| 24-04-2026 ↑ | 5,097.17 DJF | +69.98 (+1.39%) |
| 23-04-2026 ↓ | 5,027.18 DJF | -,291.60 (-5.48%) |
| 22-04-2026 → | 5,318.78 DJF | 0 (0%) |
| 21-04-2026 → | 5,318.78 DJF | 0 (0%) |
| 20-04-2026 ↓ | 5,318.78 DJF | -69.98 (-1.3%) |
| 19-04-2026 → | 5,388.77 DJF | 0 (0%) |
| 18-04-2026 → | 5,388.77 DJF | 0 (0%) |
| 17-04-2026 ↑ | 5,388.77 DJF | +163.30 (+3.13%) |
| 16-04-2026 ↓ | 5,225.47 DJF | -34.99 (-0.67%) |
| 15-04-2026 ↓ | 5,260.46 DJF | -46.66 (-0.88%) |
| 14-04-2026 ↑ | 5,307.12 DJF | +268.27 (+5.32%) |
| 13-04-2026 ↓ | 5,038.85 DJF | -23.33 (-0.46%) |
| 12-04-2026 → | 5,062.18 DJF | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 5,062.18 DJF | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↑ | 5,062.18 DJF | +46.66 (+0.93%) |
| 09-04-2026 ↑ | 5,015.52 DJF | +81.65 (+1.65%) |
| 08-04-2026 ↑ | 4,933.87 DJF | +69.98 (+1.44%) |
| 07-04-2026 ↑ | 4,863.89 DJF | +11.66 (+0.24%) |
| 06-04-2026 ↓ | 4,852.22 DJF | -11.66 (-0.24%) |
| 05-04-2026 → | 4,863.89 DJF | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 4,863.89 DJF | 0 (0%) |
| 03-04-2026 → | 4,863.89 DJF | 0 (0%) |
| 02-04-2026 ↓ | 4,863.89 DJF | -,139.97 (-2.8%) |
| 01-04-2026 → | 5,003.86 DJF | 0 (0%) |
| 31-03-2026 ↑ | 5,003.86 DJF | +326.59 (+6.98%) |
| 30-03-2026 ↑ | 4,677.26 DJF | +23.33 (+0.5%) |
| 29-03-2026 → | 4,653.94 DJF | 0 (0%) |
| 28-03-2026 → | 4,653.94 DJF | 0 (0%) |
| 27-03-2026 ↑ | 4,653.94 DJF | +116.64 (+2.57%) |
| 26-03-2026 ↓ | 4,537.30 DJF | -,209.95 (-4.42%) |
| 25-03-2026 → | 4,747.25 DJF | 0 (0%) |
| 24-03-2026 ↑ | 4,747.25 DJF | +139.97 (+3.04%) |
| 23-03-2026 ↑ | 4,607.28 DJF | +81.65 (+1.8%) |
| 22-03-2026 → | 4,525.63 DJF | 0 (0%) |
| 21-03-2026 → | 4,525.63 DJF | 0 (0%) |
| 20-03-2026 ↓ | 4,525.63 DJF | -,326.59 (-6.73%) |
| 19-03-2026 ↓ | 4,852.22 DJF | -,174.96 (-3.48%) |
| 18-03-2026 ↓ | 5,027.18 DJF | -,256.61 (-4.86%) |
| 17-03-2026 ↓ | 5,283.79 DJF | -93.31 (-1.74%) |
| 16-03-2026 ↑ | 5,377.10 DJF | +11.66 (+0.22%) |
| 15-03-2026 → | 5,365.44 DJF | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 5,365.44 DJF | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 5,365.44 DJF | -,221.62 (-3.97%) |
| 12-03-2026 ↓ | 5,587.06 DJF | -,128.30 (-2.24%) |
| 11-03-2026 ↓ | 5,715.36 DJF | -,174.96 (-2.97%) |
| 10-03-2026 ↑ | 5,890.32 DJF | +93.31 (+1.61%) |
| 09-03-2026 ↑ | 5,797.01 DJF | +151.63 (+2.69%) |
| 08-03-2026 → | 5,645.38 DJF | 0 (0%) |
| 07-03-2026 → | 5,645.38 DJF | 0 (0%) |
| 06-03-2026 ↑ | 5,645.38 DJF | +163.30 (+2.98%) |
| 05-03-2026 ↓ | 5,482.08 DJF | -81.65 (-1.47%) |
| 04-03-2026 ↑ | 5,563.73 DJF | +93.31 (+1.71%) |
| 03-03-2026 ↓ | 5,470.42 DJF | -,478.22 (-8.04%) |
| 02-03-2026 ↓ | 5,948.64 DJF | -,303.26 (-4.85%) |
| 01-03-2026 → | 6,251.90 DJF | 0 (0%) |
| 28-02-2026 → | 6,251.90 DJF | 0 (0%) |
| 27-02-2026 ↑ | 6,251.90 DJF | +373.25 (+6.35%) |
| 26-02-2026 ↓ | 5,878.66 DJF | -69.98 (-1.18%) |
| 25-02-2026 ↑ | 5,948.64 DJF | +139.97 (+2.41%) |
| 24-02-2026 ↓ | 5,808.67 DJF | -69.98 (-1.19%) |
| 23-02-2026 ↑ | 5,878.66 DJF | +233.28 (+4.13%) |
| 22-02-2026 → | 5,645.38 DJF | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 5,645.38 DJF | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 5,645.38 DJF | +408.24 (+7.8%) |
| 19-02-2026 ↑ | 5,237.14 DJF | +93.31 (+1.81%) |
| 18-02-2026 ↑ | 5,143.82 DJF | +233.28 (+4.75%) |
| 17-02-2026 ↓ | 4,910.54 DJF | -,198.29 (-3.88%) |
| 16-02-2026 ↓ | 5,108.83 DJF | -46.66 (-0.9%) |
| 15-02-2026 → | 5,155.49 DJF | 0 (0%) |
| 14-02-2026 → | 5,155.49 DJF | 0 (0%) |
| 13-02-2026 ↑ | 5,155.49 DJF | +151.63 (+3.03%) |
| 12-02-2026 ↓ | 5,003.86 DJF | -,629.86 (-11.18%) |
| 11-02-2026 ↑ | 5,633.71 DJF | +244.94 (+4.55%) |
| 10-02-2026 ↓ | 5,388.77 DJF | -,163.30 (-2.94%) |
| 09-02-2026 ↑ | 5,552.06 DJF | +326.59 (+6.25%) |
| 08-02-2026 → | 5,225.47 DJF | 0 (0%) |
| 07-02-2026 → | 5,225.47 DJF | 0 (0%) |
| 06-02-2026 ↑ | 5,225.47 DJF | +454.90 (+9.54%) |
| 05-02-2026 ↓ | 4,770.58 DJF | -1,096.42 (-18.69%) |
| 04-02-2026 ↑ | 5,866.99 DJF | +186.62 (+3.29%) |
| 03-02-2026 ↑ | 5,680.37 DJF | +396.58 (+7.51%) |
| 02-02-2026 ↓ | 5,283.79 DJF | -,361.58 (-6.4%) |
| 01-02-2026 → | 5,645.38 DJF | 0 (0%) |
| 31-01-2026 → | 5,645.38 DJF | 0 (0%) |
| 30-01-2026 ↓ | 5,645.38 DJF | -2,099.52 (-27.11%) |
| 29-01-2026 ↓ | 7,744.90 DJF | -23.33 (-0.3%) |
| 28-01-2026 ↑ | 7,768.22 DJF | +291.60 (+3.9%) |
| 27-01-2026 ↑ | 7,476.62 DJF | +559.87 (+8.09%) |
| 26-01-2026 ↑ | 6,916.75 DJF | +34.99 (+0.51%) |
| 25-01-2026 → | 6,881.76 DJF | 0 (0%) |
| 24-01-2026 | 6,881.76 DJF | - |
About 1 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver)
- 1 tola silver, 999 purity
- Contains 11.664 grams of pure silver
- Traditional unit of measurement in South Asia
- Suitable for small quantities of 999 silver