Price of 1 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver) today in Somalia
Price Chart
Historical Price Data - 1 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver) - in Somalia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 22-07-2026 ↑ | 12,772.08 SOS | +104.98 (+0.83%) |
| 21-07-2026 ↑ | 12,667.10 SOS | +408.24 (+3.33%) |
| 20-07-2026 ↑ | 12,258.86 SOS | +233.28 (+1.94%) |
| 19-07-2026 → | 12,025.58 SOS | 0 (0%) |
| 18-07-2026 → | 12,025.58 SOS | 0 (0%) |
| 17-07-2026 ↓ | 12,025.58 SOS | -69.98 (-0.58%) |
| 16-07-2026 ↓ | 12,095.57 SOS | -,303.26 (-2.45%) |
| 15-07-2026 ↓ | 12,398.83 SOS | -,233.28 (-1.85%) |
| 14-07-2026 ↑ | 12,632.11 SOS | +163.30 (+1.31%) |
| 13-07-2026 ↓ | 12,468.82 SOS | -,408.24 (-3.17%) |
| 12-07-2026 → | 12,877.06 SOS | 0 (0%) |
| 11-07-2026 ↓ | 12,877.06 SOS | -11.66 (-0.09%) |
| 10-07-2026 ↓ | 12,888.72 SOS | -81.65 (-0.63%) |
| 09-07-2026 ↑ | 12,970.37 SOS | +629.86 (+5.1%) |
| 08-07-2026 ↓ | 12,340.51 SOS | -,711.50 (-5.45%) |
| 07-07-2026 ↓ | 13,052.02 SOS | -,198.29 (-1.5%) |
| 06-07-2026 ↓ | 13,250.30 SOS | -,151.63 (-1.13%) |
| 05-07-2026 → | 13,401.94 SOS | 0 (0%) |
| 04-07-2026 ↑ | 13,401.94 SOS | +34.99 (+0.26%) |
| 03-07-2026 ↑ | 13,366.94 SOS | +244.94 (+1.87%) |
| 02-07-2026 ↑ | 13,122.00 SOS | +174.96 (+1.35%) |
| 01-07-2026 ↑ | 12,947.04 SOS | +139.97 (+1.09%) |
| 30-06-2026 ↑ | 12,807.07 SOS | +338.26 (+2.71%) |
| 29-06-2026 ↓ | 12,468.82 SOS | -,233.28 (-1.84%) |
| 28-06-2026 → | 12,702.10 SOS | 0 (0%) |
| 27-06-2026 ↓ | 12,702.10 SOS | -46.66 (-0.37%) |
| 26-06-2026 ↑ | 12,748.75 SOS | +139.97 (+1.11%) |
| 25-06-2026 ↓ | 12,608.78 SOS | -34.99 (-0.28%) |
| 24-06-2026 ↓ | 12,643.78 SOS | -,758.16 (-5.66%) |
| 23-06-2026 ↓ | 13,401.94 SOS | -,839.81 (-5.9%) |
| 22-06-2026 ↑ | 14,241.74 SOS | +139.97 (+0.99%) |
| 21-06-2026 ↓ | 14,101.78 SOS | -23.33 (-0.17%) |
| 20-06-2026 ↑ | 14,125.10 SOS | +291.60 (+2.11%) |
| 19-06-2026 ↓ | 13,833.50 SOS | -,384.91 (-2.71%) |
| 18-06-2026 ↓ | 14,218.42 SOS | -,979.78 (-6.45%) |
| 17-06-2026 ↑ | 15,198.19 SOS | +139.97 (+0.93%) |
| 16-06-2026 ↓ | 15,058.22 SOS | -,128.30 (-0.84%) |
| 15-06-2026 ↑ | 15,186.53 SOS | +594.86 (+4.08%) |
| 14-06-2026 → | 14,591.66 SOS | 0 (0%) |
| 13-06-2026 ↑ | 14,591.66 SOS | +104.98 (+0.72%) |
| 12-06-2026 ↑ | 14,486.69 SOS | +734.83 (+5.34%) |
| 11-06-2026 ↓ | 13,751.86 SOS | -,163.30 (-1.17%) |
| 10-06-2026 ↓ | 13,915.15 SOS | -93.31 (-0.67%) |
| 09-06-2026 ↓ | 14,008.46 SOS | -,723.17 (-4.91%) |
| 08-06-2026 ↑ | 14,731.63 SOS | +174.96 (+1.2%) |
| 07-06-2026 → | 14,556.67 SOS | 0 (0%) |
| 06-06-2026 ↓ | 14,556.67 SOS | -,198.29 (-1.34%) |
| 05-06-2026 ↓ | 14,754.96 SOS | -1,084.75 (-6.85%) |
| 04-06-2026 ↑ | 15,839.71 SOS | +93.31 (+0.59%) |
| 03-06-2026 ↓ | 15,746.40 SOS | -,501.55 (-3.09%) |
| 02-06-2026 ↑ | 16,247.95 SOS | +174.96 (+1.09%) |
| 01-06-2026 ↓ | 16,072.99 SOS | -69.98 (-0.43%) |
| 31-05-2026 → | 16,142.98 SOS | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 16,142.98 SOS | -81.65 (-0.5%) |
| 29-05-2026 ↑ | 16,224.62 SOS | +151.63 (+0.94%) |
| 28-05-2026 ↑ | 16,072.99 SOS | +69.98 (+0.44%) |
| 27-05-2026 ↓ | 16,003.01 SOS | -,314.93 (-1.93%) |
| 26-05-2026 ↓ | 16,317.94 SOS | -,361.58 (-2.17%) |
| 25-05-2026 ↑ | 16,679.52 SOS | +478.22 (+2.95%) |
| 24-05-2026 → | 16,201.30 SOS | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 16,201.30 SOS | -,104.98 (-0.64%) |
| 22-05-2026 ↑ | 16,306.27 SOS | +34.99 (+0.22%) |
| 21-05-2026 → | 16,271.28 SOS | 0 (0%) |
| 20-05-2026 ↑ | 16,271.28 SOS | +268.27 (+1.68%) |
| 19-05-2026 ↓ | 16,003.01 SOS | -,489.89 (-2.97%) |
| 18-05-2026 ↑ | 16,492.90 SOS | +186.62 (+1.14%) |
| 17-05-2026 → | 16,306.27 SOS | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↓ | 16,306.27 SOS | -58.32 (-0.36%) |
| 15-05-2026 ↓ | 16,364.59 SOS | -1,842.91 (-10.12%) |
| 14-05-2026 ↓ | 18,207.50 SOS | -,863.14 (-4.53%) |
| 13-05-2026 ↑ | 19,070.64 SOS | +956.45 (+5.28%) |
| 12-05-2026 ↓ | 18,114.19 SOS | -,326.59 (-1.77%) |
| 11-05-2026 ↑ | 18,440.78 SOS | +1,189.73 (+6.9%) |
| 10-05-2026 → | 17,251.06 SOS | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 17,251.06 SOS | +81.65 (+0.48%) |
| 08-05-2026 ↓ | 17,169.41 SOS | -,104.98 (-0.61%) |
| 07-05-2026 ↑ | 17,274.38 SOS | +734.83 (+4.44%) |
| 06-05-2026 ↑ | 16,539.55 SOS | +769.82 (+4.88%) |
| 05-05-2026 ↑ | 15,769.73 SOS | +81.65 (+0.52%) |
| 04-05-2026 ↓ | 15,688.08 SOS | -,478.22 (-2.96%) |
| 03-05-2026 → | 16,166.30 SOS | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 16,166.30 SOS | -,163.30 (-1%) |
| 01-05-2026 ↑ | 16,329.60 SOS | +629.86 (+4.01%) |
| 30-04-2026 ↑ | 15,699.74 SOS | +314.93 (+2.05%) |
| 29-04-2026 ↓ | 15,384.82 SOS | -,314.93 (-2.01%) |
| 28-04-2026 ↓ | 15,699.74 SOS | -,384.91 (-2.39%) |
| 27-04-2026 ↓ | 16,084.66 SOS | -,209.95 (-1.29%) |
| 26-04-2026 → | 16,294.61 SOS | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 16,294.61 SOS | -,104.98 (-0.64%) |
| 24-04-2026 ↑ | 16,399.58 SOS | +233.28 (+1.44%) |
| 23-04-2026 ↓ | 16,166.30 SOS | -,921.46 (-5.39%) |
| 22-04-2026 → | 17,087.76 SOS | 0 (0%) |
| 21-04-2026 → | 17,087.76 SOS | 0 (0%) |
| 20-04-2026 ↓ | 17,087.76 SOS | -,233.28 (-1.35%) |
| 19-04-2026 → | 17,321.04 SOS | 0 (0%) |
| 18-04-2026 → | 17,321.04 SOS | 0 (0%) |
| 17-04-2026 ↑ | 17,321.04 SOS | +513.22 (+3.05%) |
| 16-04-2026 ↓ | 16,807.82 SOS | -,116.64 (-0.69%) |
| 15-04-2026 ↓ | 16,924.46 SOS | -,139.97 (-0.82%) |
| 14-04-2026 ↑ | 17,064.43 SOS | +863.14 (+5.33%) |
| 13-04-2026 ↓ | 16,201.30 SOS | -,104.98 (-0.64%) |
| 12-04-2026 → | 16,306.27 SOS | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 16,306.27 SOS | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↑ | 16,306.27 SOS | +116.64 (+0.72%) |
| 09-04-2026 ↑ | 16,189.63 SOS | +303.26 (+1.91%) |
| 08-04-2026 ↑ | 15,886.37 SOS | +256.61 (+1.64%) |
| 07-04-2026 ↑ | 15,629.76 SOS | +23.33 (+0.15%) |
| 06-04-2026 ↓ | 15,606.43 SOS | -46.66 (-0.3%) |
| 05-04-2026 → | 15,653.09 SOS | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 15,653.09 SOS | 0 (0%) |
| 03-04-2026 → | 15,653.09 SOS | 0 (0%) |
| 02-04-2026 ↓ | 15,653.09 SOS | -,443.23 (-2.75%) |
| 01-04-2026 ↓ | 16,096.32 SOS | -11.66 (-0.07%) |
| 31-03-2026 ↑ | 16,107.98 SOS | +1,084.75 (+7.22%) |
| 30-03-2026 ↑ | 15,023.23 SOS | +81.65 (+0.55%) |
| 29-03-2026 → | 14,941.58 SOS | 0 (0%) |
| 28-03-2026 → | 14,941.58 SOS | 0 (0%) |
| 27-03-2026 ↑ | 14,941.58 SOS | +361.58 (+2.48%) |
| 26-03-2026 ↓ | 14,580.00 SOS | -,699.84 (-4.58%) |
| 25-03-2026 ↑ | 15,279.84 SOS | +11.66 (+0.08%) |
| 24-03-2026 ↑ | 15,268.18 SOS | +443.23 (+2.99%) |
| 23-03-2026 ↑ | 14,824.94 SOS | +268.27 (+1.84%) |
| 22-03-2026 → | 14,556.67 SOS | 0 (0%) |
| 21-03-2026 → | 14,556.67 SOS | 0 (0%) |
| 20-03-2026 ↓ | 14,556.67 SOS | -1,049.76 (-6.73%) |
| 19-03-2026 ↓ | 15,606.43 SOS | -,513.22 (-3.18%) |
| 18-03-2026 ↓ | 16,119.65 SOS | -,874.80 (-5.15%) |
| 17-03-2026 ↓ | 16,994.45 SOS | -,314.93 (-1.82%) |
| 16-03-2026 ↑ | 17,309.38 SOS | +93.31 (+0.54%) |
| 15-03-2026 → | 17,216.06 SOS | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 17,216.06 SOS | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 17,216.06 SOS | -,688.18 (-3.84%) |
| 12-03-2026 ↓ | 17,904.24 SOS | -,431.57 (-2.35%) |
| 11-03-2026 ↓ | 18,335.81 SOS | -,559.87 (-2.96%) |
| 10-03-2026 ↑ | 18,895.68 SOS | +256.61 (+1.38%) |
| 09-03-2026 ↑ | 18,639.07 SOS | +524.88 (+2.9%) |
| 08-03-2026 → | 18,114.19 SOS | 0 (0%) |
| 07-03-2026 → | 18,114.19 SOS | 0 (0%) |
| 06-03-2026 ↑ | 18,114.19 SOS | +501.55 (+2.85%) |
| 05-03-2026 ↓ | 17,612.64 SOS | -,268.27 (-1.5%) |
| 04-03-2026 ↑ | 17,880.91 SOS | +303.26 (+1.73%) |
| 03-03-2026 ↓ | 17,577.65 SOS | -1,551.31 (-8.11%) |
| 02-03-2026 ↓ | 19,128.96 SOS | -,956.45 (-4.76%) |
| 01-03-2026 → | 20,085.41 SOS | 0 (0%) |
| 28-02-2026 → | 20,085.41 SOS | 0 (0%) |
| 27-02-2026 ↑ | 20,085.41 SOS | +1,178.06 (+6.23%) |
| 26-02-2026 ↓ | 18,907.34 SOS | -,198.29 (-1.04%) |
| 25-02-2026 ↑ | 19,105.63 SOS | +454.90 (+2.44%) |
| 24-02-2026 ↓ | 18,650.74 SOS | -,221.62 (-1.17%) |
| 23-02-2026 ↑ | 18,872.35 SOS | +734.83 (+4.05%) |
| 22-02-2026 → | 18,137.52 SOS | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 18,137.52 SOS | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 18,137.52 SOS | +1,329.70 (+7.91%) |
| 19-02-2026 ↑ | 16,807.82 SOS | +291.60 (+1.77%) |
| 18-02-2026 ↑ | 16,516.22 SOS | +769.82 (+4.89%) |
| 17-02-2026 ↓ | 15,746.40 SOS | -,641.52 (-3.91%) |
| 16-02-2026 ↓ | 16,387.92 SOS | -,174.96 (-1.06%) |
| 15-02-2026 → | 16,562.88 SOS | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↓ | 16,562.88 SOS | -11.66 (-0.07%) |
| 13-02-2026 ↑ | 16,574.54 SOS | +489.89 (+3.05%) |
| 12-02-2026 ↓ | 16,084.66 SOS | -2,017.87 (-11.15%) |
| 11-02-2026 ↑ | 18,102.53 SOS | +804.82 (+4.65%) |
| 10-02-2026 ↓ | 17,297.71 SOS | -,524.88 (-2.95%) |
| 09-02-2026 ↑ | 17,822.59 SOS | +1,061.42 (+6.33%) |
| 08-02-2026 → | 16,761.17 SOS | 0 (0%) |
| 07-02-2026 → | 16,761.17 SOS | 0 (0%) |
| 06-02-2026 ↑ | 16,761.17 SOS | +1,434.67 (+9.36%) |
| 05-02-2026 ↓ | 15,326.50 SOS | -3,499.20 (-18.59%) |
| 04-02-2026 ↑ | 18,825.70 SOS | +571.54 (+3.13%) |
| 03-02-2026 ↑ | 18,254.16 SOS | +1,271.38 (+7.49%) |
| 02-02-2026 ↓ | 16,982.78 SOS | -1,143.07 (-6.31%) |
| 01-02-2026 → | 18,125.86 SOS | 0 (0%) |
| 31-01-2026 → | 18,125.86 SOS | 0 (0%) |
| 30-01-2026 ↓ | 18,125.86 SOS | -6,741.79 (-27.11%) |
| 29-01-2026 ↓ | 24,867.65 SOS | -46.66 (-0.19%) |
| 28-01-2026 ↑ | 24,914.30 SOS | +991.44 (+4.14%) |
| 27-01-2026 ↑ | 23,922.86 SOS | +1,819.58 (+8.23%) |
| 26-01-2026 ↑ | 22,103.28 SOS | +221.62 (+1.01%) |
| 25-01-2026 ↑ | 21,881.66 SOS | +2,297.81 (+11.73%) |
| 24-01-2026 | 19,583.86 SOS | - |
About 1 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver)
- 1 tola silver, 999 purity
- Contains 11.664 grams of pure silver
- Traditional unit of measurement in South Asia
- Suitable for small quantities of 999 silver