Silver 925 Price FiddaPrice

800 Purity Silver Gram Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram 800 (European Silver) today in Somalia

Silver Gram Price 800 (European Silver)

728.00 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram 800 (European Silver) - in Somalia

Date Price Change
07-06-2026 727.96 SOS 0 (0%)
06-06-2026 727.96 SOS -9.92 (-1.34%)
05-06-2026 737.87 SOS -54.25 (-6.85%)
04-06-2026 792.12 SOS +4.67 (+0.59%)
03-06-2026 787.46 SOS -25.08 (-3.09%)
02-06-2026 812.54 SOS +8.75 (+1.09%)
01-06-2026 803.79 SOS -3.50 (-0.43%)
31-05-2026 807.29 SOS 0 (0%)
30-05-2026 807.29 SOS -4.08 (-0.5%)
29-05-2026 811.37 SOS +7.58 (+0.94%)
28-05-2026 803.79 SOS +3.50 (+0.44%)
27-05-2026 800.29 SOS -15.75 (-1.93%)
26-05-2026 816.04 SOS -18.08 (-2.17%)
25-05-2026 834.12 SOS +23.92 (+2.95%)
24-05-2026 810.20 SOS 0 (0%)
23-05-2026 810.20 SOS -5.25 (-0.64%)
22-05-2026 815.45 SOS +1.75 (+0.22%)
21-05-2026 813.70 SOS 0 (0%)
20-05-2026 813.70 SOS +13.42 (+1.68%)
19-05-2026 800.29 SOS -24.50 (-2.97%)
18-05-2026 824.79 SOS +9.33 (+1.14%)
17-05-2026 815.45 SOS 0 (0%)
16-05-2026 815.45 SOS -2.92 (-0.36%)
15-05-2026 818.37 SOS -92.16 (-10.12%)
14-05-2026 910.53 SOS -43.16 (-4.53%)
13-05-2026 953.70 SOS +47.83 (+5.28%)
12-05-2026 905.86 SOS -16.33 (-1.77%)
11-05-2026 922.20 SOS +59.50 (+6.9%)
10-05-2026 862.70 SOS 0 (0%)
09-05-2026 862.70 SOS +4.08 (+0.48%)
08-05-2026 858.62 SOS -5.25 (-0.61%)
07-05-2026 863.87 SOS +36.75 (+4.44%)
06-05-2026 827.12 SOS +38.50 (+4.88%)
05-05-2026 788.62 SOS +4.08 (+0.52%)
04-05-2026 784.54 SOS -23.92 (-2.96%)
03-05-2026 808.45 SOS 0 (0%)
02-05-2026 808.45 SOS -8.17 (-1%)
01-05-2026 816.62 SOS +31.50 (+4.01%)
30-04-2026 785.12 SOS +15.75 (+2.05%)
29-04-2026 769.37 SOS -15.75 (-2.01%)
28-04-2026 785.12 SOS -19.25 (-2.39%)
27-04-2026 804.37 SOS -10.50 (-1.29%)
26-04-2026 814.87 SOS 0 (0%)
25-04-2026 814.87 SOS -5.25 (-0.64%)
24-04-2026 820.12 SOS +11.67 (+1.44%)
23-04-2026 808.45 SOS -46.08 (-5.39%)
22-04-2026 854.53 SOS 0 (0%)
21-04-2026 854.53 SOS 0 (0%)
20-04-2026 854.53 SOS -11.67 (-1.35%)
19-04-2026 866.20 SOS 0 (0%)
18-04-2026 866.20 SOS 0 (0%)
17-04-2026 866.20 SOS +25.67 (+3.05%)
16-04-2026 840.54 SOS -5.83 (-0.69%)
15-04-2026 846.37 SOS -7.00 (-0.82%)
14-04-2026 853.37 SOS +43.16 (+5.33%)
13-04-2026 810.20 SOS -5.25 (-0.64%)
12-04-2026 815.45 SOS 0 (0%)
11-04-2026 815.45 SOS 0 (0%)
10-04-2026 815.45 SOS +5.83 (+0.72%)
09-04-2026 809.62 SOS +15.17 (+1.91%)
08-04-2026 794.45 SOS +12.83 (+1.64%)
07-04-2026 781.62 SOS +1.17 (+0.15%)
06-04-2026 780.46 SOS -2.33 (-0.3%)
05-04-2026 782.79 SOS 0 (0%)
04-04-2026 782.79 SOS 0 (0%)
03-04-2026 782.79 SOS 0 (0%)
02-04-2026 782.79 SOS -22.17 (-2.75%)
01-04-2026 804.95 SOS -0.58 (-0.07%)
31-03-2026 805.54 SOS +54.25 (+7.22%)
30-03-2026 751.29 SOS +4.08 (+0.55%)
29-03-2026 747.21 SOS 0 (0%)
28-03-2026 747.21 SOS 0 (0%)
27-03-2026 747.21 SOS +18.08 (+2.48%)
26-03-2026 729.13 SOS -35.00 (-4.58%)
25-03-2026 764.12 SOS +0.58 (+0.08%)
24-03-2026 763.54 SOS +22.17 (+2.99%)
23-03-2026 741.37 SOS +13.42 (+1.84%)
22-03-2026 727.96 SOS 0 (0%)
21-03-2026 727.96 SOS 0 (0%)
20-03-2026 727.96 SOS -52.50 (-6.73%)
19-03-2026 780.46 SOS -25.67 (-3.18%)
18-03-2026 806.12 SOS -43.75 (-5.15%)
17-03-2026 849.87 SOS -15.75 (-1.82%)
16-03-2026 865.62 SOS +4.67 (+0.54%)
15-03-2026 860.95 SOS 0 (0%)
14-03-2026 860.95 SOS 0 (0%)
13-03-2026 860.95 SOS -34.41 (-3.84%)
12-03-2026 895.37 SOS -21.58 (-2.35%)
11-03-2026 916.95 SOS -28.00 (-2.96%)
10-03-2026 944.95 SOS +12.83 (+1.38%)
09-03-2026 932.11 SOS +26.25 (+2.9%)
08-03-2026 905.86 SOS 0 (0%)
07-03-2026 905.86 SOS 0 (0%)
06-03-2026 905.86 SOS +25.08 (+2.85%)
05-03-2026 880.78 SOS -13.42 (-1.5%)
04-03-2026 894.20 SOS +15.17 (+1.73%)
03-03-2026 879.03 SOS -77.58 (-8.11%)
02-03-2026 956.61 SOS -47.83 (-4.76%)
01-03-2026 1,004.44 SOS 0 (0%)
28-02-2026 1,004.44 SOS 0 (0%)
27-02-2026 1,004.44 SOS +58.91 (+6.23%)
26-02-2026 945.53 SOS -9.92 (-1.04%)
25-02-2026 955.45 SOS +22.75 (+2.44%)
24-02-2026 932.70 SOS -11.08 (-1.17%)
23-02-2026 943.78 SOS +36.75 (+4.05%)
22-02-2026 907.03 SOS 0 (0%)
21-02-2026 907.03 SOS 0 (0%)
20-02-2026 907.03 SOS +66.50 (+7.91%)
19-02-2026 840.54 SOS +14.58 (+1.77%)
18-02-2026 825.95 SOS +38.50 (+4.89%)
17-02-2026 787.46 SOS -32.08 (-3.91%)
16-02-2026 819.54 SOS -8.75 (-1.06%)
15-02-2026 828.29 SOS 0 (0%)
14-02-2026 828.29 SOS -0.58 (-0.07%)
13-02-2026 828.87 SOS +24.50 (+3.05%)
12-02-2026 804.37 SOS -,100.91 (-11.15%)
11-02-2026 905.28 SOS +40.25 (+4.65%)
10-02-2026 865.03 SOS -26.25 (-2.95%)
09-02-2026 891.28 SOS +53.08 (+6.33%)
08-02-2026 838.20 SOS 0 (0%)
07-02-2026 838.20 SOS 0 (0%)
06-02-2026 838.20 SOS +71.75 (+9.36%)
05-02-2026 766.46 SOS -,174.99 (-18.59%)
04-02-2026 941.45 SOS +28.58 (+3.13%)
03-02-2026 912.86 SOS +63.58 (+7.49%)
02-02-2026 849.28 SOS -57.16 (-6.31%)
01-02-2026 906.45 SOS 0 (0%)
31-01-2026 906.45 SOS 0 (0%)
30-01-2026 906.45 SOS -,337.15 (-27.11%)
29-01-2026 1,243.60 SOS -2.33 (-0.19%)
28-01-2026 1,245.93 SOS +49.58 (+4.14%)
27-01-2026 1,196.35 SOS +90.99 (+8.23%)
26-01-2026 1,105.35 SOS +11.08 (+1.01%)
25-01-2026 1,094.27 SOS +114.91 (+11.73%)
24-01-2026 979.36 SOS -,125.41 (-11.35%)
23-01-2026 1,104.77 SOS +76.41 (+7.43%)
22-01-2026 1,028.36 SOS +32.66 (+3.28%)
21-01-2026 995.69 SOS -16.33 (-1.61%)
20-01-2026 1,012.03 SOS +2.92 (+0.29%)
19-01-2026 1,009.11 SOS +44.91 (+4.66%)
18-01-2026 964.19 SOS 0 (0%)
17-01-2026 964.19 SOS 0 (0%)
16-01-2026 964.19 SOS -24.50 (-2.48%)
15-01-2026 988.69 SOS -9.33 (-0.94%)
14-01-2026 998.03 SOS +67.66 (+7.27%)
13-01-2026 930.36 SOS +19.25 (+2.11%)
12-01-2026 911.11 SOS +56.58 (+6.62%)
11-01-2026 854.53 SOS 0 (0%)
10-01-2026 854.53 SOS 0 (0%)
09-01-2026 854.53 SOS +30.91 (+3.75%)
08-01-2026 823.62 SOS -14.58 (-1.74%)
07-01-2026 838.20 SOS -30.91 (-3.56%)
06-01-2026 869.12 SOS +49.00 (+5.97%)
05-01-2026 820.12 SOS +42.00 (+5.4%)
04-01-2026 778.12 SOS 0 (0%)
03-01-2026 778.12 SOS 0 (0%)
02-01-2026 778.12 SOS +14.58 (+1.91%)
01-01-2026 763.54 SOS -1.17 (-0.15%)
31-12-2025 764.71 SOS -50.75 (-6.22%)
30-12-2025 815.45 SOS +43.75 (+5.67%)
29-12-2025 771.71 SOS -77.58 (-9.13%)
28-12-2025 849.28 SOS 0 (0%)
27-12-2025 849.28 SOS 0 (0%)
26-12-2025 849.28 SOS +80.50 (+10.47%)
25-12-2025 768.79 SOS 0 (0%)
24-12-2025 768.79 SOS +4.08 (+0.53%)
23-12-2025 764.71 SOS +26.25 (+3.55%)
22-12-2025 738.46 SOS +19.83 (+2.76%)
21-12-2025 718.63 SOS 0 (0%)
20-12-2025 718.63 SOS 0 (0%)
19-12-2025 718.63 SOS +18.08 (+2.58%)
18-12-2025 700.54 SOS -9.33 (-1.31%)
17-12-2025 709.88 SOS +27.42 (+4.02%)
16-12-2025 682.46 SOS -3.50 (-0.51%)
15-12-2025 685.96 SOS +22.75 (+3.43%)
14-12-2025 663.21 SOS 0 (0%)
13-12-2025 663.21 SOS 0 (0%)
12-12-2025 663.21 SOS -17.50 (-2.57%)
11-12-2025 680.71 SOS +19.25 (+2.91%)
10-12-2025 661.46 SOS -

About Silver Gram 800 (European Silver)

  • One gram of 800 purity silver
  • Contains 0.5833 grams of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 800 silver
  • Popular in lightweight jewelry and ornaments

What is the weight of 800 Silver Gram?

Weighs 0.5833 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Special Silver Types

Ounce Prices

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia