Price of Silver Gram 800 (European Silver) today in Lebanon in LBP
Price Chart
Historical Price Data - Silver Gram 800 (European Silver) - in Lebanon
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 07-06-2026 → | 114,075.40 LBP | 0 (0%) |
| 06-06-2026 ↓ | 114,075.40 LBP | -1,584.24 (-1.37%) |
| 05-06-2026 ↓ | 115,659.64 LBP | -8,553.51 (-6.89%) |
| 04-06-2026 ↑ | 124,213.15 LBP | +825.95 (+0.67%) |
| 03-06-2026 ↓ | 123,387.20 LBP | -3,913.94 (-3.07%) |
| 02-06-2026 ↑ | 127,301.14 LBP | +1,266.93 (+1.01%) |
| 01-06-2026 ↓ | 126,034.21 LBP | -,520.30 (-0.41%) |
| 31-05-2026 → | 126,554.52 LBP | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 126,554.52 LBP | -,656.21 (-0.52%) |
| 29-05-2026 ↑ | 127,210.73 LBP | +1,227.26 (+0.97%) |
| 28-05-2026 ↑ | 125,983.47 LBP | +555.30 (+0.44%) |
| 27-05-2026 ↓ | 125,428.17 LBP | -2,418.36 (-1.89%) |
| 26-05-2026 ↓ | 127,846.53 LBP | -2,868.67 (-2.19%) |
| 25-05-2026 ↑ | 130,715.20 LBP | +3,752.95 (+2.96%) |
| 24-05-2026 → | 126,962.24 LBP | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 126,962.24 LBP | -,763.54 (-0.6%) |
| 22-05-2026 ↑ | 127,725.78 LBP | +201.24 (+0.16%) |
| 21-05-2026 ↑ | 127,524.55 LBP | +97.41 (+0.08%) |
| 20-05-2026 ↑ | 127,427.13 LBP | +2,089.38 (+1.67%) |
| 19-05-2026 ↓ | 125,337.75 LBP | -3,873.70 (-3%) |
| 18-05-2026 ↑ | 129,211.45 LBP | +1,495.58 (+1.17%) |
| 17-05-2026 → | 127,715.87 LBP | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↓ | 127,715.87 LBP | -,441.56 (-0.34%) |
| 15-05-2026 ↓ | 128,157.43 LBP | -14,506.67 (-10.17%) |
| 14-05-2026 ↓ | 142,664.10 LBP | -6,717.28 (-4.5%) |
| 13-05-2026 ↑ | 149,381.38 LBP | +7,493.07 (+5.28%) |
| 12-05-2026 ↓ | 141,888.31 LBP | -2,593.35 (-1.79%) |
| 11-05-2026 ↑ | 144,481.66 LBP | +9,420.88 (+6.98%) |
| 10-05-2026 → | 135,060.78 LBP | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 135,060.78 LBP | +644.55 (+0.48%) |
| 08-05-2026 ↓ | 134,416.24 LBP | -,809.04 (-0.6%) |
| 07-05-2026 ↑ | 135,225.27 LBP | +5,770.59 (+4.46%) |
| 06-05-2026 ↑ | 129,454.69 LBP | +5,979.99 (+4.84%) |
| 05-05-2026 ↑ | 123,474.69 LBP | +624.71 (+0.51%) |
| 04-05-2026 ↓ | 122,849.98 LBP | -3,825.28 (-3.02%) |
| 03-05-2026 → | 126,675.26 LBP | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 126,675.26 LBP | -1,285.59 (-1%) |
| 01-05-2026 ↑ | 127,960.85 LBP | +5,018.71 (+4.08%) |
| 30-04-2026 ↑ | 122,942.14 LBP | +2,532.69 (+2.1%) |
| 29-04-2026 ↓ | 120,409.45 LBP | -2,425.36 (-1.97%) |
| 28-04-2026 ↓ | 122,834.81 LBP | -2,967.83 (-2.36%) |
| 27-04-2026 ↓ | 125,802.64 LBP | -1,434.92 (-1.13%) |
| 26-04-2026 → | 127,237.56 LBP | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 127,237.56 LBP | -1,112.94 (-0.87%) |
| 24-04-2026 ↑ | 128,350.50 LBP | +1,721.32 (+1.36%) |
| 23-04-2026 ↓ | 126,629.18 LBP | -7,183.34 (-5.37%) |
| 22-04-2026 → | 133,812.52 LBP | 0 (0%) |
| 21-04-2026 → | 133,812.52 LBP | 0 (0%) |
| 20-04-2026 ↓ | 133,812.52 LBP | -1,822.23 (-1.34%) |
| 19-04-2026 → | 135,634.75 LBP | 0 (0%) |
| 18-04-2026 → | 135,634.75 LBP | 0 (0%) |
| 17-04-2026 ↑ | 135,634.75 LBP | +4,030.02 (+3.06%) |
| 16-04-2026 ↓ | 131,604.73 LBP | -,929.20 (-0.7%) |
| 15-04-2026 ↓ | 132,533.93 LBP | -1,028.36 (-0.77%) |
| 14-04-2026 ↑ | 133,562.28 LBP | +6,703.28 (+5.28%) |
| 13-04-2026 ↓ | 126,859.00 LBP | -,636.96 (-0.5%) |
| 12-04-2026 → | 127,495.96 LBP | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 127,495.96 LBP | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↑ | 127,495.96 LBP | +1,059.86 (+0.84%) |
| 09-04-2026 ↑ | 126,436.11 LBP | +2,061.97 (+1.66%) |
| 08-04-2026 ↑ | 124,374.14 LBP | +1,952.31 (+1.59%) |
| 07-04-2026 ↑ | 122,421.84 LBP | +229.82 (+0.19%) |
| 06-04-2026 ↓ | 122,192.02 LBP | -,338.90 (-0.28%) |
| 05-04-2026 → | 122,530.91 LBP | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 122,530.91 LBP | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↓ | 122,530.91 LBP | -10.50 (-0.01%) |
| 02-04-2026 ↓ | 122,541.41 LBP | -3,508.55 (-2.78%) |
| 01-04-2026 ↓ | 126,049.96 LBP | -51.91 (-0.04%) |
| 31-03-2026 ↑ | 126,101.88 LBP | +8,446.77 (+7.18%) |
| 30-03-2026 ↑ | 117,655.11 LBP | +579.22 (+0.49%) |
| 29-03-2026 → | 117,075.89 LBP | 0 (0%) |
| 28-03-2026 → | 117,075.89 LBP | 0 (0%) |
| 27-03-2026 ↑ | 117,075.89 LBP | +2,923.50 (+2.56%) |
| 26-03-2026 ↓ | 114,152.39 LBP | -5,429.36 (-4.54%) |
| 25-03-2026 ↑ | 119,581.75 LBP | +21.00 (+0.02%) |
| 24-03-2026 ↑ | 119,560.75 LBP | +3,534.21 (+3.05%) |
| 23-03-2026 ↑ | 116,026.54 LBP | +2,057.30 (+1.81%) |
| 22-03-2026 → | 113,969.24 LBP | 0 (0%) |
| 21-03-2026 → | 113,969.24 LBP | 0 (0%) |
| 20-03-2026 ↓ | 113,969.24 LBP | -8,243.78 (-6.75%) |
| 19-03-2026 ↓ | 122,213.02 LBP | -4,270.34 (-3.38%) |
| 18-03-2026 ↓ | 126,483.36 LBP | -6,598.29 (-4.96%) |
| 17-03-2026 ↓ | 133,081.64 LBP | -2,448.69 (-1.81%) |
| 16-03-2026 ↑ | 135,530.34 LBP | +297.48 (+0.22%) |
| 15-03-2026 → | 135,232.86 LBP | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 135,232.86 LBP | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 135,232.86 LBP | -5,523.27 (-3.92%) |
| 12-03-2026 ↓ | 140,756.12 LBP | -3,178.98 (-2.21%) |
| 11-03-2026 ↓ | 143,935.11 LBP | -4,333.34 (-2.92%) |
| 10-03-2026 ↑ | 148,268.44 LBP | +2,234.62 (+1.53%) |
| 09-03-2026 ↑ | 146,033.82 LBP | +3,978.11 (+2.8%) |
| 08-03-2026 → | 142,055.72 LBP | 0 (0%) |
| 07-03-2026 → | 142,055.72 LBP | 0 (0%) |
| 06-03-2026 ↑ | 142,055.72 LBP | +4,014.27 (+2.91%) |
| 05-03-2026 ↓ | 138,041.44 LBP | -2,187.38 (-1.56%) |
| 04-03-2026 ↑ | 140,228.82 LBP | +2,553.10 (+1.85%) |
| 03-03-2026 ↓ | 137,675.72 LBP | -12,247.55 (-8.17%) |
| 02-03-2026 ↓ | 149,923.27 LBP | -7,470.91 (-4.75%) |
| 01-03-2026 → | 157,394.17 LBP | 0 (0%) |
| 28-02-2026 → | 157,394.17 LBP | 0 (0%) |
| 27-02-2026 ↑ | 157,394.17 LBP | +9,214.39 (+6.22%) |
| 26-02-2026 ↓ | 148,179.78 LBP | -1,576.66 (-1.05%) |
| 25-02-2026 ↑ | 149,756.44 LBP | +3,477.05 (+2.38%) |
| 24-02-2026 ↓ | 146,279.39 LBP | -1,681.07 (-1.14%) |
| 23-02-2026 ↑ | 147,960.46 LBP | +5,732.09 (+4.03%) |
| 22-02-2026 → | 142,228.37 LBP | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 142,228.37 LBP | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 142,228.37 LBP | +10,404.91 (+7.89%) |
| 19-02-2026 ↑ | 131,823.47 LBP | +2,255.04 (+1.74%) |
| 18-02-2026 ↑ | 129,568.43 LBP | +6,024.32 (+4.88%) |
| 17-02-2026 ↓ | 123,544.11 LBP | -5,053.13 (-3.93%) |
| 16-02-2026 ↓ | 128,597.23 LBP | -1,326.42 (-1.02%) |
| 15-02-2026 → | 129,923.66 LBP | 0 (0%) |
| 14-02-2026 → | 129,923.66 LBP | 0 (0%) |
| 13-02-2026 ↑ | 129,923.66 LBP | +3,952.44 (+3.14%) |
| 12-02-2026 ↓ | 125,971.22 LBP | -15,818.51 (-11.16%) |
| 11-02-2026 ↑ | 141,789.73 LBP | +6,175.98 (+4.55%) |
| 10-02-2026 ↓ | 135,613.75 LBP | -4,254.59 (-3.04%) |
| 09-02-2026 ↑ | 139,868.34 LBP | +8,378.52 (+6.37%) |
| 08-02-2026 → | 131,489.82 LBP | 0 (0%) |
| 07-02-2026 → | 131,489.82 LBP | 0 (0%) |
| 06-02-2026 ↑ | 131,489.82 LBP | +11,360.35 (+9.46%) |
| 05-02-2026 ↓ | 120,129.47 LBP | -27,486.26 (-18.62%) |
| 04-02-2026 ↑ | 147,615.73 LBP | +4,666.98 (+3.26%) |
| 03-02-2026 ↑ | 142,948.75 LBP | +9,940.02 (+7.47%) |
| 02-02-2026 ↓ | 133,008.73 LBP | -9,161.89 (-6.44%) |
| 01-02-2026 → | 142,170.63 LBP | 0 (0%) |
| 31-01-2026 → | 142,170.63 LBP | 0 (0%) |
| 30-01-2026 ↓ | 142,170.63 LBP | -52,779.90 (-27.07%) |
| 29-01-2026 ↓ | 194,950.53 LBP | -,772.29 (-0.39%) |
| 28-01-2026 ↑ | 195,722.82 LBP | +7,537.99 (+4.01%) |
| 27-01-2026 ↑ | 188,184.83 LBP | +14,048.78 (+8.07%) |
| 26-01-2026 ↑ | 174,136.05 LBP | +757.12 (+0.44%) |
| 25-01-2026 → | 173,378.93 LBP | 0 (0%) |
| 24-01-2026 → | 173,378.93 LBP | 0 (0%) |
| 23-01-2026 ↑ | 173,378.93 LBP | +11,938.98 (+7.4%) |
| 22-01-2026 ↑ | 161,439.94 LBP | +5,173.87 (+3.31%) |
| 21-01-2026 ↓ | 156,266.07 LBP | -2,469.69 (-1.56%) |
| 20-01-2026 ↑ | 158,735.76 LBP | +407.14 (+0.26%) |
| 19-01-2026 ↑ | 158,328.62 LBP | +7,048.01 (+4.66%) |
| 18-01-2026 → | 151,280.60 LBP | 0 (0%) |
| 17-01-2026 → | 151,280.60 LBP | 0 (0%) |
| 16-01-2026 ↓ | 151,280.60 LBP | -3,790.28 (-2.44%) |
| 15-01-2026 ↓ | 155,070.89 LBP | -1,472.25 (-0.94%) |
| 14-01-2026 ↑ | 156,543.14 LBP | +10,618.98 (+7.28%) |
| 13-01-2026 ↑ | 145,924.16 LBP | +2,980.66 (+2.09%) |
| 12-01-2026 ↑ | 142,943.50 LBP | +8,827.66 (+6.58%) |
| 11-01-2026 → | 134,115.84 LBP | 0 (0%) |
| 10-01-2026 → | 134,115.84 LBP | 0 (0%) |
| 09-01-2026 ↑ | 134,115.84 LBP | +4,912.55 (+3.8%) |
| 08-01-2026 ↓ | 129,203.28 LBP | -2,030.47 (-1.55%) |
| 07-01-2026 ↓ | 131,233.75 LBP | -5,183.79 (-3.8%) |
| 06-01-2026 ↑ | 136,417.54 LBP | +7,830.80 (+6.09%) |
| 05-01-2026 ↑ | 128,586.74 LBP | +6,358.55 (+5.2%) |
| 04-01-2026 → | 122,228.18 LBP | 0 (0%) |
| 03-01-2026 → | 122,228.18 LBP | 0 (0%) |
| 02-01-2026 ↑ | 122,228.18 LBP | +2,276.04 (+1.9%) |
| 01-01-2026 → | 119,952.15 LBP | 0 (0%) |
| 31-12-2025 ↓ | 119,952.15 LBP | -8,023.87 (-6.27%) |
| 30-12-2025 ↑ | 127,976.02 LBP | +6,885.86 (+5.69%) |
| 29-12-2025 ↓ | 121,090.16 LBP | -11,986.23 (-9.01%) |
| 28-12-2025 → | 133,076.40 LBP | 0 (0%) |
| 27-12-2025 → | 133,076.40 LBP | 0 (0%) |
| 26-12-2025 ↑ | 133,076.40 LBP | +12,388.13 (+10.26%) |
| 25-12-2025 ↓ | 120,688.27 LBP | -15.75 (-0.01%) |
| 24-12-2025 ↑ | 120,704.02 LBP | +725.63 (+0.6%) |
| 23-12-2025 ↑ | 119,978.39 LBP | +4,077.27 (+3.52%) |
| 22-12-2025 ↑ | 115,901.13 LBP | +3,205.23 (+2.84%) |
| 21-12-2025 → | 112,695.89 LBP | 0 (0%) |
| 20-12-2025 → | 112,695.89 LBP | 0 (0%) |
| 19-12-2025 ↑ | 112,695.89 LBP | +2,772.42 (+2.52%) |
| 18-12-2025 ↓ | 109,923.47 LBP | -1,201.01 (-1.08%) |
| 17-12-2025 ↑ | 111,124.48 LBP | +4,129.76 (+3.86%) |
| 16-12-2025 ↓ | 106,994.72 LBP | -,574.55 (-0.53%) |
| 15-12-2025 ↑ | 107,569.27 LBP | +3,570.96 (+3.43%) |
| 14-12-2025 → | 103,998.31 LBP | 0 (0%) |
| 13-12-2025 → | 103,998.31 LBP | 0 (0%) |
| 12-12-2025 ↓ | 103,998.31 LBP | -2,698.93 (-2.53%) |
| 11-12-2025 ↑ | 106,697.24 LBP | +2,913.00 (+2.81%) |
| 10-12-2025 | 103,784.24 LBP | - |
About Silver Gram 800 (European Silver)
- One gram of 800 purity silver
- Contains 0.5833 grams of pure silver
- Suitable for small to medium quantities of 800 silver
- Popular in lightweight jewelry and ornaments
What is the weight of 800 Silver Gram?
Weighs 0.5833 grams of pure silver.