Price of Silver Gram 800 (European Silver) today in Egypt
Price Chart
Historical Price Data - Silver Gram 800 (European Silver) - in Egypt
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 22-07-2026 ↑ | 57.16 EGP | +0.58 (+1.03%) |
| 21-07-2026 ↑ | 56.58 EGP | +2.33 (+4.3%) |
| 20-07-2026 ↑ | 54.25 EGP | +1.17 (+2.2%) |
| 19-07-2026 → | 53.08 EGP | 0 (0%) |
| 18-07-2026 → | 53.08 EGP | 0 (0%) |
| 17-07-2026 ↓ | 53.08 EGP | -0.58 (-1.09%) |
| 16-07-2026 ↓ | 53.66 EGP | -1.17 (-2.13%) |
| 15-07-2026 ↓ | 54.83 EGP | -0.58 (-1.05%) |
| 14-07-2026 ↑ | 55.41 EGP | +1.17 (+2.15%) |
| 13-07-2026 ↓ | 54.25 EGP | -1.75 (-3.13%) |
| 12-07-2026 → | 56.00 EGP | 0 (0%) |
| 11-07-2026 → | 56.00 EGP | 0 (0%) |
| 10-07-2026 → | 56.00 EGP | 0 (0%) |
| 09-07-2026 ↑ | 56.00 EGP | +3.50 (+6.67%) |
| 08-07-2026 ↓ | 52.50 EGP | -3.50 (-6.25%) |
| 07-07-2026 ↓ | 56.00 EGP | -0.58 (-1.03%) |
| 06-07-2026 ↓ | 56.58 EGP | -1.17 (-2.02%) |
| 05-07-2026 → | 57.75 EGP | 0 (0%) |
| 04-07-2026 ↑ | 57.75 EGP | +0.58 (+1.02%) |
| 03-07-2026 ↑ | 57.16 EGP | +0.58 (+1.03%) |
| 02-07-2026 ↑ | 56.58 EGP | +0.58 (+1.04%) |
| 01-07-2026 ↑ | 56.00 EGP | +0.58 (+1.05%) |
| 30-06-2026 ↑ | 55.41 EGP | +1.17 (+2.15%) |
| 29-06-2026 ↓ | 54.25 EGP | -0.58 (-1.06%) |
| 28-06-2026 → | 54.83 EGP | 0 (0%) |
| 27-06-2026 ↓ | 54.83 EGP | -0.58 (-1.05%) |
| 26-06-2026 ↑ | 55.41 EGP | +0.58 (+1.06%) |
| 25-06-2026 → | 54.83 EGP | 0 (0%) |
| 24-06-2026 ↓ | 54.83 EGP | -3.50 (-6%) |
| 23-06-2026 ↓ | 58.33 EGP | -2.92 (-4.76%) |
| 22-06-2026 ↑ | 61.25 EGP | +0.58 (+0.96%) |
| 21-06-2026 → | 60.66 EGP | 0 (0%) |
| 20-06-2026 → | 60.66 EGP | 0 (0%) |
| 19-06-2026 ↓ | 60.66 EGP | -1.17 (-1.89%) |
| 18-06-2026 ↓ | 61.83 EGP | -4.67 (-7.02%) |
| 17-06-2026 → | 66.50 EGP | 0 (0%) |
| 16-06-2026 ↓ | 66.50 EGP | -2.33 (-3.39%) |
| 15-06-2026 ↑ | 68.83 EGP | +2.33 (+3.51%) |
| 14-06-2026 → | 66.50 EGP | 0 (0%) |
| 13-06-2026 ↑ | 66.50 EGP | +0.58 (+0.88%) |
| 12-06-2026 ↑ | 65.91 EGP | +3.50 (+5.61%) |
| 11-06-2026 ↓ | 62.41 EGP | -0.58 (-0.93%) |
| 10-06-2026 ↓ | 63.00 EGP | -1.17 (-1.82%) |
| 09-06-2026 ↓ | 64.16 EGP | -2.92 (-4.35%) |
| 08-06-2026 ↑ | 67.08 EGP | +1.17 (+1.77%) |
| 07-06-2026 → | 65.91 EGP | 0 (0%) |
| 06-06-2026 ↓ | 65.91 EGP | -1.17 (-1.74%) |
| 05-06-2026 ↓ | 67.08 EGP | -5.25 (-7.26%) |
| 04-06-2026 ↑ | 72.33 EGP | +0.58 (+0.81%) |
| 03-06-2026 ↓ | 71.75 EGP | -2.33 (-3.15%) |
| 02-06-2026 ↑ | 74.08 EGP | +0.58 (+0.79%) |
| 01-06-2026 ↓ | 73.50 EGP | -0.58 (-0.79%) |
| 31-05-2026 → | 74.08 EGP | 0 (0%) |
| 30-05-2026 → | 74.08 EGP | 0 (0%) |
| 29-05-2026 ↑ | 74.08 EGP | +0.58 (+0.79%) |
| 28-05-2026 → | 73.50 EGP | 0 (0%) |
| 27-05-2026 ↓ | 73.50 EGP | -1.17 (-1.56%) |
| 26-05-2026 ↓ | 74.66 EGP | -2.92 (-3.76%) |
| 25-05-2026 ↑ | 77.58 EGP | +2.33 (+3.1%) |
| 24-05-2026 → | 75.25 EGP | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 75.25 EGP | -0.58 (-0.77%) |
| 22-05-2026 → | 75.83 EGP | 0 (0%) |
| 21-05-2026 → | 75.83 EGP | 0 (0%) |
| 20-05-2026 ↑ | 75.83 EGP | +1.17 (+1.56%) |
| 19-05-2026 ↓ | 74.66 EGP | -2.33 (-3.03%) |
| 18-05-2026 ↑ | 77.00 EGP | +1.75 (+2.33%) |
| 17-05-2026 → | 75.25 EGP | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↓ | 75.25 EGP | -0.58 (-0.77%) |
| 15-05-2026 ↓ | 75.83 EGP | -8.75 (-10.34%) |
| 14-05-2026 ↓ | 84.58 EGP | -3.50 (-3.97%) |
| 13-05-2026 ↑ | 88.08 EGP | +4.67 (+5.59%) |
| 12-05-2026 ↓ | 83.41 EGP | -1.75 (-2.05%) |
| 11-05-2026 ↑ | 85.16 EGP | +5.83 (+7.35%) |
| 10-05-2026 → | 79.33 EGP | 0 (0%) |
| 09-05-2026 → | 79.33 EGP | 0 (0%) |
| 08-05-2026 ↓ | 79.33 EGP | -0.58 (-0.73%) |
| 07-05-2026 ↑ | 79.91 EGP | +2.33 (+3.01%) |
| 06-05-2026 ↑ | 77.58 EGP | +3.50 (+4.72%) |
| 05-05-2026 ↑ | 74.08 EGP | +0.58 (+0.79%) |
| 04-05-2026 ↓ | 73.50 EGP | -2.33 (-3.08%) |
| 03-05-2026 ↑ | 75.83 EGP | +0.58 (+0.78%) |
| 02-05-2026 ↓ | 75.25 EGP | -1.17 (-1.53%) |
| 01-05-2026 ↑ | 76.41 EGP | +3.50 (+4.8%) |
| 30-04-2026 ↑ | 72.91 EGP | +1.75 (+2.46%) |
| 29-04-2026 ↓ | 71.16 EGP | -1.17 (-1.61%) |
| 28-04-2026 ↓ | 72.33 EGP | -1.75 (-2.36%) |
| 27-04-2026 ↓ | 74.08 EGP | -0.58 (-0.78%) |
| 26-04-2026 → | 74.66 EGP | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 74.66 EGP | -0.58 (-0.78%) |
| 24-04-2026 ↑ | 75.25 EGP | +1.75 (+2.38%) |
| 23-04-2026 ↓ | 73.50 EGP | -4.08 (-5.26%) |
| 22-04-2026 → | 77.58 EGP | 0 (0%) |
| 21-04-2026 → | 77.58 EGP | 0 (0%) |
| 20-04-2026 ↓ | 77.58 EGP | -1.17 (-1.48%) |
| 19-04-2026 → | 78.75 EGP | 0 (0%) |
| 18-04-2026 → | 78.75 EGP | 0 (0%) |
| 17-04-2026 ↑ | 78.75 EGP | +2.33 (+3.05%) |
| 16-04-2026 ↓ | 76.41 EGP | -1.17 (-1.5%) |
| 15-04-2026 ↓ | 77.58 EGP | -1.75 (-2.21%) |
| 14-04-2026 ↑ | 79.33 EGP | +4.08 (+5.43%) |
| 13-04-2026 ↓ | 75.25 EGP | -0.58 (-0.77%) |
| 12-04-2026 → | 75.83 EGP | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 75.83 EGP | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↑ | 75.83 EGP | +0.58 (+0.78%) |
| 09-04-2026 ↓ | 75.25 EGP | -0.58 (-0.77%) |
| 08-04-2026 ↑ | 75.83 EGP | +1.17 (+1.56%) |
| 07-04-2026 ↑ | 74.66 EGP | +0.58 (+0.79%) |
| 06-04-2026 → | 74.08 EGP | 0 (0%) |
| 05-04-2026 → | 74.08 EGP | 0 (0%) |
| 04-04-2026 ↓ | 74.08 EGP | -0.58 (-0.78%) |
| 03-04-2026 ↑ | 74.66 EGP | +1.17 (+1.59%) |
| 02-04-2026 ↓ | 73.50 EGP | -3.50 (-4.55%) |
| 01-04-2026 → | 77.00 EGP | 0 (0%) |
| 31-03-2026 ↑ | 77.00 EGP | +7.00 (+10%) |
| 30-03-2026 → | 70.00 EGP | 0 (0%) |
| 29-03-2026 ↑ | 70.00 EGP | +1.17 (+1.69%) |
| 28-03-2026 → | 68.83 EGP | 0 (0%) |
| 27-03-2026 ↑ | 68.83 EGP | +1.75 (+2.61%) |
| 26-03-2026 ↓ | 67.08 EGP | -3.50 (-4.96%) |
| 25-03-2026 ↑ | 70.58 EGP | +0.58 (+0.83%) |
| 24-03-2026 ↑ | 70.00 EGP | +2.33 (+3.45%) |
| 23-03-2026 ↑ | 67.66 EGP | +1.17 (+1.75%) |
| 22-03-2026 → | 66.50 EGP | 0 (0%) |
| 21-03-2026 → | 66.50 EGP | 0 (0%) |
| 20-03-2026 ↓ | 66.50 EGP | -4.67 (-6.56%) |
| 19-03-2026 ↓ | 71.16 EGP | -2.92 (-3.94%) |
| 18-03-2026 ↓ | 74.08 EGP | -4.08 (-5.22%) |
| 17-03-2026 ↓ | 78.16 EGP | -1.17 (-1.47%) |
| 16-03-2026 → | 79.33 EGP | 0 (0%) |
| 15-03-2026 → | 79.33 EGP | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 79.33 EGP | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 79.33 EGP | -2.33 (-2.86%) |
| 12-03-2026 ↓ | 81.66 EGP | -1.75 (-2.1%) |
| 11-03-2026 ↓ | 83.41 EGP | -4.08 (-4.67%) |
| 10-03-2026 ↑ | 87.50 EGP | +3.50 (+4.17%) |
| 09-03-2026 ↑ | 84.00 EGP | +4.67 (+5.88%) |
| 08-03-2026 → | 79.33 EGP | 0 (0%) |
| 07-03-2026 → | 79.33 EGP | 0 (0%) |
| 06-03-2026 ↑ | 79.33 EGP | +1.75 (+2.26%) |
| 05-03-2026 ↓ | 77.58 EGP | -0.58 (-0.75%) |
| 04-03-2026 ↑ | 78.16 EGP | +2.33 (+3.08%) |
| 03-03-2026 ↓ | 75.83 EGP | -4.67 (-5.8%) |
| 02-03-2026 ↓ | 80.50 EGP | -4.08 (-4.83%) |
| 01-03-2026 → | 84.58 EGP | 0 (0%) |
| 28-02-2026 ↑ | 84.58 EGP | +0.58 (+0.69%) |
| 27-02-2026 ↑ | 84.00 EGP | +4.67 (+5.88%) |
| 26-02-2026 ↓ | 79.33 EGP | -0.58 (-0.73%) |
| 25-02-2026 ↑ | 79.91 EGP | +1.75 (+2.24%) |
| 24-02-2026 ↓ | 78.16 EGP | -0.58 (-0.74%) |
| 23-02-2026 ↑ | 78.75 EGP | +2.92 (+3.85%) |
| 22-02-2026 → | 75.83 EGP | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 75.83 EGP | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 75.83 EGP | +6.42 (+9.24%) |
| 19-02-2026 ↑ | 69.41 EGP | +1.17 (+1.71%) |
| 18-02-2026 ↑ | 68.25 EGP | +3.50 (+5.41%) |
| 17-02-2026 ↓ | 64.75 EGP | -2.33 (-3.48%) |
| 16-02-2026 ↓ | 67.08 EGP | -1.17 (-1.71%) |
| 15-02-2026 → | 68.25 EGP | 0 (0%) |
| 14-02-2026 → | 68.25 EGP | 0 (0%) |
| 13-02-2026 ↑ | 68.25 EGP | +2.33 (+3.54%) |
| 12-02-2026 ↓ | 65.91 EGP | -8.17 (-11.02%) |
| 11-02-2026 ↑ | 74.08 EGP | +2.92 (+4.1%) |
| 10-02-2026 ↓ | 71.16 EGP | -2.33 (-3.17%) |
| 09-02-2026 ↑ | 73.50 EGP | +4.67 (+6.78%) |
| 08-02-2026 → | 68.83 EGP | 0 (0%) |
| 07-02-2026 → | 68.83 EGP | 0 (0%) |
| 06-02-2026 ↑ | 68.83 EGP | +5.83 (+9.26%) |
| 05-02-2026 ↓ | 63.00 EGP | -14.58 (-18.8%) |
| 04-02-2026 ↑ | 77.58 EGP | +2.33 (+3.1%) |
| 03-02-2026 ↑ | 75.25 EGP | +5.25 (+7.5%) |
| 02-02-2026 ↓ | 70.00 EGP | -4.67 (-6.25%) |
| 01-02-2026 → | 74.66 EGP | 0 (0%) |
| 31-01-2026 → | 74.66 EGP | 0 (0%) |
| 30-01-2026 ↓ | 74.66 EGP | -27.42 (-26.86%) |
| 29-01-2026 ↓ | 102.08 EGP | -0.58 (-0.57%) |
| 28-01-2026 ↑ | 102.66 EGP | +3.50 (+3.53%) |
| 27-01-2026 ↑ | 99.16 EGP | +7.58 (+8.28%) |
| 26-01-2026 ↑ | 91.58 EGP | +0.58 (+0.64%) |
| 25-01-2026 → | 90.99 EGP | 0 (0%) |
| 24-01-2026 | 90.99 EGP | - |
About Silver Gram 800 (European Silver)
- One gram of 800 purity silver
- Contains 0.5833 grams of pure silver
- Suitable for small to medium quantities of 800 silver
- Popular in lightweight jewelry and ornaments
What is the weight of 800 Silver Gram?
Weighs 0.5833 grams of pure silver.