Silver 925 Price FiddaPrice

10 Tola Silver 999 Price in Comoros

Track the latest silver prices in Comoros today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Comorian Franc.

Last Updated Prices:

Price of 10 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver) today in Comoros

10 Tola Silver Bar Price 999 (Fine Silver)

94,012.00 Comorian Franc

Price Chart

Historical Price Data - 10 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver) - in Comoros

Date Price Change
20-10-2026 ↓ 94,011.84 KMF -,233.28 (-0.25%)
19-10-2026 ↑ 94,245.12 KMF +466.56 (+0.5%)
18-10-2026 → 93,778.56 KMF 0 (0%)
17-10-2026 ↓ 93,778.56 KMF -,466.56 (-0.5%)
16-10-2026 ↓ 94,245.12 KMF -,116.64 (-0.12%)
15-10-2026 ↑ 94,361.76 KMF +2,332.80 (+2.53%)
14-10-2026 ↓ 92,028.96 KMF -6,065.28 (-6.18%)
13-10-2026 ↓ 98,094.24 KMF -1,283.04 (-1.29%)
12-10-2026 ↓ 99,377.28 KMF -,933.12 (-0.93%)
11-10-2026 → 100,310.40 KMF 0 (0%)
10-10-2026 ↓ 100,310.40 KMF -,233.28 (-0.23%)
09-10-2026 ↑ 100,543.68 KMF +3,732.48 (+3.86%)
08-10-2026 ↓ 96,811.20 KMF -1,399.68 (-1.43%)
07-10-2026 ↓ 98,210.88 KMF -2,916.00 (-2.88%)
06-10-2026 ↑ 101,126.88 KMF +699.84 (+0.7%)
05-10-2026 ↑ 100,427.04 KMF +1,166.40 (+1.18%)
04-10-2026 → 99,260.64 KMF 0 (0%)
03-10-2026 ↑ 99,260.64 KMF +933.12 (+0.95%)
02-10-2026 ↓ 98,327.52 KMF -,466.56 (-0.47%)
01-10-2026 ↑ 98,794.08 KMF +699.84 (+0.71%)
30-09-2026 ↓ 98,094.24 KMF -,816.48 (-0.83%)
29-09-2026 ↓ 98,910.72 KMF -,233.28 (-0.24%)
28-09-2026 ↓ 99,144.00 KMF -5,132.16 (-4.92%)
27-09-2026 → 104,276.16 KMF 0 (0%)
26-09-2026 ↓ 104,276.16 KMF -,583.20 (-0.56%)
25-09-2026 ↑ 104,859.36 KMF +2,332.80 (+2.28%)
24-09-2026 ↓ 102,526.56 KMF -1,632.96 (-1.57%)
23-09-2026 ↓ 104,159.52 KMF -1,749.60 (-1.65%)
22-09-2026 ↓ 105,909.12 KMF -,699.84 (-0.66%)
21-09-2026 ↓ 106,608.96 KMF -,116.64 (-0.11%)
20-09-2026 → 106,725.60 KMF 0 (0%)
19-09-2026 ↑ 106,725.60 KMF +116.64 (+0.11%)
18-09-2026 ↑ 106,608.96 KMF +699.84 (+0.66%)
17-09-2026 ↑ 105,909.12 KMF +2,449.44 (+2.37%)
16-09-2026 ↑ 103,459.68 KMF +2,216.16 (+2.19%)
15-09-2026 ↑ 101,243.52 KMF +466.56 (+0.46%)
14-09-2026 ↓ 100,776.96 KMF -1,982.88 (-1.93%)
13-09-2026 → 102,759.84 KMF 0 (0%)
12-09-2026 ↑ 102,759.84 KMF +233.28 (+0.23%)
11-09-2026 ↑ 102,526.56 KMF +233.28 (+0.23%)
10-09-2026 ↓ 102,293.28 KMF -4,782.24 (-4.47%)
09-09-2026 ↑ 107,075.52 KMF +1,749.60 (+1.66%)
08-09-2026 ↓ 105,325.92 KMF -,233.28 (-0.22%)
07-09-2026 ↑ 105,559.20 KMF +116.64 (+0.11%)
06-09-2026 → 105,442.56 KMF 0 (0%)
05-09-2026 ↑ 105,442.56 KMF +233.28 (+0.22%)
04-09-2026 ↓ 105,209.28 KMF -1,866.24 (-1.74%)
03-09-2026 ↑ 107,075.52 KMF +3,265.92 (+3.15%)
02-09-2026 ↓ 103,809.60 KMF -,233.28 (-0.22%)
01-09-2026 ↓ 104,042.88 KMF -1,516.32 (-1.44%)
31-08-2026 ↓ 105,559.20 KMF -,116.64 (-0.11%)
30-08-2026 → 105,675.84 KMF 0 (0%)
29-08-2026 ↓ 105,675.84 KMF -2,216.16 (-2.05%)
28-08-2026 ↓ 107,892.00 KMF -2,099.52 (-1.91%)
27-08-2026 ↑ 109,991.52 KMF +2,449.44 (+2.28%)
26-08-2026 ↓ 107,542.08 KMF -1,516.32 (-1.39%)
25-08-2026 ↑ 109,058.40 KMF +233.28 (+0.21%)
24-08-2026 ↓ 108,825.12 KMF -,349.92 (-0.32%)
23-08-2026 → 109,175.04 KMF 0 (0%)
22-08-2026 ↓ 109,175.04 KMF -,816.48 (-0.74%)
21-08-2026 ↑ 109,991.52 KMF +1,516.32 (+1.4%)
20-08-2026 ↑ 108,475.20 KMF +3,149.28 (+2.99%)
19-08-2026 ↑ 105,325.92 KMF +3,149.28 (+3.08%)
18-08-2026 ↓ 102,176.64 KMF -3,732.48 (-3.52%)
17-08-2026 ↑ 105,909.12 KMF +2,449.44 (+2.37%)
16-08-2026 → 103,459.68 KMF 0 (0%)
15-08-2026 ↓ 103,459.68 KMF -,816.48 (-0.78%)
14-08-2026 ↑ 104,276.16 KMF +583.20 (+0.56%)
13-08-2026 ↓ 103,692.96 KMF -1,749.60 (-1.66%)
12-08-2026 ↑ 105,442.56 KMF +1,516.32 (+1.46%)
11-08-2026 ↓ 103,926.24 KMF -,233.28 (-0.22%)
10-08-2026 ↑ 104,159.52 KMF +2,332.80 (+2.29%)
09-08-2026 ↑ 101,826.72 KMF +116.64 (+0.11%)
08-08-2026 ↑ 101,710.08 KMF +233.28 (+0.23%)
07-08-2026 ↑ 101,476.80 KMF +3,732.48 (+3.82%)
06-08-2026 ↓ 97,744.32 KMF -1,283.04 (-1.3%)
05-08-2026 ↑ 99,027.36 KMF +3,032.64 (+3.16%)
04-08-2026 ↑ 95,994.72 KMF +3,849.12 (+4.18%)
03-08-2026 ↓ 92,145.60 KMF -,349.92 (-0.38%)
02-08-2026 → 92,495.52 KMF 0 (0%)
01-08-2026 ↑ 92,495.52 KMF +233.28 (+0.25%)
31-07-2026 ↓ 92,262.24 KMF -2,682.72 (-2.83%)
30-07-2026 ↑ 94,944.96 KMF +2,449.44 (+2.65%)
29-07-2026 ↓ 92,495.52 KMF -,816.48 (-0.87%)
28-07-2026 ↓ 93,312.00 KMF -1,866.24 (-1.96%)
27-07-2026 ↑ 95,178.24 KMF +699.84 (+0.74%)
26-07-2026 → 94,478.40 KMF 0 (0%)
25-07-2026 ↓ 94,478.40 KMF -1,166.40 (-1.22%)
24-07-2026 ↑ 95,644.80 KMF +2,216.16 (+2.37%)
23-07-2026 ↓ 93,428.64 KMF -4,199.04 (-4.3%)
22-07-2026 ↑ 97,627.68 KMF +2,099.52 (+2.2%)
21-07-2026 ↑ 95,528.16 KMF +3,265.92 (+3.54%)
20-07-2026 ↑ 92,262.24 KMF +1,749.60 (+1.93%)
19-07-2026 → 90,512.64 KMF 0 (0%)
18-07-2026 ↑ 90,512.64 KMF +116.64 (+0.13%)
17-07-2026 ↓ 90,396.00 KMF -,466.56 (-0.51%)
16-07-2026 ↓ 90,862.56 KMF -2,566.08 (-2.75%)
15-07-2026 ↓ 93,428.64 KMF -1,866.24 (-1.96%)
14-07-2026 ↑ 95,294.88 KMF +1,283.04 (+1.36%)
13-07-2026 ↓ 94,011.84 KMF -2,916.00 (-3.01%)
12-07-2026 → 96,927.84 KMF 0 (0%)
11-07-2026 ↓ 96,927.84 KMF -,116.64 (-0.12%)
10-07-2026 ↓ 97,044.48 KMF -,699.84 (-0.72%)
09-07-2026 ↑ 97,744.32 KMF +4,782.24 (+5.14%)
08-07-2026 ↓ 92,962.08 KMF -5,248.80 (-5.34%)
07-07-2026 ↓ 98,210.88 KMF -1,399.68 (-1.41%)
06-07-2026 ↓ 99,610.56 KMF -1,166.40 (-1.16%)
05-07-2026 → 100,776.96 KMF 0 (0%)
04-07-2026 → 100,776.96 KMF 0 (0%)
03-07-2026 ↑ 100,776.96 KMF +1,632.96 (+1.65%)
02-07-2026 ↑ 99,144.00 KMF +1,399.68 (+1.43%)
01-07-2026 ↑ 97,744.32 KMF +1,166.40 (+1.21%)
30-06-2026 ↑ 96,577.92 KMF +2,216.16 (+2.35%)
29-06-2026 ↓ 94,361.76 KMF -1,749.60 (-1.82%)
28-06-2026 ↑ 96,111.36 KMF +116.64 (+0.12%)
27-06-2026 ↓ 95,994.72 KMF -,583.20 (-0.6%)
26-06-2026 ↑ 96,577.92 KMF +933.12 (+0.98%)
25-06-2026 ↑ 95,644.80 KMF +349.92 (+0.37%)
24-06-2026 ↓ 95,294.88 KMF -5,365.44 (-5.33%)
23-06-2026 ↓ 100,660.32 KMF -4,898.88 (-4.64%)
22-06-2026 ↑ 105,559.20 KMF +1,049.76 (+1%)
21-06-2026 → 104,509.44 KMF 0 (0%)
20-06-2026 ↑ 104,509.44 KMF +699.84 (+0.67%)
19-06-2026 ↓ 103,809.60 KMF -2,099.52 (-1.98%)
18-06-2026 ↓ 105,909.12 KMF -6,765.12 (-6%)
17-06-2026 ↑ 112,674.24 KMF +933.12 (+0.84%)
16-06-2026 ↓ 111,741.12 KMF -1,049.76 (-0.93%)
15-06-2026 ↑ 112,790.88 KMF +4,082.40 (+3.76%)
14-06-2026 → 108,708.48 KMF 0 (0%)
13-06-2026 ↑ 108,708.48 KMF +699.84 (+0.65%)
12-06-2026 ↑ 108,008.64 KMF +5,248.80 (+5.11%)
11-06-2026 ↓ 102,759.84 KMF -1,049.76 (-1.01%)
10-06-2026 ↓ 103,809.60 KMF -,816.48 (-0.78%)
09-06-2026 ↓ 104,626.08 KMF -5,482.08 (-4.98%)
08-06-2026 ↑ 110,108.16 KMF +1,749.60 (+1.61%)
07-06-2026 ↓ 108,358.56 KMF -,116.64 (-0.11%)
06-06-2026 ↓ 108,475.20 KMF -,933.12 (-0.85%)
05-06-2026 ↓ 109,408.32 KMF -8,281.44 (-7.04%)
04-06-2026 ↑ 117,689.76 KMF +1,049.76 (+0.9%)
03-06-2026 ↓ 116,640.00 KMF -3,615.84 (-3.01%)
02-06-2026 ↑ 120,255.84 KMF +1,399.68 (+1.18%)
01-06-2026 ↓ 118,856.16 KMF -,466.56 (-0.39%)
31-05-2026 → 119,322.72 KMF 0 (0%)
30-05-2026 ↓ 119,322.72 KMF -,816.48 (-0.68%)
29-05-2026 ↑ 120,139.20 KMF +1,049.76 (+0.88%)
28-05-2026 ↑ 119,089.44 KMF +583.20 (+0.49%)
27-05-2026 ↓ 118,506.24 KMF -2,216.16 (-1.84%)
26-05-2026 ↓ 120,722.40 KMF -2,799.36 (-2.27%)
25-05-2026 ↑ 123,521.76 KMF +3,265.92 (+2.72%)
24-05-2026 → 120,255.84 KMF 0 (0%)
23-05-2026 ↓ 120,255.84 KMF -,699.84 (-0.58%)
22-05-2026 ↑ 120,955.68 KMF +233.28 (+0.19%)
21-05-2026 ↑ 120,722.40 KMF +116.64 (+0.1%)
20-05-2026 ↑ 120,605.76 KMF +2,332.80 (+1.97%)
19-05-2026 ↓ 118,272.96 KMF -3,965.76 (-3.24%)
18-05-2026 ↑ 122,238.72 KMF +1,516.32 (+1.26%)
17-05-2026 → 120,722.40 KMF 0 (0%)
16-05-2026 ↑ 120,722.40 KMF +116.64 (+0.1%)
15-05-2026 ↓ 120,605.76 KMF -13,296.96 (-9.93%)
14-05-2026 ↓ 133,902.72 KMF -5,948.64 (-4.25%)
13-05-2026 ↑ 139,851.36 KMF +7,348.32 (+5.55%)
12-05-2026 ↓ 132,503.04 KMF -2,449.44 (-1.82%)
11-05-2026 ↑ 134,952.48 KMF +8,864.64 (+7.03%)
10-05-2026 → 126,087.84 KMF 0 (0%)
09-05-2026 ↑ 126,087.84 KMF +233.28 (+0.19%)
08-05-2026 ↓ 125,854.56 KMF -,583.20 (-0.46%)
07-05-2026 ↑ 126,437.76 KMF +4,898.88 (+4.03%)
06-05-2026 ↑ 121,538.88 KMF +5,482.08 (+4.72%)
05-05-2026 ↑ 116,056.80 KMF +1,049.76 (+0.91%)
04-05-2026 ↓ 115,007.04 KMF -3,732.48 (-3.14%)
03-05-2026 → 118,739.52 KMF 0 (0%)
02-05-2026 ↓ 118,739.52 KMF -1,283.04 (-1.07%)
01-05-2026 ↑ 120,022.56 KMF +4,432.32 (+3.83%)
30-04-2026 ↑ 115,590.24 KMF +2,566.08 (+2.27%)
29-04-2026 ↓ 113,024.16 KMF -2,099.52 (-1.82%)
28-04-2026 ↓ 115,123.68 KMF -3,032.64 (-2.57%)
27-04-2026 ↓ 118,156.32 KMF -1,283.04 (-1.07%)
26-04-2026 → 119,439.36 KMF 0 (0%)
25-04-2026 ↓ 119,439.36 KMF -1,283.04 (-1.06%)
24-04-2026 120,722.40 KMF -

About 10 Tola Silver Bar 999 (Fine Silver)

  • 10 tola silver, 999 purity
  • Contains 116.64 grams of pure silver
  • Traditional unit of measurement in South Asia
  • Suitable for large quantities of 999 silver

What is the weight of 10 Tolas 999 Silver?

Weighs 116.64 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Special Silver Types

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Ounce Prices

View all silver types in Comoros

← Back to Silver Prices in Comoros