Silver 925 Price FiddaPrice

2.5 Gram Silver Bar 925 Price in Somalia

Track the latest silver prices in Somalia today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Somali Shilling.

Last Updated Prices:

Price of 2.5g Silver Bar Purity 925 today in Somalia

2.5g Silver Bar Price Purity 925

195,033.00 Somali Shilling

Price Chart

Historical Price Data - 2.5g Silver Bar Purity 925 - in Somalia

DatePriceChange
02-12-2025 ↑195,033.13 SOS+2,670.94 (+1.39%)
01-12-2025 ↓192,362.19 SOS-,214.38 (-0.11%)
30-11-2025 ↓192,576.56 SOS-2,167.81 (-1.11%)
29-11-2025 ↑194,744.38 SOS+1,058.75 (+0.55%)
28-11-2025 ↓193,685.63 SOS-1,196.56 (-0.61%)
27-11-2025 ↓194,882.19 SOS-,982.19 (-0.5%)
26-11-2025 ↓195,864.38 SOS-,649.69 (-0.33%)
25-11-2025 ↑196,514.06 SOS+971.25 (+0.5%)
24-11-2025 ↑195,542.81 SOS+2,745.31 (+1.42%)
23-11-2025 ↓192,797.50 SOS-1,575.00 (-0.81%)
22-11-2025 ↓194,372.50 SOS-,253.75 (-0.13%)
21-11-2025 ↓194,626.25 SOS-,522.81 (-0.27%)
20-11-2025 ↓195,149.06 SOS-,229.69 (-0.12%)
19-11-2025 ↑195,378.75 SOS+551.25 (+0.28%)
18-11-2025 ↑194,827.50 SOS+1,699.69 (+0.88%)
17-11-2025 ↓193,127.81 SOS-1,774.06 (-0.91%)
16-11-2025 ↑194,901.88 SOS+2,605.31 (+1.35%)
15-11-2025 ↓192,296.56 SOS-,820.31 (-0.42%)
14-11-2025 ↓193,116.88 SOS-1,852.81 (-0.95%)
13-11-2025 ↑194,969.69 SOS+649.69 (+0.33%)
12-11-2025 ↑194,320.00 SOS+1,555.31 (+0.81%)
11-11-2025 ↓192,764.69 SOS-,949.38 (-0.49%)
10-11-2025 ↓193,714.06 SOS-1,032.50 (-0.53%)
09-11-2025 ↓194,746.56 SOS-1,502.81 (-0.77%)
08-11-2025 ↑196,249.38 SOS+2,548.44 (+1.32%)
07-11-2025 ↓193,700.94 SOS-,785.31 (-0.4%)
06-11-2025 ↑194,486.25 SOS+2,240.00 (+1.17%)
05-11-2025 ↑192,246.25 SOS+2,121.88 (+1.12%)
04-11-2025 ↑190,124.38 SOS+2,261.88 (+1.2%)
03-11-2025 ↓187,862.50 SOS-1,760.94 (-0.93%)
02-11-2025 ↑189,623.44 SOS+1,841.88 (+0.98%)
01-11-2025 ↓187,781.56 SOS-1,095.94 (-0.58%)
31-10-2025 ↑188,877.50 SOS+907.81 (+0.48%)
30-10-2025 ↑187,969.69 SOS+1,887.81 (+1.01%)
29-10-2025 ↓186,081.88 SOS-,161.88 (-0.09%)
28-10-2025 ↑186,243.75 SOS+492.19 (+0.26%)
27-10-2025 ↑185,751.56 SOS+1,089.38 (+0.59%)
26-10-2025 ↓184,662.19 SOS-1,126.56 (-0.61%)
25-10-2025 ↑185,788.75 SOS+2,450.00 (+1.34%)
24-10-2025 ↓183,338.75 SOS-2,229.06 (-1.2%)
23-10-2025 ↑185,567.81 SOS+2,331.88 (+1.27%)
22-10-2025 ↑183,235.94 SOS+721.88 (+0.4%)
21-10-2025 ↑182,514.06 SOS+159.69 (+0.09%)
20-10-2025 ↑182,354.38 SOS+2,194.06 (+1.22%)
19-10-2025 ↑180,160.31 SOS+2,323.13 (+1.31%)
18-10-2025 ↓177,837.19 SOS-,433.13 (-0.24%)
17-10-2025 ↑178,270.31 SOS+1,264.38 (+0.71%)
16-10-2025 ↑177,005.94 SOS+942.81 (+0.54%)
15-10-2025 ↓176,063.13 SOS-,142.19 (-0.08%)
14-10-2025 ↑176,205.31 SOS+17.50 (+0.01%)
13-10-2025 ↑176,187.81 SOS+1,949.06 (+1.12%)
12-10-2025 ↓174,238.75 SOS-,890.31 (-0.51%)
11-10-2025 ↑175,129.06 SOS+190.31 (+0.11%)
10-10-2025 ↓174,938.75 SOS-1,448.13 (-0.82%)
09-10-2025 ↓176,386.88 SOS-,166.25 (-0.09%)
08-10-2025 ↑176,553.13 SOS+1,214.06 (+0.69%)
07-10-2025 ↑175,339.06 SOS+579.69 (+0.33%)
06-10-2025 ↑174,759.38 SOS+1,454.69 (+0.84%)
05-10-2025 ↑173,304.69 SOS+80.94 (+0.05%)
04-10-2025 ↑173,223.75 SOS+540.31 (+0.31%)
03-10-2025 ↑172,683.44 SOS+1,130.94 (+0.66%)
02-10-2025 ↑171,552.50 SOS+1,754.38 (+1.03%)
01-10-2025 ↓169,798.13 SOS-1,111.25 (-0.65%)
30-09-2025 ↑170,909.38 SOS+2,301.25 (+1.36%)
29-09-2025 ↓168,608.13 SOS-2,218.13 (-1.3%)
28-09-2025 ↑170,826.25 SOS+1,312.50 (+0.77%)
27-09-2025 ↓169,513.75 SOS-2,060.63 (-1.2%)
26-09-2025 ↓171,574.38 SOS-78.75 (-0.05%)
25-09-2025 ↑171,653.13 SOS+78.75 (+0.05%)
24-09-2025 ↑171,574.38 SOS+260.31 (+0.15%)
23-09-2025 ↑171,314.06 SOS+1,846.25 (+1.09%)
22-09-2025 ↑169,467.81 SOS+70.00 (+0.04%)
21-09-2025 ↑169,397.81 SOS+2,126.25 (+1.27%)
20-09-2025 ↑167,271.56 SOS+785.31 (+0.47%)
19-09-2025 ↑166,486.25 SOS+890.31 (+0.54%)
18-09-2025 ↓165,595.94 SOS-1,100.31 (-0.66%)
17-09-2025 ↑166,696.25 SOS+551.25 (+0.33%)
16-09-2025 ↑166,145.00 SOS+2,765.00 (+1.69%)
15-09-2025 ↑163,380.00 SOS+761.25 (+0.47%)
14-09-2025 ↑162,618.75 SOS+581.88 (+0.36%)
13-09-2025 ↓162,036.88 SOS-1,651.56 (-1.01%)
12-09-2025 ↓163,688.44 SOS-1,128.75 (-0.68%)
11-09-2025 ↓164,817.19 SOS-1,505.00 (-0.9%)
10-09-2025 ↓166,322.19 SOS-1,336.56 (-0.8%)
09-09-2025 ↑167,658.75 SOS+212.19 (+0.13%)
08-09-2025 ↑167,446.56 SOS+1,581.56 (+0.95%)
07-09-2025 ↑165,865.00 SOS+2,640.31 (+1.62%)
06-09-2025 ↓163,224.69 SOS-1,557.50 (-0.95%)
05-09-2025 ↑164,782.19 SOS+1,863.75 (+1.14%)
04-09-2025162,918.44 SOS-

About 2.5g Silver Bar Purity 925

  • 2.5 gram silver bar, 925 purity
  • Contains 2.1875 grams of pure silver
  • Suitable for investment and savings in very small quantities
  • Easy to store and carry

What is the weight of 2.5g Silver Bar 925?

Weighs 2.5 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Somalia

← Back to Silver Prices in Somalia