سعر جرام الفضة عيار ٨٨٠ (فضة) اليوم في موريتانيا
رسم بياني لسعر جرام الفضة عيار ٨٨٠ (فضة) في موريتانيا
سعر جرام الفضة عيار ٨٨٠ (فضة) في موريتانيا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٣٨.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٣٢%) |
| ٢١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٣٨.٠٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٧%) |
| ٢٠-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٣٧.٠٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٧٨%) |
| ١٩-٠٧-٢٠٢٦ → | ٣٦.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٧-٢٠٢٦ → | ٣٦.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٦.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٣٧%) |
| ١٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٦.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٣٥%) |
| ١٥-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٧.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.٦٣%) |
| ١٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٣٨.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٣٣%) |
| ١٣-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٧.٥٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.٦%) |
| ١٢-٠٧-٢٠٢٦ → | ٣٨.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٧-٢٠٢٦ → | ٣٨.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٨.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٢٨%) |
| ٠٩-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٣٩.٠٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٥.٤١%) |
| ٠٨-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٧.٠٠ أوقية | -٢.٠٠ (-٥.١٣%) |
| ٠٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٩.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٢٧%) |
| ٠٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٣٩.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٢٥%) |
| ٠٥-٠٧-٢٠٢٦ → | ٤٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٧-٢٠٢٦ → | ٤٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٤٠.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٢٧%) |
| ٠٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٣٩.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٢٨%) |
| ٠١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٣٩.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٣%) |
| ٣٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٣٨.٥٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٦٧%) |
| ٢٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٣٧.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٨-٠٦-٢٠٢٦ → | ٣٨.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ٣٨.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٦-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٣٨.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٣٧.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٤-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٣٨.٠٠ أوقية | -٢.٠٠ (-٥%) |
| ٢٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٠.٠٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٥.٨٨%) |
| ٢٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٢.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.١٩%) |
| ٢١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٢.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.١٨%) |
| ٢٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٢.٥٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٤١%) |
| ١٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤١.٥٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.٣٥%) |
| ١٨-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٢.٥٠ أوقية | -٣.٠٠ (-٦.٥٩%) |
| ١٧-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٥.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.١١%) |
| ١٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٥.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.١%) |
| ١٥-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٥.٥٠ أوقية | +١.٥٠ (+٣.٤١%) |
| ١٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٤٤.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٤.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.١٥%) |
| ١٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٣.٥٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٤.٨٢%) |
| ١١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤١.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.١٩%) |
| ١٠-٠٦-٢٠٢٦ → | ٤٢.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٢.٠٠ أوقية | -٢.٠٠ (-٤.٥٥%) |
| ٠٨-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٤.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.١٥%) |
| ٠٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ٤٣.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٣.٥٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.٢٥%) |
| ٠٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٤.٥٠ أوقية | -٣.٠٠ (-٦.٣٢%) |
| ٠٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٤٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٧.٥٠ أوقية | -١.٥٠ (-٣.٠٦%) |
| ٠٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٠٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٠٨%) |
| ٠١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٠٣%) |
| ٣١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٨.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٨.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٤٨.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٠٤%) |
| ٢٨-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٨.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٩.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢%) |
| ٢٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٠.٠٠ أوقية | +١.٥٠ (+٣.٠٩%) |
| ٢٤-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٨.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٣-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٠٢%) |
| ٢٢-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٩.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٩.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٠٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٠٨%) |
| ١٩-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٠٠ أوقية | -١.٥٠ (-٣.٠٣%) |
| ١٨-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٠٢%) |
| ١٧-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٩.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٩.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٠١%) |
| ١٥-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٩.٥٠ أوقية | -٥.٥٠ (-١٠%) |
| ١٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥.٠٠ أوقية | -٢.٠٠ (-٣.٥١%) |
| ١٣-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+٤.٥٩%) |
| ١٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤.٥٠ أوقية | -١.٠٠ (-١.٨%) |
| ١١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥.٥٠ أوقية | +٣.٥٠ (+٦.٧٣%) |
| ١٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٢.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٢.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+٠.٩٧%) |
| ٠٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥١.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-٠.٩٦%) |
| ٠٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٢.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+٥.٠٥%) |
| ٠٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٥٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٤.٢١%) |
| ٠٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٤٧.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٠٦%) |
| ٠٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٧.٠٠ أوقية | -١.٥٠ (-٣.٠٩%) |
| ٠٣-٠٥-٢٠٢٦ → | ٤٨.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٠٢%) |
| ٠١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٠٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٤.٢٦%) |
| ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٤٧.٠٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.١٧%) |
| ٢٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٤٦.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.١٣%) |
| ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٤٧.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.٠٨%) |
| ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٩.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٩.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٠٣%) |
| ٢٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٤.٩%) |
| ٢٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥١.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥١.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥١.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-١.٩٢%) |
| ١٩-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٢.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٢.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥٢.٠٠ أوقية | +١.٥٠ (+٢.٩٧%) |
| ١٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٠.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-٠.٩٨%) |
| ١٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥١.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+٥.١٥%) |
| ١٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-١.٠٢%) |
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٩.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٩.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٠٣%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٤٨.٥٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.١١%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٤٧.٥٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.٠٦%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٧.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٧.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٧.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٧.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٧.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٤٧.٠٠ أوقية | -١.٥٠ (-٣.٠٩%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٤٨.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٤٨.٥٠ أوقية | +٣.٥٠ (+٧.٧٨%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٤٥.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+١.١٢%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ٤٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٤٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٤٤.٥٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٣%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٤٣.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٥.٤٣%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٤٦.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٤٦.٠٠ أوقية | +١.٥٠ (+٣.٣٧%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٤٤.٥٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٣%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٤٣.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٤٣.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٤٣.٥٠ أوقية | -٣.٠٠ (-٦.٤٥%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٤٦.٥٠ أوقية | -٢.٠٠ (-٤.١٢%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٤.٩%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥١.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-١.٩٢%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٢.٠٠ أوقية | +٠.٥٠ (+٠.٩٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥١.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥١.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥١.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٤.٦٣%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-١.٨٢%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥.٠٠ أوقية | -٢.٠٠ (-٣.٥١%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٠٠ أوقية | +١.٠٠ (+١.٧٩%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦.٠٠ أوقية | +١.٥٠ (+٢.٧٥%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤.٥٠ أوقية | +١.٥٠ (+٢.٨٣%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣.٠٠ أوقية | -١.٠٠ (-١.٨٥%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤.٠٠ أوقية | +١.٠٠ (+١.٨٩%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣.٠٠ أوقية | -٤.٥٠ (-٧.٨٣%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧.٥٠ أوقية | -٣.٠٠ (-٤.٩٦%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦٠.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٠.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠.٥٠ أوقية | +٣.٥٠ (+٦.١٤%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-٠.٨٧%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٥٠ أوقية | +١.٥٠ (+٢.٦٨%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٠٠ أوقية | -٠.٥٠ (-٠.٨٨%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦.٥٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٣.٦٧%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤.٥٠ أوقية | +٤.٠٠ (+٧.٩٢%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٠.٥٠ أوقية | +١.٠٠ (+٢.٠٢%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٥٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٤.٢١%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٤٧.٥٠ أوقية | -٢.٠٠ (-٤.٠٤%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ → | ٤٩.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ٤٩.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ → | ٤٩.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٤٩.٥٠ أوقية | +١.٥٠ (+٣.١٣%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٤٨.٠٠ أوقية | -٦.٠٠ (-١١.١١%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤.٠٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٣.٨٥%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٢.٠٠ أوقية | -١.٥٠ (-٢.٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣.٥٠ أوقية | +٣.٥٠ (+٧%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٠.٠٠ أوقية | +٤.٠٠ (+٨.٧%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٤٦.٠٠ أوقية | -١٠.٥٠ (-١٨.٥٨%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦.٥٠ أوقية | +٢.٠٠ (+٣.٦٧%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤.٥٠ أوقية | +٣.٥٠ (+٦.٨٦%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥١.٠٠ أوقية | -٣.٥٠ (-٦.٤٢%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ → | ٥٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤.٥٠ أوقية | -٢٠.٠٠ (-٢٦.٨٥%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧٤.٥٠ أوقية | -٠.٥٠ (-٠.٦٧%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٥.٠٠ أوقية | +٣.٠٠ (+٤.١٧%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٢.٠٠ أوقية | +٥.٥٠ (+٨.٢٧%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٦.٥٠ أوقية | +١.٠٠ (+١.٥٣%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥.٥٠ أوقية | +١٣.٥٠ (+٢٥.٩٦%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ | ٥٢.٠٠ أوقية | - |
عن جرام الفضة عيار ٨٨٠ (فضة) في موريتانيا
- غرام واحد من فضة عيار 600
- يحتوي على 0.5 غرام من الفضة الخالص
- مناسب للكميات الصغيرة والمتوسطة من الفضة عيار 600
- شائع في بعض أنواع الحلي