سعر جرام الفضة عيار ٨٠٠ (فضة المجوهرات) اليوم في موريتانيا
رسم بياني لسعر جرام الفضة عيار ٨٠٠ (فضة المجوهرات) في موريتانيا
سعر جرام الفضة عيار ٨٠٠ (فضة المجوهرات) في موريتانيا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ٠٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ٥٠.٧٥ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠.٧٥ أوقية | -١.١٧ (-٢.٢٥%) |
| ٠٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٥١.٩١ أوقية | -٣.٥٠ (-٦.٣٢%) |
| ٠٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٥٥.٤١ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥.٤١ أوقية | -١.٧٥ (-٣.٠٦%) |
| ٠٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.١٦ أوقية | +١.١٧ (+٢.٠٨%) |
| ٠١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٠٠ أوقية | -٠.٥٨ (-١.٠٣%) |
| ٣١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٦.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٦.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦.٥٨ أوقية | +٠.٥٨ (+١.٠٤%) |
| ٢٨-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٦.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٠٠ أوقية | -١.١٧ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧.١٦ أوقية | -١.١٧ (-٢%) |
| ٢٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٨.٣٣ أوقية | +١.٧٥ (+٣.٠٩%) |
| ٢٤-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٦.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٣-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٥٨ أوقية | -٠.٥٨ (-١.٠٢%) |
| ٢٢-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٧.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٧.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.١٦ أوقية | +١.١٧ (+٢.٠٨%) |
| ١٩-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٠٠ أوقية | -١.٧٥ (-٣.٠٣%) |
| ١٨-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٧٥ أوقية | +٠.٥٨ (+١.٠٢%) |
| ١٧-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٧.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧.١٦ أوقية | -٠.٥٨ (-١.٠١%) |
| ١٥-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧.٧٥ أوقية | -٦.٤٢ (-١٠%) |
| ١٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٦٤.١٦ أوقية | -٢.٣٣ (-٣.٥١%) |
| ١٣-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٦٦.٥٠ أوقية | +٢.٩٢ (+٤.٥٩%) |
| ١٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٦٣.٥٨ أوقية | -١.١٧ (-١.٨%) |
| ١١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٦٤.٧٥ أوقية | +٤.٠٨ (+٦.٧٣%) |
| ١٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٦٠.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠.٦٦ أوقية | +٠.٥٨ (+٠.٩٧%) |
| ٠٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٦٠.٠٨ أوقية | -٠.٥٨ (-٠.٩٦%) |
| ٠٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠.٦٦ أوقية | +٢.٩٢ (+٥.٠٥%) |
| ٠٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٧٥ أوقية | +٢.٣٣ (+٤.٢١%) |
| ٠٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥.٤١ أوقية | +٠.٥٨ (+١.٠٦%) |
| ٠٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤.٨٣ أوقية | -١.٧٥ (-٣.٠٩%) |
| ٠٣-٠٥-٢٠٢٦ → | ٥٦.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٥٨ أوقية | -٠.٥٨ (-١.٠٢%) |
| ٠١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.١٦ أوقية | +٢.٣٣ (+٤.٢٦%) |
| ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤.٨٣ أوقية | +١.١٧ (+٢.١٧%) |
| ٢٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣.٦٦ أوقية | -١.١٧ (-٢.١٣%) |
| ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤.٨٣ أوقية | -١.١٧ (-٢.٠٨%) |
| ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٠٠ أوقية | -١.١٧ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٧.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٧.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.١٦ أوقية | +٠.٥٨ (+١.٠٣%) |
| ٢٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٥٨ أوقية | -٢.٩٢ (-٤.٩%) |
| ٢٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٩.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٩.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٩.٥٠ أوقية | -١.١٧ (-١.٩٢%) |
| ١٩-٠٤-٢٠٢٦ → | ٦٠.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٤-٢٠٢٦ → | ٦٠.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠.٦٦ أوقية | +١.٧٥ (+٢.٩٧%) |
| ١٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٨.٩١ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٨.٩١ أوقية | -٠.٥٨ (-٠.٩٨%) |
| ١٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥٩.٥٠ أوقية | +٢.٩٢ (+٥.١٥%) |
| ١٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٥٨ أوقية | -٠.٥٨ (-١.٠٢%) |
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٧.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٧.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.١٦ أوقية | +٠.٥٨ (+١.٠٣%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦.٥٨ أوقية | +١.١٧ (+٢.١١%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٥٥.٤١ أوقية | +٠.٥٨ (+١.٠٦%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٤.٨٣ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٤.٨٣ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٤.٨٣ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٤.٨٣ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٤.٨٣ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤.٨٣ أوقية | -١.٧٥ (-٣.٠٩%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٥٦.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٦.٥٨ أوقية | +٤.٠٨ (+٧.٧٨%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٢.٥٠ أوقية | +٠.٥٨ (+١.١٢%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥١.٩١ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥١.٩١ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥١.٩١ أوقية | +١.١٧ (+٢.٣%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠.٧٥ أوقية | -٢.٩٢ (-٥.٤٣%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥٣.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥٣.٦٦ أوقية | +١.٧٥ (+٣.٣٧%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٥١.٩١ أوقية | +١.١٧ (+٢.٣%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥٠.٧٥ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٥٠.٧٥ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٠.٧٥ أوقية | -٣.٥٠ (-٦.٤٥%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٤.٢٥ أوقية | -٢.٣٣ (-٤.١٢%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٥٨ أوقية | -٢.٩٢ (-٤.٩%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٥٩.٥٠ أوقية | -١.١٧ (-١.٩٢%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠.٦٦ أوقية | +٠.٥٨ (+٠.٩٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦٠.٠٨ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦٠.٠٨ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٠.٠٨ أوقية | -٢.٩٢ (-٤.٦٣%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٣.٠٠ أوقية | -١.١٧ (-١.٨٢%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٤.١٦ أوقية | -٢.٣٣ (-٣.٥١%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٦.٥٠ أوقية | +١.١٧ (+١.٧٩%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥.٣٣ أوقية | +١.٧٥ (+٢.٧٥%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦٣.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ → | ٦٣.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٣.٥٨ أوقية | +١.٧٥ (+٢.٨٣%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦١.٨٣ أوقية | -١.١٧ (-١.٨٥%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٦٣.٠٠ أوقية | +١.١٧ (+١.٨٩%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦١.٨٣ أوقية | -٥.٢٥ (-٧.٨٣%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٦٧.٠٨ أوقية | -٣.٥٠ (-٤.٩٦%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٧٠.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٧٠.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠.٥٨ أوقية | +٤.٠٨ (+٦.١٤%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٦.٥٠ أوقية | -٠.٥٨ (-٠.٨٧%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٧.٠٨ أوقية | +١.٧٥ (+٢.٦٨%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٥.٣٣ أوقية | -٠.٥٨ (-٠.٨٨%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥.٩١ أوقية | +٢.٣٣ (+٣.٦٧%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٣.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٣.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٣.٥٨ أوقية | +٤.٦٧ (+٧.٩٢%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٨.٩١ أوقية | +١.١٧ (+٢.٠٢%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٧٥ أوقية | +٢.٣٣ (+٤.٢١%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٥.٤١ أوقية | -٢.٣٣ (-٤.٠٤%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٧.٧٥ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٧.٧٥ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٧.٧٥ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٧٥ أوقية | +١.٧٥ (+٣.١٢%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٦.٠٠ أوقية | -٧.٠٠ (-١١.١١%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٣.٠٠ أوقية | +٢.٣٣ (+٣.٨٥%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٦٠.٦٦ أوقية | -١.٧٥ (-٢.٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٢.٤١ أوقية | +٤.٠٨ (+٧%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٨.٣٣ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ → | ٥٨.٣٣ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٥٨.٣٣ أوقية | +٤.٦٧ (+٨.٧%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٣.٦٦ أوقية | -١٢.٢٥ (-١٨.٥٨%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥.٩١ أوقية | +٢.٣٣ (+٣.٦٧%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٦٣.٥٨ أوقية | +٤.٠٨ (+٦.٨٦%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٥٩.٥٠ أوقية | -٤.٠٨ (-٦.٤٢%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٦٣.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٣.٥٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦٣.٥٨ أوقية | -٢٣.٣٣ (-٢٦.٨٥%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٨٦.٩١ أوقية | -٠.٥٨ (-٠.٦٧%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٨٧.٥٠ أوقية | +٣.٥٠ (+٤.١٧%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٨٤.٠٠ أوقية | +٦.٤٢ (+٨.٢٧%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٧.٥٨ أوقية | +١.١٧ (+١.٥٣%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٦.٤١ أوقية | +١٥.٧٥ (+٢٥.٩٦%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦٠.٦٦ أوقية | -١٦.٩٢ (-٢١.٨%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٧.٥٨ أوقية | +٥.٢٥ (+٧.٢٦%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٢.٣٣ أوقية | +٢.٣٣ (+٣.٣٣%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٧٠.٠٠ أوقية | -١.١٧ (-١.٦٤%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧١.١٦ أوقية | +٠.٥٨ (+٠.٨٣%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠.٥٨ أوقية | +٢.٩٢ (+٤.٣١%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٧.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٧.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦٧.٦٦ أوقية | -١.٧٥ (-٢.٥٢%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٦٩.٤١ أوقية | -٠.٥٨ (-٠.٨٣%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٧٠.٠٠ أوقية | +٤.٦٧ (+٧.١٤%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٥.٣٣ أوقية | +١.١٧ (+١.٨٢%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٤.١٦ أوقية | +٤.٠٨ (+٦.٨%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٠.٠٨ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠١-٢٠٢٦ → | ٦٠.٠٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦٠.٠٨ أوقية | +٢.٣٣ (+٤.٠٤%) |
| ٠٨-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٧.٧٥ أوقية | -٠.٥٨ (-١%) |
| ٠٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٥٨.٣٣ أوقية | -٢.٩٢ (-٤.٧٦%) |
| ٠٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٦١.٢٥ أوقية | +٣.٥٠ (+٦.٠٦%) |
| ٠٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٧.٧٥ أوقية | +٣.٥٠ (+٦.٤٥%) |
| ٠٤-٠١-٢٠٢٦ → | ٥٤.٢٥ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠١-٢٠٢٦ → | ٥٤.٢٥ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٥٤.٢٥ أوقية | +١.١٧ (+٢.٢%) |
| ٠١-٠١-٢٠٢٦ → | ٥٣.٠٨ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٥٣.٠٨ أوقية | -٣.٥٠ (-٦.١٩%) |
| ٣٠-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٥٦.٥٨ أوقية | +٢.٩٢ (+٥.٤٣%) |
| ٢٩-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٥٣.٦٦ أوقية | -٥.٨٣ (-٩.٨%) |
| ٢٨-١٢-٢٠٢٥ → | ٥٩.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-١٢-٢٠٢٥ → | ٥٩.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٦-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٥٩.٥٠ أوقية | +٥.٨٣ (+١٠.٨٧%) |
| ٢٥-١٢-٢٠٢٥ → | ٥٣.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٥٣.٦٦ أوقية | +٠.٥٨ (+١.١%) |
| ٢٣-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٥٣.٠٨ أوقية | +١.٧٥ (+٣.٤١%) |
| ٢٢-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٥١.٣٣ أوقية | +١.١٧ (+٢.٣٣%) |
| ٢١-١٢-٢٠٢٥ → | ٥٠.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-١٢-٢٠٢٥ → | ٥٠.١٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٩-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٥٠.١٦ أوقية | +١.١٧ (+٢.٣٨%) |
| ١٨-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٤٩.٠٠ أوقية | -٠.٥٨ (-١.١٨%) |
| ١٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٩.٥٨ أوقية | +١.٧٥ (+٣.٦٦%) |
| ١٦-١٢-٢٠٢٥ → | ٤٧.٨٣ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٧.٨٣ أوقية | +١.١٧ (+٢.٥%) |
| ١٤-١٢-٢٠٢٥ → | ٤٦.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-١٢-٢٠٢٥ → | ٤٦.٦٦ أوقية | 0 (0%) |
| ١٢-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٤٦.٦٦ أوقية | -١.١٧ (-٢.٤٤%) |
| ١١-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٤٧.٨٣ أوقية | +١.٧٥ (+٣.٨%) |
| ١٠-١٢-٢٠٢٥ | ٤٦.٠٨ أوقية | - |
عن جرام الفضة عيار ٨٠٠ (فضة المجوهرات) في موريتانيا
- غرام واحد من فضة عيار 800
- يحتوي على 0.5833 غرام من الفضة الخالص
- مناسب للكميات الصغيرة والمتوسطة من الفضة عيار 800
- شائع في الحلي والمجوهرات خفيفة الوزن
كم تبلغ نسب الفضة الخالص في كل عيار؟
عيار 999 يحتوي على 99.9% فضة خالص، عيار 958 يحتوي على 91.67%، عيار 925 يحتوي على 87.5%، عيار 900 يحتوي على 75%، عيار 800 يحتوي على 58.33%، وعيار 600 يحتوي على 50%. كلما زادت نسبة الفضة الخالص، ارتفع السعر والقيمة الاستثمارية.
كم يبلغ وزن جرام فضة عيار 800؟
جرام واحد من فضة عيار 800 يزن 0.5833 غرام من الفضة الخالص بنسبة 58.33% نقاء.
كم يبلغ وزن جرام الفضة عيار 800؟
عيار 800 يزن 0.5833 غرام من الفضة الخالص.