سعر سبيكة فضة ١٠٠ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) اليوم في موريتانيا
رسم بياني لسعر سبيكة فضة ١٠٠ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا
سعر سبيكة فضة ١٠٠ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ٠٥-٠٩-٢٠٢٦ → | ٨,٦٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٦٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١٥%) |
| ٠٣-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٣.٥٧%) |
| ٠٢-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١٨%) |
| ٠١-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١٦%) |
| ٣١-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٦٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٦٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٦٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٢٧%) |
| ٢٨-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٨٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٢٢%) |
| ٢٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٠٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٢٧%) |
| ٢٦-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٨٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١٢%) |
| ٢٥-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١٤%) |
| ٢٣-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٨٠٠.٠٠ أوقية | +١,٧٠٠.٠٠ (+٢٣.٩٤%) |
| ٢٢-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٧,١٠٠.٠٠ أوقية | -١,٩٠٠.٠٠ (-٢١.١١%) |
| ٢١-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٠٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١٢%) |
| ٢٠-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | +٤٠٠.٠٠ (+٤.٧١%) |
| ١٩-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٥٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٤١%) |
| ١٨-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٣٠٠.٠٠ أوقية | -,٣٠٠.٠٠ (-٣.٤٩%) |
| ١٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٦٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٣٨%) |
| ١٦-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١٨%) |
| ١٢-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٥٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١٩%) |
| ١١-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٤٤%) |
| ٠٩-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٨-٠٨-٢٠٢٦ → | ٨,٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٢٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٣.٨%) |
| ٠٦-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٩٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٢٥%) |
| ٠٥-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٠٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٣.٩%) |
| ٠٤-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٧٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٤.٠٥%) |
| ٠٣-٠٨-٢٠٢٦ → | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٨-٢٠٢٦ → | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠١-٠٨-٢٠٢٦ → | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٦٣%) |
| ٣٠-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٧%) |
| ٢٩-٠٧-٢٠٢٦ → | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٦٣%) |
| ٢٧-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٦-٠٧-٢٠٢٦ → | ٧,٥٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٣-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,٣٠٠.٠٠ (-٣.٨٥%) |
| ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٦٣%) |
| ٢١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٧%) |
| ٢٠-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٧٨%) |
| ١٩-٠٧-٢٠٢٦ → | ٧,٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٧-٢٠٢٦ → | ٧,٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٢٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٣٧%) |
| ١٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٣٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٣٥%) |
| ١٥-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٦٣%) |
| ١٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٣٣%) |
| ١٣-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٦%) |
| ١٢-٠٧-٢٠٢٦ → | ٧,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٧-٢٠٢٦ → | ٧,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٢٨%) |
| ٠٩-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨٠٠.٠٠ أوقية | +٤٠٠.٠٠ (+٥.٤١%) |
| ٠٨-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٤٠٠.٠٠ (-٥.١٣%) |
| ٠٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٨٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٢٧%) |
| ٠٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٩٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٢٥%) |
| ٠٥-٠٧-٢٠٢٦ → | ٨,٠٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٧-٢٠٢٦ → | ٨,٠٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٠٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٢٧%) |
| ٠٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٩٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٢٨%) |
| ٠١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٨٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٣%) |
| ٣٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٧٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٦٧%) |
| ٢٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٨-٠٦-٢٠٢٦ → | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٦-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٤-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٧,٦٠٠.٠٠ أوقية | -,٤٠٠.٠٠ (-٥%) |
| ٢٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٠٠٠.٠٠ أوقية | -,٥٠٠.٠٠ (-٥.٨٨%) |
| ٢٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٥٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١٩%) |
| ٢١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١٨%) |
| ٢٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٥٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٤١%) |
| ١٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٣٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٣٥%) |
| ١٨-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,٦٠٠.٠٠ (-٦.٥٩%) |
| ١٧-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٩,١٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١١%) |
| ١٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٠٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١%) |
| ١٥-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٩,١٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٣.٤١%) |
| ١٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٨,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٨٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١٥%) |
| ١٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | +٤٠٠.٠٠ (+٤.٨٢%) |
| ١١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٣٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.١٩%) |
| ١٠-٠٦-٢٠٢٦ → | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٤٠٠.٠٠ (-٤.٥٥%) |
| ٠٨-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٨٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١٥%) |
| ٠٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٢٥%) |
| ٠٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | -,٦٠٠.٠٠ (-٦.٣٢%) |
| ٠٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٩,٥٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٥٠٠.٠٠ أوقية | -,٣٠٠.٠٠ (-٣.٠٦%) |
| ٠٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٠٨%) |
| ٠١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٦٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٠٣%) |
| ٣١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٠٤%) |
| ٢٨-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٦٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٦٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢%) |
| ٢٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٠,٠٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٣.٠٩%) |
| ٢٤-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٣-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٠٢%) |
| ٢٢-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٠٨%) |
| ١٩-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٦٠٠.٠٠ أوقية | -,٣٠٠.٠٠ (-٣.٠٣%) |
| ١٨-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٩٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٠٢%) |
| ١٧-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٠١%) |
| ١٥-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٩٠٠.٠٠ أوقية | -١,١٠٠.٠٠ (-١٠%) |
| ١٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١١,٠٠٠.٠٠ أوقية | -,٤٠٠.٠٠ (-٣.٥١%) |
| ١٣-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١١,٤٠٠.٠٠ أوقية | +٥٠٠.٠٠ (+٤.٥٩%) |
| ١٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٠,٩٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-١.٨%) |
| ١١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١١,١٠٠.٠٠ أوقية | +٧٠٠.٠٠ (+٦.٧٣%) |
| ١٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ١٠,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٠,٤٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+٠.٩٧%) |
| ٠٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ١٠,٣٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-٠.٩٦%) |
| ٠٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ١٠,٤٠٠.٠٠ أوقية | +٥٠٠.٠٠ (+٥.٠٥%) |
| ٠٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٩٠٠.٠٠ أوقية | +٤٠٠.٠٠ (+٤.٢١%) |
| ٠٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٥٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٠٦%) |
| ٠٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٣٠٠.٠٠ (-٣.٠٩%) |
| ٠٣-٠٥-٢٠٢٦ → | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٠٢%) |
| ٠١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | +٤٠٠.٠٠ (+٤.٢٦%) |
| ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.١٧%) |
| ٢٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٢٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.١٣%) |
| ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٠٨%) |
| ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٦٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٠٣%) |
| ٢٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,٥٠٠.٠٠ (-٤.٩%) |
| ٢٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٠,٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٠,٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٠,٢٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-١.٩٢%) |
| ١٩-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٠,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٠,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٠,٤٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٢.٩٧%) |
| ١٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ١٠,١٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ١٠,١٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-٠.٩٨%) |
| ١٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ١٠,٢٠٠.٠٠ أوقية | +٥٠٠.٠٠ (+٥.١٥%) |
| ١٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-١.٠٢%) |
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٨٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٠٣%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.١١%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٥٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.٠٦%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٤٠٠.٠٠ أوقية | -,٣٠٠.٠٠ (-٣.٠٩%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | +٧٠٠.٠٠ (+٧.٧٨%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٠٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+١.١٢%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٣%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,٥٠٠.٠٠ (-٥.٤٣%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٩,٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٩,٢٠٠.٠٠ أوقية | +٣٠٠.٠٠ (+٣.٣٧%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٨,٩٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠٠.٠٠ (+٢.٣%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٨,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,٦٠٠.٠٠ (-٦.٤٥%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٣٠٠.٠٠ أوقية | -,٤٠٠.٠٠ (-٤.١٢%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٩,٧٠٠.٠٠ أوقية | -,٥٠٠.٠٠ (-٤.٩%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٠,٢٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-١.٩٢%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ١٠,٤٠٠.٠٠ أوقية | +١٠٠.٠٠ (+٠.٩٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٠,٣٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ → | ١٠,٣٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٠,٣٠٠.٠٠ أوقية | -,٥٠٠.٠٠ (-٤.٦٣%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١٠,٨٠٠.٠٠ أوقية | -,٢٠٠.٠٠ (-١.٨٢%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ١١,٠٠٠.٠٠ أوقية | -,٤٠٠.٠٠ (-٣.٥١%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ | ١١,٤٠٠.٠٠ أوقية | - |
عن سبيكة فضة ١٠٠ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا
- سبيكة فضة 100 غرام عيار 999
- يحتوي على 100 غرام من الفضة الخالص عيار 999
- مناسب للاستثمار الكبير
- سبيكة استثمارية قياسية
كم يبلغ وزن سبيكة الفضة 100 غرام عيار 999؟
سبيكة 100 غرام عيار 999 يزن 100 غرام من الفضة الخالص.