سعر سبيكة فضة ٢.٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) اليوم في موريتانيا
رسم بياني لسعر سبيكة فضة ٢.٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا
سعر سبيكة فضة ٢.٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ٠٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢١٧.٥٠ أوقية | -٥.٠٠ (-٢.٢٥%) |
| ٠٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢٢٢.٥٠ أوقية | -١٥.٠٠ (-٦.٣٢%) |
| ٠٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٢٣٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٧.٥٠ أوقية | -٧.٥٠ (-٣.٠٦%) |
| ٠٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٥.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٠٨%) |
| ٠١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٠.٠٠ أوقية | -٢.٥٠ (-١.٠٣%) |
| ٣١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.٠٤%) |
| ٢٨-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٠.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٥.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-٢%) |
| ٢٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٠.٠٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٣.٠٩%) |
| ٢٤-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٣-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-١.٠٢%) |
| ٢٢-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٥.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٠٨%) |
| ١٩-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٠.٠٠ أوقية | -٧.٥٠ (-٣.٠٣%) |
| ١٨-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٧.٥٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.٠٢%) |
| ١٧-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٥.٠٠ أوقية | -٢.٥٠ (-١.٠١%) |
| ١٥-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٧.٥٠ أوقية | -٢٧.٥٠ (-١٠%) |
| ١٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٧٥.٠٠ أوقية | -١٠.٠٠ (-٣.٥١%) |
| ١٣-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٥.٠٠ أوقية | +١٢.٥٠ (+٤.٥٩%) |
| ١٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٧٢.٥٠ أوقية | -٥.٠٠ (-١.٨%) |
| ١١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٧.٥٠ أوقية | +١٧.٥٠ (+٦.٧٣%) |
| ١٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٦٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٠.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+٠.٩٧%) |
| ٠٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٧.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٠.٩٦%) |
| ٠٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٠.٠٠ أوقية | +١٢.٥٠ (+٥.٠٥%) |
| ٠٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٧.٥٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٤.٢١%) |
| ٠٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٧.٥٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.٠٦%) |
| ٠٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٥.٠٠ أوقية | -٧.٥٠ (-٣.٠٩%) |
| ٠٣-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢٤٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-١.٠٢%) |
| ٠١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٥.٠٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٤.٢٦%) |
| ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٥.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.١٧%) |
| ٢٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٠.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-٢.١٣%) |
| ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٥.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-٢.٠٨%) |
| ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٠.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٥.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.٠٣%) |
| ٢٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | -١٢.٥٠ (-٤.٩%) |
| ٢٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٥٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٥٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٥.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-١.٩٢%) |
| ١٩-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٦٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٦٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٠.٠٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٢.٩٧%) |
| ١٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٥٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٢.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٠.٩٨%) |
| ١٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٥.٠٠ أوقية | +١٢.٥٠ (+٥.١٥%) |
| ١٣-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-١.٠٢%) |
| ١٢-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٥.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.٠٣%) |
| ٠٩-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.١١%) |
| ٠٨-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٧.٥٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.٠٦%) |
| ٠٧-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٣٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٣٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٣٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٣٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٣٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٥.٠٠ أوقية | -٧.٥٠ (-٣.٠٩%) |
| ٠١-٠٤-٢٠٢٦ → | ٢٤٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | +١٧.٥٠ (+٧.٧٨%) |
| ٣٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٢٥.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.١٢%) |
| ٢٩-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٢٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٢٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٢٢.٥٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٣%) |
| ٢٦-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢١٧.٥٠ أوقية | -١٢.٥٠ (-٥.٤٣%) |
| ٢٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٣٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٠.٠٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٣.٣٧%) |
| ٢٣-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٢٢.٥٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٣%) |
| ٢٢-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢١٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢١٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢١٧.٥٠ أوقية | -١٥.٠٠ (-٦.٤٥%) |
| ١٩-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٢.٥٠ أوقية | -١٠.٠٠ (-٤.١٢%) |
| ١٨-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | -١٢.٥٠ (-٤.٩%) |
| ١٧-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٥.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-١.٩٢%) |
| ١٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٠.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+٠.٩٧%) |
| ١٥-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٥٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٥٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٧.٥٠ أوقية | -١٢.٥٠ (-٤.٦٣%) |
| ١٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٧٠.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-١.٨٢%) |
| ١١-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٧٥.٠٠ أوقية | -١٠.٠٠ (-٣.٥١%) |
| ١٠-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٥.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+١.٧٩%) |
| ٠٩-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٠.٠٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٢.٧٥%) |
| ٠٨-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٧٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٣-٢٠٢٦ → | ٢٧٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٢.٥٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٢.٨٣%) |
| ٠٥-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٥.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-١.٨٥%) |
| ٠٤-٠٣-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٠.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+١.٨٩%) |
| ٠٣-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٥.٠٠ أوقية | -٢٢.٥٠ (-٧.٨٣%) |
| ٠٢-٠٣-٢٠٢٦ ↓ | ٢٨٧.٥٠ أوقية | -١٥.٠٠ (-٤.٩٦%) |
| ٠١-٠٣-٢٠٢٦ → | ٣٠٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٣٠٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٣٠٢.٥٠ أوقية | +١٧.٥٠ (+٦.١٤%) |
| ٢٦-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٨٥.٠٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٠.٨٧%) |
| ٢٥-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٧.٥٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٢.٦٨%) |
| ٢٤-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٨٠.٠٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٠.٨٨%) |
| ٢٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٢.٥٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٣.٦٧%) |
| ٢٢-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٧٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٧٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٢.٥٠ أوقية | +٢٠.٠٠ (+٧.٩٢%) |
| ١٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٢.٥٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٠٢%) |
| ١٨-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٧.٥٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٤.٢١%) |
| ١٧-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٧.٥٠ أوقية | -١٠.٠٠ (-٤.٠٤%) |
| ١٦-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٤٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٤٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٤٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٧.٥٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٣.١٣%) |
| ١٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٠.٠٠ أوقية | -٣٠.٠٠ (-١١.١١%) |
| ١١-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٠.٠٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٣.٨٥%) |
| ١٠-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٠.٠٠ أوقية | -٧.٥٠ (-٢.٨%) |
| ٠٩-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٧.٥٠ أوقية | +١٧.٥٠ (+٧%) |
| ٠٨-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٥٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٥٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٠.٠٠ أوقية | +٢٠.٠٠ (+٨.٧%) |
| ٠٥-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٣٠.٠٠ أوقية | -٥٢.٥٠ (-١٨.٥٨%) |
| ٠٤-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٢.٥٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٣.٦٧%) |
| ٠٣-٠٢-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٢.٥٠ أوقية | +١٧.٥٠ (+٦.٨٦%) |
| ٠٢-٠٢-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٥.٠٠ أوقية | -١٧.٥٠ (-٦.٤٢%) |
| ٠١-٠٢-٢٠٢٦ → | ٢٧٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٧٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٧٢.٥٠ أوقية | -,١٠٠.٠٠ (-٢٦.٨٥%) |
| ٢٩-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣٧٢.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٠.٦٧%) |
| ٢٨-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٧٥.٠٠ أوقية | +١٥.٠٠ (+٤.١٧%) |
| ٢٧-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٦٠.٠٠ أوقية | +٢٧.٥٠ (+٨.٢٧%) |
| ٢٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٣٢.٥٠ أوقية | +٥.٠٠ (+١.٥٣%) |
| ٢٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٢٧.٥٠ أوقية | +٦٧.٥٠ (+٢٥.٩٦%) |
| ٢٤-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٦٠.٠٠ أوقية | -٧٢.٥٠ (-٢١.٨%) |
| ٢٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٣٢.٥٠ أوقية | +٢٢.٥٠ (+٧.٢٦%) |
| ٢٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣١٠.٠٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٣.٣٣%) |
| ٢١-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٣٠٠.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-١.٦٤%) |
| ٢٠-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٠٥.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+٠.٨٣%) |
| ١٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٠٢.٥٠ أوقية | +١٢.٥٠ (+٤.٣١%) |
| ١٨-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٩٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٩٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٩٠.٠٠ أوقية | -٧.٥٠ (-٢.٥٢%) |
| ١٥-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٩٧.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-٠.٨٣%) |
| ١٤-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٣٠٠.٠٠ أوقية | +٢٠.٠٠ (+٧.١٤%) |
| ١٣-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٨٠.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+١.٨٢%) |
| ١٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٧٥.٠٠ أوقية | +١٧.٥٠ (+٦.٨%) |
| ١١-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٥٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٥٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٥٧.٥٠ أوقية | +١٠.٠٠ (+٤.٠٤%) |
| ٠٨-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٤٧.٥٠ أوقية | -٢.٥٠ (-١%) |
| ٠٧-٠١-٢٠٢٦ ↓ | ٢٥٠.٠٠ أوقية | -١٢.٥٠ (-٤.٧٦%) |
| ٠٦-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٦٢.٥٠ أوقية | +١٥.٠٠ (+٦.٠٦%) |
| ٠٥-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٤٧.٥٠ أوقية | +١٥.٠٠ (+٦.٤٥%) |
| ٠٤-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٣٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٣٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠١-٢٠٢٦ ↑ | ٢٣٢.٥٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٢%) |
| ٠١-٠١-٢٠٢٦ → | ٢٢٧.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٢٢٧.٥٠ أوقية | -١٥.٠٠ (-٦.١٩%) |
| ٣٠-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢٤٢.٥٠ أوقية | +١٢.٥٠ (+٥.٤٣%) |
| ٢٩-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٢٣٠.٠٠ أوقية | -٢٥.٠٠ (-٩.٨%) |
| ٢٨-١٢-٢٠٢٥ → | ٢٥٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-١٢-٢٠٢٥ → | ٢٥٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٦-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢٥٥.٠٠ أوقية | +٢٥.٠٠ (+١٠.٨٧%) |
| ٢٥-١٢-٢٠٢٥ → | ٢٣٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢٣٠.٠٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.١%) |
| ٢٣-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢٢٧.٥٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٣.٤١%) |
| ٢٢-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢٢٠.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٣٣%) |
| ٢١-١٢-٢٠٢٥ → | ٢١٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-١٢-٢٠٢٥ → | ٢١٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٩-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢١٥.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٣٨%) |
| ١٨-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٢١٠.٠٠ أوقية | -٢.٥٠ (-١.١٨%) |
| ١٧-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢١٢.٥٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٣.٦٦%) |
| ١٦-١٢-٢٠٢٥ → | ٢٠٥.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢٠٥.٠٠ أوقية | +٥.٠٠ (+٢.٥%) |
| ١٤-١٢-٢٠٢٥ → | ٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-١٢-٢٠٢٥ → | ٢٠٠.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٢-١٢-٢٠٢٥ ↓ | ٢٠٠.٠٠ أوقية | -٥.٠٠ (-٢.٤٤%) |
| ١١-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ٢٠٥.٠٠ أوقية | +٧.٥٠ (+٣.٨%) |
| ١٠-١٢-٢٠٢٥ ↑ | ١٩٧.٥٠ أوقية | +٢.٥٠ (+١.٢٨%) |
| ٠٩-١٢-٢٠٢٥ | ١٩٥.٠٠ أوقية | - |
عن سبيكة فضة ٢.٥ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا
- سبيكة فضة 2.5 غرام عيار 999
- يحتوي على 2.5 غرام من الفضة الخالص عيار 999
- مناسب للاستثمار والادخار بكميات صغيرة جداً
- سهل التخزين والحمل
كم يبلغ وزن سبيكة الفضة 2.5 غرام عيار 999؟
سبيكة 2.5 غرام عيار 999 يزن 2.5 غرام من الفضة الخالص.