Price of 10g Silver Bar 999 (Fine Silver) today in Lebanon in USD
Price Chart
Historical Price Data - 10g Silver Bar 999 (Fine Silver) - in Lebanon
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 07-06-2026 → | 21.85 USD | 0 (0%) |
| 06-06-2026 ↓ | 21.85 USD | -0.30 (-1.37%) |
| 05-06-2026 ↓ | 22.15 USD | -1.64 (-6.89%) |
| 04-06-2026 ↑ | 23.79 USD | +0.16 (+0.67%) |
| 03-06-2026 ↓ | 23.63 USD | -0.75 (-3.07%) |
| 02-06-2026 ↑ | 24.38 USD | +0.24 (+1.01%) |
| 01-06-2026 ↓ | 24.14 USD | -0.10 (-0.41%) |
| 31-05-2026 → | 24.24 USD | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 24.24 USD | -0.13 (-0.52%) |
| 29-05-2026 ↑ | 24.37 USD | +0.24 (+0.97%) |
| 28-05-2026 ↑ | 24.13 USD | +0.11 (+0.44%) |
| 27-05-2026 ↓ | 24.03 USD | -0.46 (-1.89%) |
| 26-05-2026 ↓ | 24.49 USD | -0.55 (-2.19%) |
| 25-05-2026 ↑ | 25.04 USD | +0.72 (+2.96%) |
| 24-05-2026 → | 24.32 USD | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 24.32 USD | -0.15 (-0.6%) |
| 22-05-2026 ↑ | 24.47 USD | +0.04 (+0.16%) |
| 21-05-2026 ↑ | 24.43 USD | +0.02 (+0.08%) |
| 20-05-2026 ↑ | 24.41 USD | +0.40 (+1.67%) |
| 19-05-2026 ↓ | 24.01 USD | -0.74 (-3%) |
| 18-05-2026 ↑ | 24.75 USD | +0.29 (+1.17%) |
| 17-05-2026 → | 24.46 USD | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↓ | 24.46 USD | -0.08 (-0.34%) |
| 15-05-2026 ↓ | 24.55 USD | -2.78 (-10.17%) |
| 14-05-2026 ↓ | 27.33 USD | -1.29 (-4.5%) |
| 13-05-2026 ↑ | 28.61 USD | +1.44 (+5.28%) |
| 12-05-2026 ↓ | 27.18 USD | -0.50 (-1.79%) |
| 11-05-2026 ↑ | 27.68 USD | +1.80 (+6.98%) |
| 10-05-2026 → | 25.87 USD | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 25.87 USD | +0.12 (+0.48%) |
| 08-05-2026 ↓ | 25.75 USD | -0.15 (-0.6%) |
| 07-05-2026 ↑ | 25.90 USD | +1.11 (+4.46%) |
| 06-05-2026 ↑ | 24.80 USD | +1.15 (+4.84%) |
| 05-05-2026 ↑ | 23.65 USD | +0.12 (+0.51%) |
| 04-05-2026 ↓ | 23.53 USD | -0.73 (-3.02%) |
| 03-05-2026 → | 24.26 USD | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 24.26 USD | -0.25 (-1%) |
| 01-05-2026 ↑ | 24.51 USD | +0.96 (+4.08%) |
| 30-04-2026 ↑ | 23.55 USD | +0.49 (+2.1%) |
| 29-04-2026 ↓ | 23.06 USD | -0.46 (-1.97%) |
| 28-04-2026 ↓ | 23.53 USD | -0.57 (-2.36%) |
| 27-04-2026 ↓ | 24.10 USD | -0.27 (-1.13%) |
| 26-04-2026 → | 24.37 USD | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 24.37 USD | -0.21 (-0.87%) |
| 24-04-2026 ↑ | 24.59 USD | +0.33 (+1.36%) |
| 23-04-2026 ↓ | 24.26 USD | -1.38 (-5.37%) |
| 22-04-2026 → | 25.63 USD | 0 (0%) |
| 21-04-2026 → | 25.63 USD | 0 (0%) |
| 20-04-2026 ↓ | 25.63 USD | -0.35 (-1.34%) |
| 19-04-2026 → | 25.98 USD | 0 (0%) |
| 18-04-2026 → | 25.98 USD | 0 (0%) |
| 17-04-2026 ↑ | 25.98 USD | +0.77 (+3.06%) |
| 16-04-2026 ↓ | 25.21 USD | -0.18 (-0.7%) |
| 15-04-2026 ↓ | 25.39 USD | -0.20 (-0.77%) |
| 14-04-2026 ↑ | 25.58 USD | +1.28 (+5.28%) |
| 13-04-2026 ↓ | 24.30 USD | -0.12 (-0.5%) |
| 12-04-2026 → | 24.42 USD | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 24.42 USD | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↑ | 24.42 USD | +0.20 (+0.84%) |
| 09-04-2026 ↑ | 24.22 USD | +0.39 (+1.66%) |
| 08-04-2026 ↑ | 23.82 USD | +0.37 (+1.59%) |
| 07-04-2026 ↑ | 23.45 USD | +0.04 (+0.19%) |
| 06-04-2026 ↓ | 23.41 USD | -0.07 (-0.28%) |
| 05-04-2026 → | 23.47 USD | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 23.47 USD | 0 (0%) |
| 03-04-2026 ↓ | 23.47 USD | -0.00 (-0.01%) |
| 02-04-2026 ↓ | 23.47 USD | -0.67 (-2.78%) |
| 01-04-2026 ↓ | 24.14 USD | -0.01 (-0.04%) |
| 31-03-2026 ↑ | 24.16 USD | +1.62 (+7.18%) |
| 30-03-2026 ↑ | 22.54 USD | +0.11 (+0.49%) |
| 29-03-2026 → | 22.43 USD | 0 (0%) |
| 28-03-2026 → | 22.43 USD | 0 (0%) |
| 27-03-2026 ↑ | 22.43 USD | +0.56 (+2.56%) |
| 26-03-2026 ↓ | 21.87 USD | -1.04 (-4.54%) |
| 25-03-2026 ↑ | 22.91 USD | +0.00 (+0.02%) |
| 24-03-2026 ↑ | 22.90 USD | +0.68 (+3.05%) |
| 23-03-2026 ↑ | 22.23 USD | +0.39 (+1.8%) |
| 22-03-2026 → | 21.83 USD | 0 (0%) |
| 21-03-2026 → | 21.83 USD | 0 (0%) |
| 20-03-2026 ↓ | 21.83 USD | -1.58 (-6.74%) |
| 19-03-2026 ↓ | 23.41 USD | -0.82 (-3.38%) |
| 18-03-2026 ↓ | 24.23 USD | -1.26 (-4.96%) |
| 17-03-2026 ↓ | 25.49 USD | -0.47 (-1.81%) |
| 16-03-2026 ↑ | 25.96 USD | +0.06 (+0.22%) |
| 15-03-2026 → | 25.90 USD | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 25.90 USD | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 25.90 USD | -1.06 (-3.92%) |
| 12-03-2026 ↓ | 26.96 USD | -0.61 (-2.21%) |
| 11-03-2026 ↓ | 27.57 USD | -0.83 (-2.92%) |
| 10-03-2026 ↑ | 28.40 USD | +0.43 (+1.53%) |
| 09-03-2026 ↑ | 27.97 USD | +0.76 (+2.8%) |
| 08-03-2026 → | 27.21 USD | 0 (0%) |
| 07-03-2026 → | 27.21 USD | 0 (0%) |
| 06-03-2026 ↑ | 27.21 USD | +0.77 (+2.91%) |
| 05-03-2026 ↓ | 26.44 USD | -0.42 (-1.56%) |
| 04-03-2026 ↑ | 26.86 USD | +0.49 (+1.85%) |
| 03-03-2026 ↓ | 26.37 USD | -2.35 (-8.17%) |
| 02-03-2026 ↓ | 28.72 USD | -1.43 (-4.75%) |
| 01-03-2026 → | 30.15 USD | 0 (0%) |
| 28-02-2026 → | 30.15 USD | 0 (0%) |
| 27-02-2026 ↑ | 30.15 USD | +1.77 (+6.22%) |
| 26-02-2026 ↓ | 28.38 USD | -0.30 (-1.05%) |
| 25-02-2026 ↑ | 28.69 USD | +0.67 (+2.38%) |
| 24-02-2026 ↓ | 28.02 USD | -0.32 (-1.14%) |
| 23-02-2026 ↑ | 28.34 USD | +1.10 (+4.03%) |
| 22-02-2026 → | 27.24 USD | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 27.24 USD | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 27.24 USD | +1.99 (+7.89%) |
| 19-02-2026 ↑ | 25.25 USD | +0.43 (+1.74%) |
| 18-02-2026 ↑ | 24.82 USD | +1.15 (+4.88%) |
| 17-02-2026 ↓ | 23.66 USD | -0.97 (-3.93%) |
| 16-02-2026 ↓ | 24.63 USD | -0.25 (-1.02%) |
| 15-02-2026 → | 24.89 USD | 0 (0%) |
| 14-02-2026 → | 24.89 USD | 0 (0%) |
| 13-02-2026 ↑ | 24.89 USD | +0.76 (+3.14%) |
| 12-02-2026 ↓ | 24.13 USD | -3.03 (-11.16%) |
| 11-02-2026 ↑ | 27.16 USD | +1.18 (+4.55%) |
| 10-02-2026 ↓ | 25.98 USD | -0.81 (-3.04%) |
| 09-02-2026 ↑ | 26.79 USD | +1.61 (+6.37%) |
| 08-02-2026 → | 25.19 USD | 0 (0%) |
| 07-02-2026 → | 25.19 USD | 0 (0%) |
| 06-02-2026 ↑ | 25.19 USD | +2.18 (+9.46%) |
| 05-02-2026 ↓ | 23.01 USD | -5.27 (-18.62%) |
| 04-02-2026 ↑ | 28.28 USD | +0.89 (+3.26%) |
| 03-02-2026 ↑ | 27.38 USD | +1.90 (+7.47%) |
| 02-02-2026 ↓ | 25.48 USD | -1.75 (-6.44%) |
| 01-02-2026 → | 27.23 USD | 0 (0%) |
| 31-01-2026 → | 27.23 USD | 0 (0%) |
| 30-01-2026 ↓ | 27.23 USD | -10.11 (-27.07%) |
| 29-01-2026 ↓ | 37.34 USD | -0.15 (-0.39%) |
| 28-01-2026 ↑ | 37.49 USD | +1.44 (+4.01%) |
| 27-01-2026 ↑ | 36.05 USD | +2.69 (+8.07%) |
| 26-01-2026 ↑ | 33.36 USD | +0.15 (+0.44%) |
| 25-01-2026 → | 33.21 USD | 0 (0%) |
| 24-01-2026 → | 33.21 USD | 0 (0%) |
| 23-01-2026 ↑ | 33.21 USD | +2.29 (+7.4%) |
| 22-01-2026 ↑ | 30.92 USD | +0.99 (+3.31%) |
| 21-01-2026 ↓ | 29.93 USD | -0.47 (-1.56%) |
| 20-01-2026 ↑ | 30.41 USD | +0.08 (+0.26%) |
| 19-01-2026 ↑ | 30.33 USD | +1.35 (+4.66%) |
| 18-01-2026 → | 28.98 USD | 0 (0%) |
| 17-01-2026 → | 28.98 USD | 0 (0%) |
| 16-01-2026 ↓ | 28.98 USD | -0.73 (-2.44%) |
| 15-01-2026 ↓ | 29.70 USD | -0.28 (-0.94%) |
| 14-01-2026 ↑ | 29.99 USD | +2.03 (+7.28%) |
| 13-01-2026 ↑ | 27.95 USD | +0.57 (+2.09%) |
| 12-01-2026 ↑ | 27.38 USD | +1.69 (+6.58%) |
| 11-01-2026 → | 25.69 USD | 0 (0%) |
| 10-01-2026 → | 25.69 USD | 0 (0%) |
| 09-01-2026 ↑ | 25.69 USD | +0.94 (+3.8%) |
| 08-01-2026 ↓ | 24.75 USD | -0.39 (-1.55%) |
| 07-01-2026 ↓ | 25.14 USD | -0.99 (-3.8%) |
| 06-01-2026 ↑ | 26.13 USD | +1.50 (+6.09%) |
| 05-01-2026 ↑ | 24.63 USD | +1.22 (+5.2%) |
| 04-01-2026 → | 23.41 USD | 0 (0%) |
| 03-01-2026 → | 23.41 USD | 0 (0%) |
| 02-01-2026 ↑ | 23.41 USD | +0.44 (+1.9%) |
| 01-01-2026 → | 22.98 USD | 0 (0%) |
| 31-12-2025 ↓ | 22.98 USD | -1.54 (-6.27%) |
| 30-12-2025 ↑ | 24.51 USD | +1.32 (+5.69%) |
| 29-12-2025 ↓ | 23.20 USD | -2.30 (-9.01%) |
| 28-12-2025 → | 25.49 USD | 0 (0%) |
| 27-12-2025 → | 25.49 USD | 0 (0%) |
| 26-12-2025 ↑ | 25.49 USD | +2.37 (+10.26%) |
| 25-12-2025 ↓ | 23.12 USD | -0.00 (-0.01%) |
| 24-12-2025 ↑ | 23.12 USD | +0.14 (+0.6%) |
| 23-12-2025 ↑ | 22.98 USD | +0.78 (+3.52%) |
| 22-12-2025 ↑ | 22.20 USD | +0.61 (+2.84%) |
| 21-12-2025 → | 21.59 USD | 0 (0%) |
| 20-12-2025 → | 21.59 USD | 0 (0%) |
| 19-12-2025 ↑ | 21.59 USD | +0.53 (+2.52%) |
| 18-12-2025 ↓ | 21.06 USD | -0.23 (-1.08%) |
| 17-12-2025 ↑ | 21.29 USD | +0.79 (+3.86%) |
| 16-12-2025 ↓ | 20.50 USD | -0.11 (-0.53%) |
| 15-12-2025 ↑ | 20.61 USD | +0.68 (+3.43%) |
| 14-12-2025 → | 19.92 USD | 0 (0%) |
| 13-12-2025 → | 19.92 USD | 0 (0%) |
| 12-12-2025 ↓ | 19.92 USD | -0.52 (-2.53%) |
| 11-12-2025 ↑ | 20.44 USD | +0.56 (+2.81%) |
| 10-12-2025 | 19.88 USD | - |
About 10g Silver Bar 999 (Fine Silver)
- 10 gram silver bar, 999 purity
- Contains 10 grams of pure 999 silver
- Suitable for investment and savings in medium quantities
- Pure high-quality silver
What is the weight of 10g Silver Bar 999?
Weighs 10 grams of pure silver.