سعر سبيكة فضة ٣١.١ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) اليوم في موريتانيا
رسم بياني لسعر سبيكة فضة ٣١.١ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا
سعر سبيكة فضة ٣١.١ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا اخر ٣٠ يوم
| التاريخ | السعر | التغيير |
|---|---|---|
| ١٩-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-١٠-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٧٨%) |
| ١٤-١٠-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٢٣٩.٢٠ أوقية | -,١٥٥.٥٠ (-٦.٤٩%) |
| ١٣-١٠-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٨%) |
| ١٢-١٠-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٧%) |
| ١١-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-١٠-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | +١٢٤.٤٠ (+٥.٣٣%) |
| ٠٨-١٠-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٣٢.٥٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٦%) |
| ٠٧-١٠-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٥٣%) |
| ٠٦-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٥-١٠-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٢٨%) |
| ٠٤-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-١٠-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٣%) |
| ٠٢-١٠-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٨%) |
| ٠١-١٠-٢٠٢٦ → | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٧%) |
| ٢٩-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | -,١٢٤.٤٠ (-٤.٨٢%) |
| ٢٧-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٦-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٩%) |
| ٢٥-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٤٤%) |
| ٢٤-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٥٠.٢٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢%) |
| ٢٣-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٣٥%) |
| ٢٢-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦٤٣.٥٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٦%) |
| ٢١-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٥%) |
| ٢٠-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٠٥.٧٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٦%) |
| ١٩-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | +٩٣.٣٠ (+٣.٦١%) |
| ١٦-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٢٢%) |
| ١٥-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٥٥٠.٢٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٥٠.٢٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢%) |
| ١٣-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٢-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٩%) |
| ١٠-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | -٩٣.٣٠ (-٣.٤٥%) |
| ٠٩-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٠٥.٧٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٦%) |
| ٠٨-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٥-٠٩-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٥%) |
| ٠٣-٠٩-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٠٥.٧٠ أوقية | +٩٣.٣٠ (+٣.٥٧%) |
| ٠٢-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٨%) |
| ٠١-٠٩-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦٤٣.٥٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٦%) |
| ٣١-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٢٧%) |
| ٢٨-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٧٣٦.٨٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٢٢%) |
| ٢٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٩٩.٠٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٢٧%) |
| ٢٦-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٧٣٦.٨٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٢%) |
| ٢٥-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٧٦٧.٩٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٦٧.٩٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٤%) |
| ٢٣-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٣٦.٨٠ أوقية | +٥٢٨.٧٠ (+٢٣.٩٤%) |
| ٢٢-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٢٠٨.١٠ أوقية | -,٥٩٠.٩٠ (-٢١.١١%) |
| ٢١-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٩٩.٠٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٢%) |
| ٢٠-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٦٧.٩٠ أوقية | +١٢٤.٤٠ (+٤.٧١%) |
| ١٩-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦٤٣.٥٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٤١%) |
| ١٨-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | -٩٣.٣٠ (-٣.٤٩%) |
| ١٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦٧٤.٦٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٣٨%) |
| ١٦-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٥-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٤-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٨%) |
| ١٢-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦٤٣.٥٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٩%) |
| ١١-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٤٤%) |
| ٠٩-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٥٥٠.٢٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٨-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٥٥٠.٢٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٧-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٥٥٠.٢٠ أوقية | +٩٣.٣٠ (+٣.٨%) |
| ٠٦-٠٨-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٥%) |
| ٠٥-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٨٨.٠٠ أوقية | +٩٣.٣٠ (+٣.٩%) |
| ٠٤-٠٨-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | +٩٣.٣٠ (+٤.٠٥%) |
| ٠٣-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠١-٠٨-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣١-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٦٣%) |
| ٣٠-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٧%) |
| ٢٩-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٨-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٦٣%) |
| ٢٧-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٦-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٣٣٢.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٣٢.٥٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٣-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٣٢.٥٠ أوقية | -٩٣.٣٠ (-٣.٨٥%) |
| ٢٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٦٣%) |
| ٢١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٧%) |
| ٢٠-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٧٨%) |
| ١٩-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٢٣٩.٢٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٨-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٢٣٩.٢٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٢٣٩.٢٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٣٧%) |
| ١٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٢٧٠.٣٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٣٥%) |
| ١٥-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٦٣%) |
| ١٤-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٣٣%) |
| ١٣-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٣٢.٥٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٦%) |
| ١٢-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١١-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٠-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٨%) |
| ٠٩-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | +١٢٤.٤٠ (+٥.٤١%) |
| ٠٨-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٠١.٤٠ أوقية | -,١٢٤.٤٠ (-٥.١٣%) |
| ٠٧-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٧%) |
| ٠٦-٠٧-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٢٥%) |
| ٠٥-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٤٨٨.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٤-٠٧-٢٠٢٦ → | ٢,٤٨٨.٠٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٨٨.٠٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٢٧%) |
| ٠٢-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٥٦.٩٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٢٨%) |
| ٠١-٠٧-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٤٢٥.٨٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٣%) |
| ٣٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٩٤.٧٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٦٧%) |
| ٢٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٣٢.٥٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٨-٠٦-٢٠٢٦ → | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٦-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٣٣%) |
| ٢٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٣٢.٥٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٣٢%) |
| ٢٤-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٣٦٣.٦٠ أوقية | -,١٢٤.٤٠ (-٥%) |
| ٢٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٤٨٨.٠٠ أوقية | -,١٥٥.٥٠ (-٥.٨٨%) |
| ٢٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦٤٣.٥٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٩%) |
| ٢١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٨%) |
| ٢٠-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٦٤٣.٥٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٤١%) |
| ١٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٣٥%) |
| ١٨-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦٤٣.٥٠ أوقية | -,١٨٦.٦٠ (-٦.٥٩%) |
| ١٧-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٨٣٠.١٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١١%) |
| ١٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٧٩٩.٠٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١%) |
| ١٥-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٨٣٠.١٠ أوقية | +٩٣.٣٠ (+٣.٤١%) |
| ١٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٢,٧٣٦.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٣-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٣٦.٨٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٥%) |
| ١٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٠٥.٧٠ أوقية | +١٢٤.٤٠ (+٤.٨٢%) |
| ١١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٥٨١.٣٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.١٩%) |
| ١٠-٠٦-٢٠٢٦ → | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٦١٢.٤٠ أوقية | -,١٢٤.٤٠ (-٤.٥٥%) |
| ٠٨-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٧٣٦.٨٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.١٥%) |
| ٠٧-٠٦-٢٠٢٦ → | ٢,٧٠٥.٧٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٦-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٧٠٥.٧٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٢٥%) |
| ٠٥-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٧٦٧.٩٠ أوقية | -,١٨٦.٦٠ (-٦.٣٢%) |
| ٠٤-٠٦-٢٠٢٦ → | ٢,٩٥٤.٥٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٣-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٩٥٤.٥٠ أوقية | -٩٣.٣٠ (-٣.٠٦%) |
| ٠٢-٠٦-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٠٨%) |
| ٠١-٠٦-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٩٨٥.٦٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٠٣%) |
| ٣١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٣٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٠٤%) |
| ٢٨-٠٥-٢٠٢٦ → | ٢,٩٨٥.٦٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٧-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٩٨٥.٦٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢%) |
| ٢٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,١١٠.٠٠ أوقية | +٩٣.٣٠ (+٣.٠٩%) |
| ٢٤-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٣-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٠٢%) |
| ٢٢-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢١-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٠-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.٠٨%) |
| ١٩-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٩٨٥.٦٠ أوقية | -٩٣.٣٠ (-٣.٠٣%) |
| ١٨-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٠٧٨.٩٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٠٢%) |
| ١٧-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ١٦-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٠١%) |
| ١٥-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٠٧٨.٩٠ أوقية | -,٣٤٢.١٠ (-١٠%) |
| ١٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٤٢١.٠٠ أوقية | -,١٢٤.٤٠ (-٣.٥١%) |
| ١٣-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٥٤٥.٤٠ أوقية | +١٥٥.٥٠ (+٤.٥٩%) |
| ١٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٣٨٩.٩٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-١.٨%) |
| ١١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٤٥٢.١٠ أوقية | +٢١٧.٧٠ (+٦.٧٣%) |
| ١٠-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٢٣٤.٤٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٩-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٢٣٤.٤٠ أوقية | +٣١.١٠ (+٠.٩٧%) |
| ٠٨-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٢٠٣.٣٠ أوقية | -٣١.١٠ (-٠.٩٦%) |
| ٠٧-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٢٣٤.٤٠ أوقية | +١٥٥.٥٠ (+٥.٠٥%) |
| ٠٦-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٠٧٨.٩٠ أوقية | +١٢٤.٤٠ (+٤.٢١%) |
| ٠٥-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٩٥٤.٥٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٠٦%) |
| ٠٤-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٩٢٣.٤٠ أوقية | -٩٣.٣٠ (-٣.٠٩%) |
| ٠٣-٠٥-٢٠٢٦ → | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٠٢-٠٥-٢٠٢٦ ↓ | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | -٣١.١٠ (-١.٠٢%) |
| ٠١-٠٥-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | +١٢٤.٤٠ (+٤.٢٦%) |
| ٣٠-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٢,٩٢٣.٤٠ أوقية | +٦٢.٢٠ (+٢.١٧%) |
| ٢٩-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٨٦١.٢٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.١٣%) |
| ٢٨-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٩٢٣.٤٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٠٨%) |
| ٢٧-٠٤-٢٠٢٦ ↓ | ٢,٩٨٥.٦٠ أوقية | -٦٢.٢٠ (-٢.٠٤%) |
| ٢٦-٠٤-٢٠٢٦ → | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٥-٠٤-٢٠٢٦ → | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | 0 (0%) |
| ٢٤-٠٤-٢٠٢٦ ↑ | ٣,٠٤٧.٨٠ أوقية | +٣١.١٠ (+١.٠٣%) |
| ٢٣-٠٤-٢٠٢٦ | ٣,٠١٦.٧٠ أوقية | - |
عن سبيكة فضة ٣١.١ جرام عيار ٩٩٩ (الفضة النقية) في موريتانيا
- سبيكة فضة 31.1 غرام عيار 999
- يحتوي على 31.1 غرام من الفضة الخالص عيار 999
- اونصة واحدة من الفضة (1 troy ounce)
- سبيكة استثمارية دولية قياسية