Price of 31.1g Silver Bar 999 (Fine Silver) today in Somalia
Price Chart
Historical Price Data - 31.1g Silver Bar 999 (Fine Silver) - in Somalia
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 07-06-2026 → | 38,812.80 SOS | 0 (0%) |
| 06-06-2026 ↓ | 38,812.80 SOS | -,528.70 (-1.34%) |
| 05-06-2026 ↓ | 39,341.50 SOS | -2,892.30 (-6.85%) |
| 04-06-2026 ↑ | 42,233.80 SOS | +248.80 (+0.59%) |
| 03-06-2026 ↓ | 41,985.00 SOS | -1,337.30 (-3.09%) |
| 02-06-2026 ↑ | 43,322.30 SOS | +466.50 (+1.09%) |
| 01-06-2026 ↓ | 42,855.80 SOS | -,186.60 (-0.43%) |
| 31-05-2026 → | 43,042.40 SOS | 0 (0%) |
| 30-05-2026 ↓ | 43,042.40 SOS | -,217.70 (-0.5%) |
| 29-05-2026 ↑ | 43,260.10 SOS | +404.30 (+0.94%) |
| 28-05-2026 ↑ | 42,855.80 SOS | +186.60 (+0.44%) |
| 27-05-2026 ↓ | 42,669.20 SOS | -,839.70 (-1.93%) |
| 26-05-2026 ↓ | 43,508.90 SOS | -,964.10 (-2.17%) |
| 25-05-2026 ↑ | 44,473.00 SOS | +1,275.10 (+2.95%) |
| 24-05-2026 → | 43,197.90 SOS | 0 (0%) |
| 23-05-2026 ↓ | 43,197.90 SOS | -,279.90 (-0.64%) |
| 22-05-2026 ↑ | 43,477.80 SOS | +93.30 (+0.22%) |
| 21-05-2026 → | 43,384.50 SOS | 0 (0%) |
| 20-05-2026 ↑ | 43,384.50 SOS | +715.30 (+1.68%) |
| 19-05-2026 ↓ | 42,669.20 SOS | -1,306.20 (-2.97%) |
| 18-05-2026 ↑ | 43,975.40 SOS | +497.60 (+1.14%) |
| 17-05-2026 → | 43,477.80 SOS | 0 (0%) |
| 16-05-2026 ↓ | 43,477.80 SOS | -,155.50 (-0.36%) |
| 15-05-2026 ↓ | 43,633.30 SOS | -4,913.80 (-10.12%) |
| 14-05-2026 ↓ | 48,547.10 SOS | -2,301.40 (-4.53%) |
| 13-05-2026 ↑ | 50,848.50 SOS | +2,550.20 (+5.28%) |
| 12-05-2026 ↓ | 48,298.30 SOS | -,870.80 (-1.77%) |
| 11-05-2026 ↑ | 49,169.10 SOS | +3,172.20 (+6.9%) |
| 10-05-2026 → | 45,996.90 SOS | 0 (0%) |
| 09-05-2026 ↑ | 45,996.90 SOS | +217.70 (+0.48%) |
| 08-05-2026 ↓ | 45,779.20 SOS | -,279.90 (-0.61%) |
| 07-05-2026 ↑ | 46,059.10 SOS | +1,959.30 (+4.44%) |
| 06-05-2026 ↑ | 44,099.80 SOS | +2,052.60 (+4.88%) |
| 05-05-2026 ↑ | 42,047.20 SOS | +217.70 (+0.52%) |
| 04-05-2026 ↓ | 41,829.50 SOS | -1,275.10 (-2.96%) |
| 03-05-2026 → | 43,104.60 SOS | 0 (0%) |
| 02-05-2026 ↓ | 43,104.60 SOS | -,435.40 (-1%) |
| 01-05-2026 ↑ | 43,540.00 SOS | +1,679.40 (+4.01%) |
| 30-04-2026 ↑ | 41,860.60 SOS | +839.70 (+2.05%) |
| 29-04-2026 ↓ | 41,020.90 SOS | -,839.70 (-2.01%) |
| 28-04-2026 ↓ | 41,860.60 SOS | -1,026.30 (-2.39%) |
| 27-04-2026 ↓ | 42,886.90 SOS | -,559.80 (-1.29%) |
| 26-04-2026 → | 43,446.70 SOS | 0 (0%) |
| 25-04-2026 ↓ | 43,446.70 SOS | -,279.90 (-0.64%) |
| 24-04-2026 ↑ | 43,726.60 SOS | +622.00 (+1.44%) |
| 23-04-2026 ↓ | 43,104.60 SOS | -2,456.90 (-5.39%) |
| 22-04-2026 → | 45,561.50 SOS | 0 (0%) |
| 21-04-2026 → | 45,561.50 SOS | 0 (0%) |
| 20-04-2026 ↓ | 45,561.50 SOS | -,622.00 (-1.35%) |
| 19-04-2026 → | 46,183.50 SOS | 0 (0%) |
| 18-04-2026 → | 46,183.50 SOS | 0 (0%) |
| 17-04-2026 ↑ | 46,183.50 SOS | +1,368.40 (+3.05%) |
| 16-04-2026 ↓ | 44,815.10 SOS | -,311.00 (-0.69%) |
| 15-04-2026 ↓ | 45,126.10 SOS | -,373.20 (-0.82%) |
| 14-04-2026 ↑ | 45,499.30 SOS | +2,301.40 (+5.33%) |
| 13-04-2026 ↓ | 43,197.90 SOS | -,279.90 (-0.64%) |
| 12-04-2026 → | 43,477.80 SOS | 0 (0%) |
| 11-04-2026 → | 43,477.80 SOS | 0 (0%) |
| 10-04-2026 ↑ | 43,477.80 SOS | +311.00 (+0.72%) |
| 09-04-2026 ↑ | 43,166.80 SOS | +808.60 (+1.91%) |
| 08-04-2026 ↑ | 42,358.20 SOS | +684.20 (+1.64%) |
| 07-04-2026 ↑ | 41,674.00 SOS | +62.20 (+0.15%) |
| 06-04-2026 ↓ | 41,611.80 SOS | -,124.40 (-0.3%) |
| 05-04-2026 → | 41,736.20 SOS | 0 (0%) |
| 04-04-2026 → | 41,736.20 SOS | 0 (0%) |
| 03-04-2026 → | 41,736.20 SOS | 0 (0%) |
| 02-04-2026 ↓ | 41,736.20 SOS | -1,181.80 (-2.75%) |
| 01-04-2026 ↓ | 42,918.00 SOS | -31.10 (-0.07%) |
| 31-03-2026 ↑ | 42,949.10 SOS | +2,892.30 (+7.22%) |
| 30-03-2026 ↑ | 40,056.80 SOS | +217.70 (+0.55%) |
| 29-03-2026 → | 39,839.10 SOS | 0 (0%) |
| 28-03-2026 → | 39,839.10 SOS | 0 (0%) |
| 27-03-2026 ↑ | 39,839.10 SOS | +964.10 (+2.48%) |
| 26-03-2026 ↓ | 38,875.00 SOS | -1,866.00 (-4.58%) |
| 25-03-2026 ↑ | 40,741.00 SOS | +31.10 (+0.08%) |
| 24-03-2026 ↑ | 40,709.90 SOS | +1,181.80 (+2.99%) |
| 23-03-2026 ↑ | 39,528.10 SOS | +715.30 (+1.84%) |
| 22-03-2026 → | 38,812.80 SOS | 0 (0%) |
| 21-03-2026 → | 38,812.80 SOS | 0 (0%) |
| 20-03-2026 ↓ | 38,812.80 SOS | -2,799.00 (-6.73%) |
| 19-03-2026 ↓ | 41,611.80 SOS | -1,368.40 (-3.18%) |
| 18-03-2026 ↓ | 42,980.20 SOS | -2,332.50 (-5.15%) |
| 17-03-2026 ↓ | 45,312.70 SOS | -,839.70 (-1.82%) |
| 16-03-2026 ↑ | 46,152.40 SOS | +248.80 (+0.54%) |
| 15-03-2026 → | 45,903.60 SOS | 0 (0%) |
| 14-03-2026 → | 45,903.60 SOS | 0 (0%) |
| 13-03-2026 ↓ | 45,903.60 SOS | -1,834.90 (-3.84%) |
| 12-03-2026 ↓ | 47,738.50 SOS | -1,150.70 (-2.35%) |
| 11-03-2026 ↓ | 48,889.20 SOS | -1,492.80 (-2.96%) |
| 10-03-2026 ↑ | 50,382.00 SOS | +684.20 (+1.38%) |
| 09-03-2026 ↑ | 49,697.80 SOS | +1,399.50 (+2.9%) |
| 08-03-2026 → | 48,298.30 SOS | 0 (0%) |
| 07-03-2026 → | 48,298.30 SOS | 0 (0%) |
| 06-03-2026 ↑ | 48,298.30 SOS | +1,337.30 (+2.85%) |
| 05-03-2026 ↓ | 46,961.00 SOS | -,715.30 (-1.5%) |
| 04-03-2026 ↑ | 47,676.30 SOS | +808.60 (+1.73%) |
| 03-03-2026 ↓ | 46,867.70 SOS | -4,136.30 (-8.11%) |
| 02-03-2026 ↓ | 51,004.00 SOS | -2,550.20 (-4.76%) |
| 01-03-2026 → | 53,554.20 SOS | 0 (0%) |
| 28-02-2026 → | 53,554.20 SOS | 0 (0%) |
| 27-02-2026 ↑ | 53,554.20 SOS | +3,141.10 (+6.23%) |
| 26-02-2026 ↓ | 50,413.10 SOS | -,528.70 (-1.04%) |
| 25-02-2026 ↑ | 50,941.80 SOS | +1,212.90 (+2.44%) |
| 24-02-2026 ↓ | 49,728.90 SOS | -,590.90 (-1.17%) |
| 23-02-2026 ↑ | 50,319.80 SOS | +1,959.30 (+4.05%) |
| 22-02-2026 → | 48,360.50 SOS | 0 (0%) |
| 21-02-2026 → | 48,360.50 SOS | 0 (0%) |
| 20-02-2026 ↑ | 48,360.50 SOS | +3,545.40 (+7.91%) |
| 19-02-2026 ↑ | 44,815.10 SOS | +777.50 (+1.77%) |
| 18-02-2026 ↑ | 44,037.60 SOS | +2,052.60 (+4.89%) |
| 17-02-2026 ↓ | 41,985.00 SOS | -1,710.50 (-3.91%) |
| 16-02-2026 ↓ | 43,695.50 SOS | -,466.50 (-1.06%) |
| 15-02-2026 → | 44,162.00 SOS | 0 (0%) |
| 14-02-2026 ↓ | 44,162.00 SOS | -31.10 (-0.07%) |
| 13-02-2026 ↑ | 44,193.10 SOS | +1,306.20 (+3.05%) |
| 12-02-2026 ↓ | 42,886.90 SOS | -5,380.30 (-11.15%) |
| 11-02-2026 ↑ | 48,267.20 SOS | +2,145.90 (+4.65%) |
| 10-02-2026 ↓ | 46,121.30 SOS | -1,399.50 (-2.95%) |
| 09-02-2026 ↑ | 47,520.80 SOS | +2,830.10 (+6.33%) |
| 08-02-2026 → | 44,690.70 SOS | 0 (0%) |
| 07-02-2026 → | 44,690.70 SOS | 0 (0%) |
| 06-02-2026 ↑ | 44,690.70 SOS | +3,825.30 (+9.36%) |
| 05-02-2026 ↓ | 40,865.40 SOS | -9,330.00 (-18.59%) |
| 04-02-2026 ↑ | 50,195.40 SOS | +1,523.90 (+3.13%) |
| 03-02-2026 ↑ | 48,671.50 SOS | +3,389.90 (+7.49%) |
| 02-02-2026 ↓ | 45,281.60 SOS | -3,047.80 (-6.31%) |
| 01-02-2026 → | 48,329.40 SOS | 0 (0%) |
| 31-01-2026 → | 48,329.40 SOS | 0 (0%) |
| 30-01-2026 ↓ | 48,329.40 SOS | -17,975.80 (-27.11%) |
| 29-01-2026 ↓ | 66,305.20 SOS | -,124.40 (-0.19%) |
| 28-01-2026 ↑ | 66,429.60 SOS | +2,643.50 (+4.14%) |
| 27-01-2026 ↑ | 63,786.10 SOS | +4,851.60 (+8.23%) |
| 26-01-2026 ↑ | 58,934.50 SOS | +590.90 (+1.01%) |
| 25-01-2026 ↑ | 58,343.60 SOS | +6,126.70 (+11.73%) |
| 24-01-2026 ↓ | 52,216.90 SOS | -6,686.50 (-11.35%) |
| 23-01-2026 ↑ | 58,903.40 SOS | +4,074.10 (+7.43%) |
| 22-01-2026 ↑ | 54,829.30 SOS | +1,741.60 (+3.28%) |
| 21-01-2026 ↓ | 53,087.70 SOS | -,870.80 (-1.61%) |
| 20-01-2026 ↑ | 53,958.50 SOS | +155.50 (+0.29%) |
| 19-01-2026 ↑ | 53,803.00 SOS | +2,394.70 (+4.66%) |
| 18-01-2026 → | 51,408.30 SOS | 0 (0%) |
| 17-01-2026 → | 51,408.30 SOS | 0 (0%) |
| 16-01-2026 ↓ | 51,408.30 SOS | -1,306.20 (-2.48%) |
| 15-01-2026 ↓ | 52,714.50 SOS | -,497.60 (-0.94%) |
| 14-01-2026 ↑ | 53,212.10 SOS | +3,607.60 (+7.27%) |
| 13-01-2026 ↑ | 49,604.50 SOS | +1,026.30 (+2.11%) |
| 12-01-2026 ↑ | 48,578.20 SOS | +3,016.70 (+6.62%) |
| 11-01-2026 → | 45,561.50 SOS | 0 (0%) |
| 10-01-2026 → | 45,561.50 SOS | 0 (0%) |
| 09-01-2026 ↑ | 45,561.50 SOS | +1,648.30 (+3.75%) |
| 08-01-2026 ↓ | 43,913.20 SOS | -,777.50 (-1.74%) |
| 07-01-2026 ↓ | 44,690.70 SOS | -1,648.30 (-3.56%) |
| 06-01-2026 ↑ | 46,339.00 SOS | +2,612.40 (+5.97%) |
| 05-01-2026 ↑ | 43,726.60 SOS | +2,239.20 (+5.4%) |
| 04-01-2026 → | 41,487.40 SOS | 0 (0%) |
| 03-01-2026 → | 41,487.40 SOS | 0 (0%) |
| 02-01-2026 ↑ | 41,487.40 SOS | +777.50 (+1.91%) |
| 01-01-2026 ↓ | 40,709.90 SOS | -62.20 (-0.15%) |
| 31-12-2025 ↓ | 40,772.10 SOS | -2,705.70 (-6.22%) |
| 30-12-2025 ↑ | 43,477.80 SOS | +2,332.50 (+5.67%) |
| 29-12-2025 ↓ | 41,145.30 SOS | -4,136.30 (-9.13%) |
| 28-12-2025 → | 45,281.60 SOS | 0 (0%) |
| 27-12-2025 → | 45,281.60 SOS | 0 (0%) |
| 26-12-2025 ↑ | 45,281.60 SOS | +4,291.80 (+10.47%) |
| 25-12-2025 → | 40,989.80 SOS | 0 (0%) |
| 24-12-2025 ↑ | 40,989.80 SOS | +217.70 (+0.53%) |
| 23-12-2025 ↑ | 40,772.10 SOS | +1,399.50 (+3.55%) |
| 22-12-2025 ↑ | 39,372.60 SOS | +1,057.40 (+2.76%) |
| 21-12-2025 → | 38,315.20 SOS | 0 (0%) |
| 20-12-2025 → | 38,315.20 SOS | 0 (0%) |
| 19-12-2025 ↑ | 38,315.20 SOS | +964.10 (+2.58%) |
| 18-12-2025 ↓ | 37,351.10 SOS | -,497.60 (-1.31%) |
| 17-12-2025 ↑ | 37,848.70 SOS | +1,461.70 (+4.02%) |
| 16-12-2025 ↓ | 36,387.00 SOS | -,186.60 (-0.51%) |
| 15-12-2025 ↑ | 36,573.60 SOS | +1,212.90 (+3.43%) |
| 14-12-2025 → | 35,360.70 SOS | 0 (0%) |
| 13-12-2025 → | 35,360.70 SOS | 0 (0%) |
| 12-12-2025 ↓ | 35,360.70 SOS | -,933.00 (-2.57%) |
| 11-12-2025 ↑ | 36,293.70 SOS | +1,026.30 (+2.91%) |
| 10-12-2025 | 35,267.40 SOS | - |
About 31.1g Silver Bar 999 (Fine Silver)
- 31.1 gram silver bar, 999 purity
- Contains 31.1 grams of pure 999 silver
- One troy ounce of silver (1 oz)
- Standard international investment bar