Silver 925 Price FiddaPrice

999 Purity Silver Gram Price in Sudan

Track the latest silver prices in Sudan today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Sudanese Pound.

Last Updated Prices:

Price of Silver Gram 999 (Fine Silver) today in Sudan

Silver Gram Price 999 (Fine Silver)

1,110.00 Sudanese Pound

Price Chart

Historical Price Data - Silver Gram 999 (Fine Silver) - in Sudan

Date Price Change
07-06-2026 1,110.00 SDG -4.00 (-0.36%)
06-06-2026 1,114.00 SDG -18.00 (-1.59%)
05-06-2026 1,132.00 SDG -,161.00 (-12.45%)
04-06-2026 1,293.00 SDG +231.00 (+21.75%)
03-06-2026 1,062.00 SDG -45.00 (-4.07%)
02-06-2026 1,107.00 SDG -,319.00 (-22.37%)
01-06-2026 1,426.00 SDG +39.00 (+2.81%)
31-05-2026 1,387.00 SDG -18.00 (-1.28%)
30-05-2026 1,405.00 SDG -25.00 (-1.75%)
29-05-2026 1,430.00 SDG +16.00 (+1.13%)
28-05-2026 1,414.00 SDG +328.00 (+30.2%)
27-05-2026 1,086.00 SDG -26.00 (-2.34%)
26-05-2026 1,112.00 SDG -37.00 (-3.22%)
25-05-2026 1,149.00 SDG -89.00 (-7.19%)
24-05-2026 1,238.00 SDG -4.00 (-0.32%)
23-05-2026 1,242.00 SDG -10.00 (-0.8%)
22-05-2026 1,252.00 SDG -76.00 (-5.72%)
21-05-2026 1,328.00 SDG +231.00 (+21.06%)
20-05-2026 1,097.00 SDG +6.00 (+0.55%)
19-05-2026 1,091.00 SDG -44.00 (-3.88%)
18-05-2026 1,135.00 SDG -,110.00 (-8.84%)
17-05-2026 1,245.00 SDG -4.00 (-0.32%)
16-05-2026 1,249.00 SDG -7.00 (-0.56%)
15-05-2026 1,256.00 SDG -,230.00 (-15.48%)
14-05-2026 1,486.00 SDG +200.00 (+15.55%)
13-05-2026 1,286.00 SDG +52.00 (+4.21%)
12-05-2026 1,234.00 SDG -35.00 (-2.76%)
11-05-2026 1,269.00 SDG -48.00 (-3.64%)
10-05-2026 1,317.00 SDG -4.00 (-0.3%)
09-05-2026 1,321.00 SDG +3.00 (+0.23%)
08-05-2026 1,318.00 SDG -92.00 (-6.52%)
07-05-2026 1,410.00 SDG +295.00 (+26.46%)
06-05-2026 1,115.00 SDG +41.00 (+3.82%)
05-05-2026 1,074.00 SDG -5.00 (-0.46%)
04-05-2026 1,079.00 SDG -,156.00 (-12.63%)
03-05-2026 1,235.00 SDG -4.00 (-0.32%)
02-05-2026 1,239.00 SDG -15.00 (-1.2%)
01-05-2026 1,254.00 SDG -27.00 (-2.11%)
30-04-2026 1,281.00 SDG +217.00 (+20.39%)
29-04-2026 1,064.00 SDG -31.00 (-2.83%)
28-04-2026 1,095.00 SDG -75.00 (-6.41%)
27-04-2026 1,170.00 SDG -,232.00 (-16.55%)
26-04-2026 1,402.00 SDG -34.00 (-2.37%)
25-04-2026 1,436.00 SDG +178.00 (+14.15%)
24-04-2026 1,258.00 SDG -62.00 (-4.7%)
23-04-2026 1,320.00 SDG +168.00 (+14.58%)
22-04-2026 1,152.00 SDG -12.00 (-1.03%)
21-04-2026 1,164.00 SDG -12.00 (-1.02%)
20-04-2026 1,176.00 SDG -,147.00 (-11.11%)
19-04-2026 1,323.00 SDG -4.00 (-0.3%)
18-04-2026 1,327.00 SDG -2.00 (-0.15%)
17-04-2026 1,329.00 SDG -43.00 (-3.13%)
16-04-2026 1,372.00 SDG +231.00 (+20.25%)
15-04-2026 1,141.00 SDG -20.00 (-1.72%)
14-04-2026 1,161.00 SDG +46.00 (+4.13%)
13-04-2026 1,115.00 SDG -,129.00 (-10.37%)
12-04-2026 1,244.00 SDG -4.00 (-0.32%)
11-04-2026 1,248.00 SDG -3.00 (-0.24%)
10-04-2026 1,251.00 SDG -69.00 (-5.23%)
09-04-2026 1,320.00 SDG +250.00 (+23.36%)
08-04-2026 1,070.00 SDG +6.00 (+0.56%)
07-04-2026 1,064.00 SDG -9.00 (-0.84%)
06-04-2026 1,073.00 SDG -,122.00 (-10.21%)
05-04-2026 1,195.00 SDG -4.00 (-0.33%)
04-04-2026 1,199.00 SDG -2.00 (-0.17%)
03-04-2026 1,201.00 SDG -76.00 (-5.95%)
02-04-2026 1,277.00 SDG +192.00 (+17.7%)
01-04-2026 1,085.00 SDG -12.00 (-1.09%)
31-03-2026 1,097.00 SDG +63.00 (+6.09%)
30-03-2026 1,034.00 SDG -,109.00 (-9.54%)
29-03-2026 1,143.00 SDG -3.00 (-0.26%)
28-03-2026 1,146.00 SDG -2.00 (-0.17%)
27-03-2026 1,148.00 SDG -42.00 (-3.53%)
26-03-2026 1,190.00 SDG +161.00 (+15.65%)
25-03-2026 1,029.00 SDG -,222.00 (-17.75%)
24-03-2026 1,251.00 SDG +40.00 (+3.3%)
23-03-2026 1,211.00 SDG +23.00 (+1.94%)
22-03-2026 1,188.00 SDG +1.00 (+0.08%)
21-03-2026 1,187.00 SDG 0 (0%)
20-03-2026 1,187.00 SDG -,136.00 (-10.28%)
19-03-2026 1,323.00 SDG +234.00 (+21.49%)
18-03-2026 1,089.00 SDG -68.00 (-5.88%)
17-03-2026 1,157.00 SDG -33.00 (-2.77%)
16-03-2026 1,190.00 SDG -,125.00 (-9.51%)
15-03-2026 1,315.00 SDG -4.00 (-0.3%)
14-03-2026 1,319.00 SDG -3.00 (-0.23%)
13-03-2026 1,322.00 SDG -,141.00 (-9.64%)
12-03-2026 1,463.00 SDG +224.00 (+18.08%)
11-03-2026 1,239.00 SDG -51.00 (-3.95%)
10-03-2026 1,290.00 SDG +8.00 (+0.62%)
09-03-2026 1,282.00 SDG -,103.00 (-7.44%)
08-03-2026 1,385.00 SDG -5.00 (-0.36%)
07-03-2026 1,390.00 SDG -2.00 (-0.14%)
06-03-2026 1,392.00 SDG -47.00 (-3.27%)
05-03-2026 1,439.00 SDG +231.00 (+19.12%)
04-03-2026 1,208.00 SDG +11.00 (+0.92%)
03-03-2026 1,197.00 SDG -,121.00 (-9.18%)
02-03-2026 1,318.00 SDG -,362.00 (-21.55%)
01-03-2026 1,680.00 SDG -47.00 (-2.72%)
28-02-2026 1,727.00 SDG +4.00 (+0.23%)
27-02-2026 1,723.00 SDG +104.00 (+6.42%)
26-02-2026 1,619.00 SDG +329.00 (+25.5%)
25-02-2026 1,290.00 SDG +18.00 (+1.42%)
24-02-2026 1,272.00 SDG -28.00 (-2.15%)
23-02-2026 1,300.00 SDG -86.00 (-6.2%)
22-02-2026 1,386.00 SDG -5.00 (-0.36%)
21-02-2026 1,391.00 SDG -3.00 (-0.22%)
20-02-2026 1,394.00 SDG +21.00 (+1.53%)
19-02-2026 1,373.00 SDG +258.00 (+23.14%)
18-02-2026 1,115.00 SDG +41.00 (+3.82%)
17-02-2026 1,074.00 SDG -55.00 (-4.87%)
16-02-2026 1,129.00 SDG -,138.00 (-10.89%)
15-02-2026 1,267.00 SDG -4.00 (-0.31%)
14-02-2026 1,271.00 SDG -2.00 (-0.16%)
13-02-2026 1,273.00 SDG -40.00 (-3.05%)
12-02-2026 1,313.00 SDG +93.00 (+7.62%)
11-02-2026 1,220.00 SDG +39.00 (+3.3%)
10-02-2026 1,181.00 SDG -48.00 (-3.91%)
09-02-2026 1,229.00 SDG -54.00 (-4.21%)
08-02-2026 1,283.00 SDG -4.00 (-0.31%)
07-02-2026 1,287.00 SDG -2.00 (-0.16%)
06-02-2026 1,289.00 SDG +36.00 (+2.87%)
05-02-2026 1,253.00 SDG -18.00 (-1.42%)
04-02-2026 1,271.00 SDG +27.00 (+2.17%)
03-02-2026 1,244.00 SDG +75.00 (+6.42%)
02-02-2026 1,169.00 SDG -,218.00 (-15.72%)
01-02-2026 1,387.00 SDG -5.00 (-0.36%)
31-01-2026 1,392.00 SDG -2.00 (-0.14%)
30-01-2026 1,394.00 SDG -,638.00 (-31.4%)
29-01-2026 2,032.00 SDG +305.00 (+17.66%)
28-01-2026 1,727.00 SDG +3.00 (+0.17%)
27-01-2026 1,724.00 SDG +36.00 (+2.13%)
26-01-2026 1,688.00 SDG -,237.00 (-12.31%)
25-01-2026 1,925.00 SDG +201.00 (+11.66%)
24-01-2026 1,724.00 SDG +26.00 (+1.53%)
23-01-2026 1,698.00 SDG +15.00 (+0.89%)
22-01-2026 1,683.00 SDG +338.00 (+25.13%)
21-01-2026 1,345.00 SDG -36.00 (-2.61%)
20-01-2026 1,381.00 SDG -,236.00 (-14.59%)
19-01-2026 1,617.00 SDG +141.00 (+9.55%)
18-01-2026 1,476.00 SDG -4.00 (-0.27%)
17-01-2026 1,480.00 SDG -3.00 (-0.2%)
16-01-2026 1,483.00 SDG -,133.00 (-8.23%)
15-01-2026 1,616.00 SDG +268.00 (+19.88%)
14-01-2026 1,348.00 SDG +78.00 (+6.14%)
13-01-2026 1,270.00 SDG +14.00 (+1.11%)
12-01-2026 1,256.00 SDG -52.00 (-3.98%)
11-01-2026 1,308.00 SDG -4.00 (-0.3%)
10-01-2026 1,312.00 SDG -2.00 (-0.15%)
09-01-2026 1,314.00 SDG -32.00 (-2.38%)
08-01-2026 1,346.00 SDG +216.00 (+19.12%)
07-01-2026 1,130.00 SDG -56.00 (-4.72%)
06-01-2026 1,186.00 SDG +56.00 (+4.96%)
05-01-2026 1,130.00 SDG -,145.00 (-11.37%)
04-01-2026 1,275.00 SDG +2.00 (+0.16%)
03-01-2026 1,273.00 SDG 0 (0%)
02-01-2026 1,273.00 SDG +25.00 (+2%)
01-01-2026 1,248.00 SDG +221.00 (+21.52%)
31-12-2025 1,027.00 SDG -74.00 (-6.72%)
30-12-2025 1,101.00 SDG +48.00 (+4.56%)
29-12-2025 1,053.00 SDG -,214.00 (-16.89%)
28-12-2025 1,267.00 SDG +43.00 (+3.51%)
27-12-2025 1,224.00 SDG -5.00 (-0.41%)
26-12-2025 1,229.00 SDG +47.00 (+3.98%)
25-12-2025 1,182.00 SDG -75.00 (-5.97%)
24-12-2025 1,257.00 SDG +214.00 (+20.52%)
23-12-2025 1,043.00 SDG +25.00 (+2.46%)
22-12-2025 1,018.00 SDG -81.00 (-7.37%)
21-12-2025 1,099.00 SDG -4.00 (-0.36%)
20-12-2025 1,103.00 SDG -2.00 (-0.18%)
19-12-2025 1,105.00 SDG -40.00 (-3.49%)
18-12-2025 1,145.00 SDG +188.00 (+19.64%)
17-12-2025 957.00 SDG +26.00 (+2.79%)
16-12-2025 931.00 SDG -15.00 (-1.59%)
15-12-2025 946.00 SDG -69.00 (-6.8%)
14-12-2025 1,015.00 SDG -3.00 (-0.29%)
13-12-2025 1,018.00 SDG -2.00 (-0.2%)
12-12-2025 1,020.00 SDG -93.00 (-8.36%)
11-12-2025 1,113.00 SDG +220.00 (+24.64%)
10-12-2025 893.00 SDG -

About Silver Gram 999 (Fine Silver)

  • One gram of 999 purity silver
  • Contains one gram of pure silver
  • Suitable for small to medium quantities of 999 silver
  • Pure high-quality silver

What is the weight of 999 Silver Gram?

Weighs 1 grams of pure silver.

What is the weight of Quarter English Lira 999 Silver?

Weighs 2 grams of pure silver.

What is the weight of Quarter Ottoman Lira 999 Silver?

Weighs 1.8 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Special Silver Types

Ounce Prices

View all silver types in Sudan

← Back to Silver Prices in Sudan