Silver 925 Price FiddaPrice

1 Kilo Silver 999 Price Globally

Track the latest silver prices in Global today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in US Dollar.

Last Updated Prices:

Price of Kilo Silver 999 (Fine Silver) today Globally

Kilo Silver Price 999 (Fine Silver)

2,185.00 US Dollar

Price Chart

Historical Price Data - Kilo Silver 999 (Fine Silver) - Globally

Date Price Change
07-06-2026 2,185.12 USD 0 (0%)
06-06-2026 2,185.12 USD -30.35 (-1.37%)
05-06-2026 2,215.47 USD -,163.84 (-6.89%)
04-06-2026 2,379.31 USD +15.82 (+0.67%)
03-06-2026 2,363.50 USD -74.98 (-3.07%)
02-06-2026 2,438.47 USD +24.27 (+1.01%)
01-06-2026 2,414.20 USD -9.97 (-0.41%)
31-05-2026 2,424.16 USD 0 (0%)
30-05-2026 2,424.16 USD -12.57 (-0.52%)
29-05-2026 2,436.74 USD +23.50 (+0.97%)
28-05-2026 2,413.23 USD +10.64 (+0.44%)
27-05-2026 2,402.59 USD -46.33 (-1.89%)
26-05-2026 2,448.92 USD -54.95 (-2.19%)
25-05-2026 2,503.87 USD +71.89 (+2.96%)
24-05-2026 2,431.98 USD 0 (0%)
23-05-2026 2,431.98 USD -14.63 (-0.6%)
22-05-2026 2,446.61 USD +3.86 (+0.16%)
21-05-2026 2,442.75 USD +1.86 (+0.08%)
20-05-2026 2,440.88 USD +40.03 (+1.67%)
19-05-2026 2,400.86 USD -74.20 (-3%)
18-05-2026 2,475.06 USD +28.65 (+1.17%)
17-05-2026 2,446.41 USD 0 (0%)
16-05-2026 2,446.41 USD -8.46 (-0.34%)
15-05-2026 2,454.87 USD -,277.88 (-10.17%)
14-05-2026 2,732.75 USD -,128.67 (-4.5%)
13-05-2026 2,861.41 USD +143.52 (+5.28%)
12-05-2026 2,717.89 USD -49.67 (-1.79%)
11-05-2026 2,767.57 USD +180.46 (+6.98%)
10-05-2026 2,587.10 USD 0 (0%)
09-05-2026 2,587.10 USD +12.35 (+0.48%)
08-05-2026 2,574.76 USD -15.50 (-0.6%)
07-05-2026 2,590.26 USD +110.53 (+4.46%)
06-05-2026 2,479.72 USD +114.55 (+4.84%)
05-05-2026 2,365.17 USD +11.96 (+0.51%)
04-05-2026 2,353.21 USD -73.27 (-3.02%)
03-05-2026 2,426.48 USD 0 (0%)
02-05-2026 2,426.48 USD -24.63 (-1%)
01-05-2026 2,451.11 USD +96.13 (+4.08%)
30-04-2026 2,354.98 USD +48.52 (+2.1%)
29-04-2026 2,306.46 USD -46.46 (-1.97%)
28-04-2026 2,352.92 USD -56.84 (-2.36%)
27-04-2026 2,409.76 USD -27.49 (-1.13%)
26-04-2026 2,437.25 USD 0 (0%)
25-04-2026 2,437.25 USD -21.32 (-0.87%)
24-04-2026 2,458.57 USD +32.97 (+1.36%)
23-04-2026 2,425.60 USD -,137.60 (-5.37%)
22-04-2026 2,563.20 USD 0 (0%)
21-04-2026 2,563.20 USD 0 (0%)
20-04-2026 2,563.20 USD -34.90 (-1.34%)
19-04-2026 2,598.10 USD 0 (0%)
18-04-2026 2,598.10 USD 0 (0%)
17-04-2026 2,598.10 USD +77.20 (+3.06%)
16-04-2026 2,520.90 USD -17.80 (-0.7%)
15-04-2026 2,538.70 USD -19.70 (-0.77%)
14-04-2026 2,558.40 USD +128.40 (+5.28%)
13-04-2026 2,430.00 USD -12.20 (-0.5%)
12-04-2026 2,442.20 USD 0 (0%)
11-04-2026 2,442.20 USD 0 (0%)
10-04-2026 2,442.20 USD +20.30 (+0.84%)
09-04-2026 2,421.90 USD +39.50 (+1.66%)
08-04-2026 2,382.40 USD +37.40 (+1.59%)
07-04-2026 2,345.00 USD +4.40 (+0.19%)
06-04-2026 2,340.60 USD -6.50 (-0.28%)
05-04-2026 2,347.10 USD 0 (0%)
04-04-2026 2,347.10 USD 0 (0%)
03-04-2026 2,347.10 USD -0.20 (-0.01%)
02-04-2026 2,347.30 USD -67.20 (-2.78%)
01-04-2026 2,414.50 USD -1.00 (-0.04%)
31-03-2026 2,415.50 USD +161.80 (+7.18%)
30-03-2026 2,253.70 USD +11.10 (+0.49%)
29-03-2026 2,242.60 USD 0 (0%)
28-03-2026 2,242.60 USD 0 (0%)
27-03-2026 2,242.60 USD +56.00 (+2.56%)
26-03-2026 2,186.60 USD -,104.00 (-4.54%)
25-03-2026 2,290.60 USD +0.40 (+0.02%)
24-03-2026 2,290.20 USD +67.70 (+3.05%)
23-03-2026 2,222.50 USD +39.40 (+1.8%)
22-03-2026 2,183.10 USD 0 (0%)
21-03-2026 2,183.10 USD 0 (0%)
20-03-2026 2,183.10 USD -,157.90 (-6.74%)
19-03-2026 2,341.00 USD -81.80 (-3.38%)
18-03-2026 2,422.80 USD -,126.40 (-4.96%)
17-03-2026 2,549.20 USD -46.90 (-1.81%)
16-03-2026 2,596.10 USD +5.70 (+0.22%)
15-03-2026 2,590.40 USD 0 (0%)
14-03-2026 2,590.40 USD 0 (0%)
13-03-2026 2,590.40 USD -,105.80 (-3.92%)
12-03-2026 2,696.20 USD -60.90 (-2.21%)
11-03-2026 2,757.10 USD -83.00 (-2.92%)
10-03-2026 2,840.10 USD +42.80 (+1.53%)
09-03-2026 2,797.30 USD +76.20 (+2.8%)
08-03-2026 2,721.10 USD 0 (0%)
07-03-2026 2,721.10 USD 0 (0%)
06-03-2026 2,721.10 USD +76.90 (+2.91%)
05-03-2026 2,644.20 USD -41.90 (-1.56%)
04-03-2026 2,686.10 USD +48.90 (+1.85%)
03-03-2026 2,637.20 USD -,234.60 (-8.17%)
02-03-2026 2,871.80 USD -,143.10 (-4.75%)
01-03-2026 3,014.90 USD 0 (0%)
28-02-2026 3,014.90 USD 0 (0%)
27-02-2026 3,014.90 USD +176.50 (+6.22%)
26-02-2026 2,838.40 USD -30.20 (-1.05%)
25-02-2026 2,868.60 USD +66.60 (+2.38%)
24-02-2026 2,802.00 USD -32.20 (-1.14%)
23-02-2026 2,834.20 USD +109.80 (+4.03%)
22-02-2026 2,724.40 USD 0 (0%)
21-02-2026 2,724.40 USD 0 (0%)
20-02-2026 2,724.40 USD +199.30 (+7.89%)
19-02-2026 2,525.10 USD +43.20 (+1.74%)
18-02-2026 2,481.90 USD +115.40 (+4.88%)
17-02-2026 2,366.50 USD -96.80 (-3.93%)
16-02-2026 2,463.30 USD -25.40 (-1.02%)
15-02-2026 2,488.70 USD 0 (0%)
14-02-2026 2,488.70 USD 0 (0%)
13-02-2026 2,488.70 USD +75.70 (+3.14%)
12-02-2026 2,413.00 USD -,303.00 (-11.16%)
11-02-2026 2,716.00 USD +118.30 (+4.55%)
10-02-2026 2,597.70 USD -81.50 (-3.04%)
09-02-2026 2,679.20 USD +160.50 (+6.37%)
08-02-2026 2,518.70 USD 0 (0%)
07-02-2026 2,518.70 USD 0 (0%)
06-02-2026 2,518.70 USD +217.60 (+9.46%)
05-02-2026 2,301.10 USD -,526.50 (-18.62%)
04-02-2026 2,827.60 USD +89.40 (+3.26%)
03-02-2026 2,738.20 USD +190.40 (+7.47%)
02-02-2026 2,547.80 USD -,175.50 (-6.44%)
01-02-2026 2,723.30 USD 0 (0%)
31-01-2026 2,723.30 USD 0 (0%)
30-01-2026 2,723.30 USD -1,011.00 (-27.07%)
29-01-2026 3,734.30 USD -14.80 (-0.39%)
28-01-2026 3,749.10 USD +144.40 (+4.01%)
27-01-2026 3,604.70 USD +269.10 (+8.07%)
26-01-2026 3,335.60 USD +14.50 (+0.44%)
25-01-2026 3,321.10 USD 0 (0%)
24-01-2026 3,321.10 USD 0 (0%)
23-01-2026 3,321.10 USD +228.70 (+7.4%)
22-01-2026 3,092.40 USD +99.10 (+3.31%)
21-01-2026 2,993.30 USD -47.30 (-1.56%)
20-01-2026 3,040.60 USD +7.80 (+0.26%)
19-01-2026 3,032.80 USD +135.00 (+4.66%)
18-01-2026 2,897.80 USD 0 (0%)
17-01-2026 2,897.80 USD 0 (0%)
16-01-2026 2,897.80 USD -72.60 (-2.44%)
15-01-2026 2,970.40 USD -28.20 (-0.94%)
14-01-2026 2,998.60 USD +203.40 (+7.28%)
13-01-2026 2,795.20 USD +57.10 (+2.09%)
12-01-2026 2,738.10 USD +169.10 (+6.58%)
11-01-2026 2,569.00 USD 0 (0%)
10-01-2026 2,569.00 USD 0 (0%)
09-01-2026 2,569.00 USD +94.10 (+3.8%)
08-01-2026 2,474.90 USD -38.90 (-1.55%)
07-01-2026 2,513.80 USD -99.30 (-3.8%)
06-01-2026 2,613.10 USD +150.00 (+6.09%)
05-01-2026 2,463.10 USD +121.80 (+5.2%)
04-01-2026 2,341.30 USD 0 (0%)
03-01-2026 2,341.30 USD 0 (0%)
02-01-2026 2,341.30 USD +43.60 (+1.9%)
01-01-2026 2,297.70 USD 0 (0%)
31-12-2025 2,297.70 USD -,153.70 (-6.27%)
30-12-2025 2,451.40 USD +131.90 (+5.69%)
29-12-2025 2,319.50 USD -,229.60 (-9.01%)
28-12-2025 2,549.10 USD 0 (0%)
27-12-2025 2,549.10 USD 0 (0%)
26-12-2025 2,549.10 USD +237.30 (+10.26%)
25-12-2025 2,311.80 USD -0.30 (-0.01%)
24-12-2025 2,312.10 USD +13.90 (+0.6%)
23-12-2025 2,298.20 USD +78.10 (+3.52%)
22-12-2025 2,220.10 USD +61.40 (+2.84%)
21-12-2025 2,158.70 USD 0 (0%)
20-12-2025 2,158.70 USD 0 (0%)
19-12-2025 2,158.70 USD +53.10 (+2.52%)
18-12-2025 2,105.60 USD -23.00 (-1.08%)
17-12-2025 2,128.60 USD +79.10 (+3.86%)
16-12-2025 2,049.50 USD -11.00 (-0.53%)
15-12-2025 2,060.50 USD +68.40 (+3.43%)
14-12-2025 1,992.10 USD 0 (0%)
13-12-2025 1,992.10 USD 0 (0%)
12-12-2025 1,992.10 USD -51.70 (-2.53%)
11-12-2025 2,043.80 USD +55.80 (+2.81%)
10-12-2025 1,988.00 USD -

About Kilo Silver 999 (Fine Silver)

  • One kilo = 1000 grams of 999 purity silver
  • Contains 1000 grams of pure 999 silver
  • Largest investment bar
  • For institutional and high-net-worth investors

What is the weight of Kilo 999 Silver?

Weighs 1000 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Kilo Prices

Bar Prices

Pavan Prices

Special Silver Types

Ounce Prices

View all silver types Globally

← Back to Silver Prices Globally