Silver 925 Price FiddaPrice

Silver Sovereign 900 Price in Comoros

Track the latest silver prices in Comoros today in all purities. We provide accurate and updated silver price data in Comorian Franc.

Last Updated Prices:

Price of Silver Sovereign Purity 900 today in Comoros

Silver Sovereign Price Purity 900

411,300.00 Comorian Franc

Price Chart

Historical Price Data - Silver Sovereign Purity 900 - in Comoros

DatePriceChange
02-12-2025 ↑411,300.00 KMF+5,700.00 (+1.41%)
01-12-2025 ↓405,600.00 KMF-,500.00 (-0.12%)
30-11-2025 ↓406,100.00 KMF-4,600.00 (-1.12%)
29-11-2025 ↑410,700.00 KMF+2,300.00 (+0.56%)
28-11-2025 ↓408,400.00 KMF-2,500.00 (-0.61%)
27-11-2025 ↓410,900.00 KMF-2,100.00 (-0.51%)
26-11-2025 ↓413,000.00 KMF-1,400.00 (-0.34%)
25-11-2025 ↑414,400.00 KMF+2,100.00 (+0.51%)
24-11-2025 ↑412,300.00 KMF+5,800.00 (+1.43%)
23-11-2025 ↓406,500.00 KMF-3,400.00 (-0.83%)
22-11-2025 ↓409,900.00 KMF-,500.00 (-0.12%)
21-11-2025 ↓410,400.00 KMF-1,100.00 (-0.27%)
20-11-2025 ↓411,500.00 KMF-,500.00 (-0.12%)
19-11-2025 ↑412,000.00 KMF+1,200.00 (+0.29%)
18-11-2025 ↑410,800.00 KMF+3,600.00 (+0.88%)
17-11-2025 ↓407,200.00 KMF-3,800.00 (-0.92%)
16-11-2025 ↑411,000.00 KMF+5,500.00 (+1.36%)
15-11-2025 ↓405,500.00 KMF-1,700.00 (-0.42%)
14-11-2025 ↓407,200.00 KMF-3,900.00 (-0.95%)
13-11-2025 ↑411,100.00 KMF+1,300.00 (+0.32%)
12-11-2025 ↑409,800.00 KMF+3,300.00 (+0.81%)
11-11-2025 ↓406,500.00 KMF-2,000.00 (-0.49%)
10-11-2025 ↓408,500.00 KMF-2,200.00 (-0.54%)
09-11-2025 ↓410,700.00 KMF-3,100.00 (-0.75%)
08-11-2025 ↑413,800.00 KMF+5,300.00 (+1.3%)
07-11-2025 ↓408,500.00 KMF-1,600.00 (-0.39%)
06-11-2025 ↑410,100.00 KMF+4,700.00 (+1.16%)
05-11-2025 ↑405,400.00 KMF+4,500.00 (+1.12%)
04-11-2025 ↑400,900.00 KMF+4,800.00 (+1.21%)
03-11-2025 ↓396,100.00 KMF-3,800.00 (-0.95%)
02-11-2025 ↑399,900.00 KMF+3,900.00 (+0.98%)
01-11-2025 ↓396,000.00 KMF-2,300.00 (-0.58%)
31-10-2025 ↑398,300.00 KMF+1,900.00 (+0.48%)
30-10-2025 ↑396,400.00 KMF+4,000.00 (+1.02%)
29-10-2025 ↓392,400.00 KMF-,300.00 (-0.08%)
28-10-2025 ↑392,700.00 KMF+1,000.00 (+0.26%)
27-10-2025 ↑391,700.00 KMF+2,300.00 (+0.59%)
26-10-2025 ↓389,400.00 KMF-2,400.00 (-0.61%)
25-10-2025 ↑391,800.00 KMF+5,200.00 (+1.35%)
24-10-2025 ↓386,600.00 KMF-4,700.00 (-1.2%)
23-10-2025 ↑391,300.00 KMF+4,900.00 (+1.27%)
22-10-2025 ↑386,400.00 KMF+1,500.00 (+0.39%)
21-10-2025 ↑384,900.00 KMF+400.00 (+0.1%)
20-10-2025 ↑384,500.00 KMF+4,600.00 (+1.21%)
19-10-2025 ↑379,900.00 KMF+4,900.00 (+1.31%)
18-10-2025 ↓375,000.00 KMF-,900.00 (-0.24%)
17-10-2025 ↑375,900.00 KMF+2,700.00 (+0.72%)
16-10-2025 ↑373,200.00 KMF+1,900.00 (+0.51%)
15-10-2025 ↓371,300.00 KMF-,300.00 (-0.08%)
14-10-2025 ↑371,600.00 KMF+100.00 (+0.03%)
13-10-2025 ↑371,500.00 KMF+4,100.00 (+1.12%)
12-10-2025 ↓367,400.00 KMF-1,900.00 (-0.51%)
11-10-2025 ↑369,300.00 KMF+400.00 (+0.11%)
10-10-2025 ↓368,900.00 KMF-3,000.00 (-0.81%)
09-10-2025 ↓371,900.00 KMF-,400.00 (-0.11%)
08-10-2025 ↑372,300.00 KMF+2,600.00 (+0.7%)
07-10-2025 ↑369,700.00 KMF+1,200.00 (+0.33%)
06-10-2025 ↑368,500.00 KMF+3,100.00 (+0.85%)
05-10-2025 ↑365,400.00 KMF+100.00 (+0.03%)
04-10-2025 ↑365,300.00 KMF+1,200.00 (+0.33%)
03-10-2025 ↑364,100.00 KMF+2,300.00 (+0.64%)
02-10-2025 ↑361,800.00 KMF+3,700.00 (+1.03%)
01-10-2025 ↓358,100.00 KMF-2,300.00 (-0.64%)
30-09-2025 ↑360,400.00 KMF+4,900.00 (+1.38%)
29-09-2025 ↓355,500.00 KMF-4,700.00 (-1.3%)
28-09-2025 ↑360,200.00 KMF+2,700.00 (+0.76%)
27-09-2025 ↓357,500.00 KMF-4,300.00 (-1.19%)
26-09-2025 ↓361,800.00 KMF-,200.00 (-0.06%)
25-09-2025 ↑362,000.00 KMF+200.00 (+0.06%)
24-09-2025 ↑361,800.00 KMF+600.00 (+0.17%)
23-09-2025 ↑361,200.00 KMF+3,800.00 (+1.06%)
22-09-2025 ↑357,400.00 KMF+200.00 (+0.06%)
21-09-2025 ↑357,200.00 KMF+4,500.00 (+1.28%)
20-09-2025 ↑352,700.00 KMF+1,600.00 (+0.46%)
19-09-2025 ↑351,100.00 KMF+1,900.00 (+0.54%)
18-09-2025 ↓349,200.00 KMF-2,300.00 (-0.65%)
17-09-2025 ↑351,500.00 KMF+1,100.00 (+0.31%)
16-09-2025 ↑350,400.00 KMF+5,900.00 (+1.71%)
15-09-2025 ↑344,500.00 KMF+1,600.00 (+0.47%)
14-09-2025 ↑342,900.00 KMF+1,200.00 (+0.35%)
13-09-2025 ↓341,700.00 KMF-3,500.00 (-1.01%)
12-09-2025 ↓345,200.00 KMF-2,400.00 (-0.69%)
11-09-2025 ↓347,600.00 KMF-3,100.00 (-0.88%)
10-09-2025 ↓350,700.00 KMF-2,800.00 (-0.79%)
09-09-2025 ↑353,500.00 KMF+400.00 (+0.11%)
08-09-2025 ↑353,100.00 KMF+3,300.00 (+0.94%)
07-09-2025 ↑349,800.00 KMF+5,600.00 (+1.63%)
06-09-2025 ↓344,200.00 KMF-3,300.00 (-0.95%)
05-09-2025 ↑347,500.00 KMF+4,000.00 (+1.16%)
04-09-2025343,500.00 KMF-

About Silver Sovereign Purity 900

  • One silver sovereign = 8 grams of 900 purity silver
  • Contains 6 grams of pure silver
  • Traditional unit of measurement in silver trade
  • Suitable for small to medium quantities of 900 silver

What is the weight of Pavan 900 Silver?

Weighs 8 grams of pure silver.

Other Silver Types
Last Updated Prices:

Pavan Prices

Kilo Prices

Ounce Prices

Special Silver Types

View all silver types in Comoros

← Back to Silver Prices in Comoros